Caloocan
Caloocan |
---|
|
| | Peta Mainilak Raya dengan Caloocan dipaparkan | | | Koordinat: 14°39′N 120°58′E / 14.65°N 120.97°E / 14.65; 120.97Koordinat: 14°39′N 120°58′E / 14.65°N 120.97°E / 14.65; 120.97 | Negara | Filipina |
---|
Daerah | Mainilak Raya |
---|
Wilayah | Mainilak Raya |
---|
Barangay | 188 |
---|
Tarikh asas | 1815 |
---|
|
• mayor of Caloocan[*] | Dale Malapitan |
---|
• Pengundi | 700,279 (9 Mei 2022) |
---|
|
• Jumlah | 55.80 km2 (21.54 batu persegi) |
---|
Aras | 30 m (100 ft) |
---|
|
• Jumlah | 1,661,584 |
---|
• Kepadatan | 30,000/km2 (77,000/batu persegi) |
---|
• Bilangan rumah | 404,252 |
---|
|
• Kelas pendapatan | pendapatan kelas pertama bandar |
---|
• Kadar kemiskinan | 4.20% (2021)[3] |
---|
• Hasil | ₱8,006,185,686.27 (2022) |
---|
• Aset | ₱26,512,981,146.10 (2022) |
---|
• Liabiliti | ₱11,788,899,766.03 (2022) |
---|
• Perbelanjaan | ₱5,715,562,056.36 (2022) |
---|
Zon waktu | UTC+8 |
---|
PSGC | 137501000 |
---|
Kod kawasan | +63 (0)02 |
---|
Jenis iklim | Iklim monsun tropika |
---|
Bahasa peribumi | bahasa Tagalog |
---|
Laman sesawang | caloocancity.gov.ph |
---|
Caloocan atau lebih dikenali sebagai Bandaraya Caloocan sebuah bandar di wilayah Mainilak Raya, Filipina. Bandar ini mempunyai jumlah penduduk seramai 1,661,584 dalam isi rumah 404,252. Ia mempunyai luas 55.80 kilometer persegi dan ketinggian 30 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)02 dan poskod .
Barangay
Bandar ini memiliki 188 barangay.
Demografi
Kependudukan CaloocanTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1903 | 7,847 | — |
---|
1918 | 19,551 | +6.27% |
---|
1939 | 38,820 | +3.32% |
---|
1948 | 58,208 | +4.60% |
---|
1960 | 145,523 | +7.93% |
---|
1970 | 274,453 | +6.54% |
---|
1975 | 397,201 | +7.70% |
---|
1980 | 467,816 | +3.33% |
---|
1990 | 763,415 | +5.02% |
---|
1995 | 1,023,159 | +5.64% |
---|
2000 | 1,177,604 | +3.06% |
---|
2007 | 1,381,610 | +2.23% |
---|
2010 | 1,489,040 | +2.76% |
---|
2015 | 1,583,978 | +1.18% |
---|
2020 | 1,661,584 | +0.94% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar
|
|