Famy
Famy |
---|
|
| Peta Laguna dengan Famy dipaparkan | | | Koordinat: 14°26′N 121°27′E / 14.43°N 121.45°E / 14.43; 121.45Koordinat: 14°26′N 121°27′E / 14.43°N 121.45°E / 14.43; 121.45 | Negara | Filipina |
---|
Daerah | Calabarzon (Daerah IV-A) |
---|
Wilayah | Laguna |
---|
Barangay | 20 |
---|
Tarikh asas | 15 Ogos 1910 |
---|
|
• Pengundi | 14,156 (9 Mei 2022) |
---|
|
• Jumlah | 53.06 km2 (20.49 batu persegi) |
---|
Aras | 265 m (869 ft) |
---|
|
• Jumlah | 16,791 |
---|
• Kepadatan | 320/km2 (820/batu persegi) |
---|
• Bilangan rumah | 4,189 |
---|
|
• Kelas pendapatan | pendapatan kelas lima perbandaran |
---|
• Kadar kemiskinan | 7.21% (2021)[3] |
---|
• Hasil | ₱85,348,462.09 (2020) |
---|
• Aset | ₱154,131,580.80 (2020) |
---|
• Liabiliti | ₱62,937,434.46 (2020) |
---|
• Perbelanjaan | ₱83,922,514.53 (2020) |
---|
Zon waktu | UTC+8 (UTC+08:00) |
---|
Poskod | 4021 |
---|
PSGC | 043408000 |
---|
Kod kawasan | +63 (0)49 |
---|
Jenis iklim | Iklim monsun tropika |
---|
Bahasa peribumi | bahasa Tagalog |
---|
Laman sesawang | www.famylaguna.gov.ph |
---|
Famy atau lebih dikenali sebagai Perbandaran Famy merupakan sebuah perbandaran di wilayah Laguna, Filipina. Perbandaran ini mempunyai jumlah penduduk seramai 16,791 dalam isi rumah 4,189. Ia mempunyai luas 53.06 kilometer persegi dan ketinggian 265 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)49 dan poskod 4021.
Barangay
- Asana (Pob.)
- Bacong-Sigsigan
- Bagong Pag-Asa (Pob.)
- Balitoc
- Banaba (Pob.)
- Batuhan
- Bulihan
- Caballero (Pob.)
- Calumpang (Pob.)
- Kapatalan
- Cuebang Bato
- Damayan (Pob.)
- Kataypuanan
- Liyang
- Maate
- Magdalo (Pob.)
- Mayatba
- Minayutan
- Salangbato (Salambato)
- Tunhac
Demografi
Kependudukan FamyTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1903 | 1,262 | — |
---|
1918 | 1,095 | −0.94% |
---|
1939 | 1,547 | +1.66% |
---|
1948 | 1,569 | +0.16% |
---|
1960 | 4,163 | +8.47% |
---|
1970 | 4,651 | +1.11% |
---|
1975 | 5,222 | +2.35% |
---|
1980 | 5,241 | +0.07% |
---|
1990 | 7,928 | +4.23% |
---|
1995 | 9,661 | +3.77% |
---|
2000 | 10,419 | +1.63% |
---|
2007 | 13,577 | +3.72% |
---|
2010 | 15,021 | +3.75% |
---|
2015 | 16,587 | +1.91% |
---|
2020 | 16,791 | +0.24% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar
|
|