Indanan
Indanan |
---|
|
Peta Wilayah Suluk dengan Indanan dipaparkan | | | Koordinat: 6°00′N 120°58′E / 6°N 120.97°E / 6; 120.97Koordinat: 6°00′N 120°58′E / 6°N 120.97°E / 6; 120.97 | Negara | Filipina |
---|
Daerah | Wilayah Suluk |
---|
Wilayah | Wilayah Suluk |
---|
Barangay | 34 |
---|
|
• Pengundi | 34,055 (9 Mei 2022) |
---|
|
• Jumlah | 170.72 km2 (65.92 batu persegi) |
---|
Aras | 202 m (663 ft) |
---|
|
• Jumlah | 93,168 |
---|
• Kepadatan | 550/km2 (1,400/batu persegi) |
---|
• Bilangan rumah | 15,839 |
---|
|
• Kelas pendapatan | pendapatan kelas ketiga perbandaran |
---|
• Kadar kemiskinan | 42.44% (2021)[3] |
---|
• Hasil | ₱222,911,110.8394,468,722.1586,546,785.2298,392,268.97112,227,282.44123,756,935.73153,571,734.39164,188,398.74183,089,924.09220,934,425.50319,573,526.77 (2020) |
---|
• Aset | ₱231,689,254.2235,079,730.8446,932,569.9184,647,731.2194,158,007.9989,679,560.81102,862,943.56143,428,696.86165,103,275.48338,628,350.84446,975,352.65 (2020) |
---|
• Liabiliti | ₱81,630,145.137,731,011.4717,463,343.6043,241,553.6342,081,635.4128,598,283.6141,573,616.7761,841,942.5767,449,303.25100,106,154.80115,922,420.76 (2020) |
---|
• Perbelanjaan | ₱158,852,420.4011,069,157.7277,587,960.0180,195,617.8097,473,347.76105,288,031.11116,248,193.76119,549,494.24174,276,207.38224,621,330.92 (2020) |
---|
Zon waktu | UTC+8 (UTC+08:00) |
---|
Poskod | 7407 |
---|
PSGC | 156601000 |
---|
Kod kawasan | +63 (0)68 |
---|
Jenis iklim | iklim tropika |
---|
Bahasa peribumi | Bahasa Suluk bahasa Tagalog |
---|
Laman sesawang | www.indanan.gov.ph |
---|
Indanan atau lebih dikenali sebagai Perbandaran Indanan merupakan sebuah perbandaran di wilayah Wilayah Suluk, Filipina. Perbandaran ini mempunyai jumlah penduduk seramai 93,168 dalam isi rumah 15,839. Ia mempunyai luas 170.72 kilometer persegi dan ketinggian 202 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)68 dan poskod 7407.
Barangay
- Adjid
- Bangalan
- Bato-bato
- Buanza
- Bud-Taran
- Bunut
- Jati-Tunggal
- Kabbon Maas
- Kagay
- Kajatian
- Kan Islam
- Kandang Tukay
- Karawan
- Katian
- Kuppong
- Lambayong
- Langpas
- Licup
- Malimbaya
- Manggis
- Manilop
- Paligue
- Panabuan
- Panglima Misuari (Sasak)
- Pasil
- Poblacion (Indanan)
- Sapah Malaum
- Sawaki
- Sionogan
- Tagbak
- Timbangan
- Tubig Dakulah
- Tubig Parang
- Tumantangis
Demografi
Kependudukan IndananTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1918 | 7,076 | — |
---|
1939 | 18,959 | +4.81% |
---|
1948 | 17,722 | −0.75% |
---|
1960 | 23,381 | +2.34% |
---|
1970 | 26,380 | +1.21% |
---|
1975 | 6,234 | −25.12% |
---|
1980 | 32,074 | +38.75% |
---|
1990 | 41,969 | +2.73% |
---|
1995 | 46,140 | +1.79% |
---|
2000 | 53,425 | +3.19% |
---|
2007 | 85,220 | +6.65% |
---|
2010 | 65,858 | −8.95% |
---|
2015 | 80,883 | +3.99% |
---|
2020 | 93,168 | +2.82% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar
|
|