Karimnagar
కరీంనగర్ کریم نگر |
---|
|
Kubu Elgandal, Bawah Empangan Manair, Jubilee Kaman, Bulatan Menara. |
Bendera |
Peta India. |
Country | India |
---|
Negeri | Andhra Pradesh |
---|
Daerah | Karimnagar |
---|
bandar dan perbandaran | Karimnagar |
---|
|
• Jumlah | 203,819 |
---|
• Celik huruf | 154,183 (85,783 lelaki 68,400 perempuan) |
---|
• Pecahan menurut jantina | 56% lelaki dan 44% perempuan |
---|
|
• Rasmi | Telugu Urdu |
---|
Zon waktu | UTC+5:30 (Indian Standard Time - IST) |
---|
• Musim panas (DST) | GMT |
---|
Postal Index Number - PIN | 505001, 505002 |
---|
Kod telefon | 91-878- |
---|
Pendaftaran kenderaan | TS–02[1] |
---|
bawah 6 tahun | 24020 (2001) |
---|
Kadar jantina | 1.014 ♂/♀ |
---|
HDI | ▲ 0.572 |
---|
Kategori HDI | serdahana |
---|
Celik huruf | 84.93% |
---|
Agensi perbandaran | Perbadanan Perbandaran Karimnagar |
---|
Karimnagar ialah sebuah bandar dan perbandaran dalam daerah Karimnagar di negeri Andhra Pradesh, India.
Demografik 2001
Menurut bancian India pada tahun 2001, Karimnagar memiliki bilangan penduduk seramai 203,819. Dari jumlah tersebut, kaum lelaki membentuk 51% dari jumlah keseluruhan populasi dan wanita seramai 49%.[2]
Pendidikan 2001
Menurut bancian India pada tahun 2001 Karimnagar memiliki kadar pendidikan (kebolehan membaca) 76%, melebihi kadar purata kebangsaan 59.5%; dengan 56% lelaki dan 44% wanita mampu membaca. 12% dari populasi berusia di bawah 6 tahun. (2001)
Rujukan
Pautan luar