Laguindingan
Laguindingan |
---|
|
| Peta Misamis Timur dengan Laguindingan dipaparkan | | | Koordinat: 8°35′N 124°27′E / 8.58°N 124.45°E / 8.58; 124.45Koordinat: 8°35′N 124°27′E / 8.58°N 124.45°E / 8.58; 124.45 | Negara | Filipina |
---|
Daerah | Mindanao Utara (Daerah X) |
---|
Wilayah | Misamis Timur |
---|
Barangay | 11 |
---|
|
• Pengundi | 20,778 (9 Mei 2022) |
---|
|
• Jumlah | 44.23 km2 (17.08 batu persegi) |
---|
Aras | 68 m (223 ft) |
---|
|
• Jumlah | 26,363 |
---|
• Kepadatan | 600/km2 (1,500/batu persegi) |
---|
• Bilangan rumah | 6,397 |
---|
|
• Kelas pendapatan | pendapatan kelas keempat perbandaran |
---|
• Kadar kemiskinan | 23.61% (2021)[3] |
---|
• Hasil | ₱134,373,109.0043,390,757.3349,254,723.1354,480,663.4960,696,661.0079,653,903.0089,972,266.0089,788,744.00114,245,945.00210,263,745.00227,214,581.00 (2020) |
---|
• Aset | ₱291,542,387.0050,906,806.1463,937,196.1695,716,670.16125,317,219.00147,280,426.00179,587,376.00223,114,861.00261,550,923.00388,666,546.00464,960,662.00 (2020) |
---|
• Liabiliti | ₱77,019,679.0012,695,485.7138,295,944.1362,493,896.8585,180,561.0070,223,658.0090,326,485.0092,915,696.0090,835,605.0074,936,026.0073,078,190.00 (2020) |
---|
• Perbelanjaan | ₱104,653,076.0040,238,945.6243,287,522.3643,500,182.1154,085,957.0069,011,103.0075,747,555.0077,176,355.0096,913,909.00124,051,068.00147,523,526.00 (2020) |
---|
Zon waktu | UTC+8 (UTC+08:00) |
---|
Poskod | 9019 |
---|
PSGC | 104314000 |
---|
Kod kawasan | +63 (0)88 |
---|
Jenis iklim | iklim tropika |
---|
Bahasa peribumi | bahasa Sugbu Binukid Subanon bahasa Tagalog |
---|
Laman sesawang | www.laguindingan.gov.ph |
---|
Laguindingan atau lebih dikenali sebagai Perbandaran Laguindingan merupakan sebuah perbandaran di wilayah Misamis Timur, Filipina. Perbandaran ini mempunyai jumlah penduduk seramai 26,363 dalam isi rumah 6,397. Ia mempunyai luas 44.23 kilometer persegi dan ketinggian 68 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)88 dan poskod 9019.
Barangay
- Aromahon
- Gasi
- Kibaghot (San Isidro)
- Lapad
- Liberty
- Mauswagon
- Moog
- Poblacion
- Sambulawan
- Sinai
- Tubajon
Demografi
Kependudukan LaguindinganTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1970 | 10,292 | — |
---|
1975 | 11,849 | +2.87% |
---|
1980 | 12,059 | +0.35% |
---|
1990 | 15,503 | +2.54% |
---|
1995 | 16,521 | +1.20% |
---|
2000 | 18,451 | +2.40% |
---|
2007 | 19,952 | +1.08% |
---|
2010 | 21,822 | +3.31% |
---|
2015 | 24,405 | +2.15% |
---|
2020 | 26,363 | +1.53% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar
|
|