San Luis, Aurora
San Luis |
---|
|
| Peta Aurora dengan San Luis dipaparkan | | | Koordinat: 15°43′N 121°31′E / 15.72°N 121.52°E / 15.72; 121.52Koordinat: 15°43′N 121°31′E / 15.72°N 121.52°E / 15.72; 121.52 | Negara | Filipina |
---|
Daerah | Luzon Tengah (Daerah III) |
---|
Wilayah | Aurora |
---|
Barangay | 18 |
---|
Tarikh asas | 21 Jun 1959 |
---|
|
• Pengundi | 19,766 (9 Mei 2022) |
---|
|
• Jumlah | 623.86 km2 (240.87 batu persegi) |
---|
Aras | 93 m (305 ft) |
---|
|
• Jumlah | 29,824 |
---|
• Kepadatan | 48/km2 (120/batu persegi) |
---|
• Bilangan rumah | 6,930 |
---|
|
• Kelas pendapatan | pendapatan kelas kedua perbandaran |
---|
• Kadar kemiskinan | 20.07% (2021)[3] |
---|
• Hasil | ₱211,705,639.27 (2020) |
---|
• Aset | ₱593,476,347.37 (2020) |
---|
• Liabiliti | ₱194,095,375.09 (2020) |
---|
• Perbelanjaan | ₱143,717,707.44 (2020) |
---|
Zon waktu | UTC+8 (UTC+08:00) |
---|
Poskod | 3201 |
---|
PSGC | 037708000 |
---|
Kod kawasan | +63 (0)42 |
---|
Jenis iklim | Iklim khatulistiwa |
---|
Bahasa peribumi | Northern Alta Umiray Dumaget bahasa Tagalog bahasa Iloku |
---|
Laman sesawang | www.sanluis-aurora.gov.ph |
---|
San Luis atau lebih dikenali sebagai Perbandaran San Luis merupakan sebuah perbandaran di wilayah Aurora, Filipina. Perbandaran ini mempunyai jumlah penduduk seramai 29,824 dalam isi rumah 6,930. Ia mempunyai luas 623.86 kilometer persegi dan ketinggian 93 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)42 dan poskod 3201.
Barangay
- Bacong
- Barangay I (Poblacion)
- Barangay II (Poblacion)
- Barangay III (Poblacion)
- Barangay IV (Poblacion)
- Dibalo
- Dibayabay
- Dibut
- Dikapinisan
- Dimanayat
- Diteki
- Ditumabo
- L. Pimentel
- Nonong Senior
- Real
- San Isidro
- San Jose
- Zarah
Demografi
Kependudukan San LuisTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1960 | 4,397 | — |
---|
1970 | 8,090 | +6.28% |
---|
1975 | 11,515 | +7.34% |
---|
1980 | 11,828 | +0.54% |
---|
1990 | 16,740 | +3.53% |
---|
1995 | 20,947 | +4.29% |
---|
2000 | 21,256 | +0.31% |
---|
2007 | 23,766 | +1.55% |
---|
2010 | 25,276 | +2.27% |
---|
2015 | 27,352 | +1.51% |
---|
2020 | 29,824 | +1.72% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar
|
|