Santo Domingo, Ilocos Selatan
Santo Domingo |
---|
|
Peta Ilocos Selatan dengan Santo Domingo dipaparkan | | | Koordinat: 17°38′29″N 120°24′39″E / 17.6414°N 120.4108°E / 17.6414; 120.4108Koordinat: 17°38′29″N 120°24′39″E / 17.6414°N 120.4108°E / 17.6414; 120.4108 | Negara | Filipina |
---|
Daerah | Daerah Ilocos (Daerah I) |
---|
Wilayah | Ilocos Selatan |
---|
Barangay | 36 |
---|
|
• Pengundi | 19,871 (9 Mei 2022) |
---|
|
• Jumlah | 55.49 km2 (21.42 batu persegi) |
---|
Aras | 17 m (56 ft) |
---|
|
• Jumlah | 29,041 |
---|
• Kepadatan | 520/km2 (1,400/batu persegi) |
---|
• Bilangan rumah | 7,346 |
---|
|
• Kelas pendapatan | pendapatan kelas ketiga perbandaran |
---|
• Kadar kemiskinan | 16.53% (2021)[3] |
---|
• Hasil | ₱118,706,257.4926,852,114.6676,167,185.8267,346,589.13100,156,556.25143,336,676.9992,955,395.61416,194,178.75171,815,300.20276,563,245.57286,223,774.92 (2020) |
---|
• Aset | ₱907,162,973.4789,081,493.9896,307,284.48104,662,916.45128,153,651.76394,194,751.68438,554,304.00773,955,592.71878,278,593.031,050,616,738.471,155,520,087.61 (2020) |
---|
• Liabiliti | ₱70,556,410.9313,503,231.8012,003,547.3428,423,820.7343,277,842.7668,707,218.7350,956,178.3765,529,891.7582,897,164.6547,895,062.0059,561,903.26 (2020) |
---|
• Perbelanjaan | ₱112,890,223.6143,531,141.4248,335,563.1353,951,339.4856,944,306.5862,460,887.8772,429,574.85106,285,096.7793,331,706.77132,538,930.94193,808,885.18 (2020) |
---|
Zon waktu | UTC+8 (UTC+08:00) |
---|
Poskod | 2729 |
---|
PSGC | 012928000 |
---|
Kod kawasan | +63 (0)77 |
---|
Jenis iklim | Iklim monsun tropika |
---|
Bahasa peribumi | bahasa Iloku bahasa Tagalog |
---|
Laman sesawang | www.stodomingo-ilocossur.gov.ph |
---|
Santo Domingo atau lebih dikenali sebagai Perbandaran Santo Domingo merupakan sebuah perbandaran di wilayah Ilocos Selatan, Filipina. Perbandaran ini mempunyai jumlah penduduk seramai 29,041 dalam isi rumah 7,346. Ia mempunyai luas 55.49 kilometer persegi dan ketinggian 17 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)77 dan poskod 2729.
Barangay
- Binalayangan
- Binongan
- Borobor
- Cabaritan
- Cabigbigaan
- Calautit
- Calay-ab
- Camestizoan
- Casili
- Flora
- Lagatit
- Laoingen
- Lussoc
- Nalasin
- Nagbettedan
- Naglaoa-an
- Nambaran
- Nanerman
- Napo
- Padu Chico
- Padu Grande
- Paguraper
- Panay
- Pangpangdan
- Parada
- Paras
- Poblacion
- Puerta Real
- Pussuac
- Quimmarayan
- San Pablo
- Santa Cruz
- Santo Tomas
- Sived
- Vacunero
- Suksukit
Demografi
Kependudukan Santo DomingoTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1903 | 10,075 | — |
---|
1918 | 13,018 | +1.72% |
---|
1939 | 10,856 | −0.86% |
---|
1948 | 11,082 | +0.23% |
---|
1960 | 13,685 | +1.77% |
---|
1970 | 14,980 | +0.91% |
---|
1975 | 15,957 | +1.28% |
---|
1980 | 17,728 | +2.13% |
---|
1990 | 20,720 | +1.57% |
---|
1995 | 22,727 | +1.75% |
---|
2000 | 24,520 | +1.64% |
---|
2007 | 25,888 | +0.75% |
---|
2010 | 27,596 | +2.35% |
---|
2015 | 27,975 | +0.26% |
---|
2020 | 29,041 | +0.74% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar
|
|