Coffee County is een county in de Amerikaanse staat Georgia.
De county heeft een landoppervlakte van 1.551 km² en telt 37.413 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Douglas.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 16.169 | | — |
1910 | 21.953 | | 35,8% |
1920 | 18.653 | | −15,0% |
1930 | 19.739 | | 5,8% |
1940 | 21.541 | | 9,1% |
1950 | 23.961 | | 11,2% |
1960 | 21.953 | | −8,4% |
1970 | 22.828 | | 4,0% |
1980 | 26.894 | | 17,8% |
1990 | 29.592 | | 10,0% |
2000 | 37.413 | | 26,4% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |