Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Frans voetbalkampioenschap 1974/75

Ligue 1
Vlag van Frankrijk
Land Frankrijk
Bond FFF
Competitie Division 1
Seizoensdetails
Seizoen 1974/75
Kampioen AS Saint-Étienne
Topscorer(s) Delio Onnis (30)
Aantal clubs 20
Degradatie naar Division 2
Gedegradeerd Angers SCO
Red Star Paris
Stade Rennais FC
Europese kwalificatie
1x Europacup I, 1x Europacup II, 2x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1933
Recordtitelhouder Saint-Étienne (10x)
Website LFP.fr
Actueel
Actuele editie Ligue 1 2016/17
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

In 1974/75 werd het 37ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk.

Ranglijst

Eindstand alle wedstrijden

Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Saint-Etienne 38 23 6 9 52 70 39 31 1,795
2 Marseille 38 18 9 11 45 65 45 20 1,444
3 Lyon 38 16 11 11 43 64 53 11 1,208
4 Nantes 38 16 11 11 43 50 42 8 1,19
5 Nîmes 38 16 11 11 43 56 49 7 1,143
6 Bastia SC 38 15 11 12 41 54 47 7 1,149
7 Lens 38 16 8 14 40 59 59 0 1
8 Metz 38 15 10 13 40 54 56 -2 0,964
9 Monaco 38 18 4 16 40 64 68 -4 0,941
10 Strasbourg (RC) 38 16 8 14 40 49 56 -7 0,875
11 Reims 38 15 8 15 38 57 57 0 1
12 Bordeaux 38 15 7 16 37 48 49 -1 0,98
13 Nice 38 13 10 15 36 59 63 -4 0,937
14 Paris SG 38 12 12 14 36 57 65 -8 0,877
15 Lille 38 15 5 18 35 53 56 -3 0,946
16 Troyes 38 12 10 16 34 46 55 -9 0,836
17 Sochaux-Montbélliard FC 38 11 10 17 32 41 49 -8 0,837
18 Rennes 38 10 11 17 31 38 52 -14 0,731
19 Angers 38 9 10 19 28 48 60 -12 0,8
20 Red Star 38 7 12 19 26 43 55 -12 0,782

Eindstand thuiswedstrijden

Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Saint-Etienne 19 19 0 0 38 54 13 41 4,154
2 Strasbourg (RC) 19 14 5 0 33 35 12 23 2,917
3 Lille 19 14 3 2 31 39 13 26 3
4 Lens 19 13 5 1 31 43 19 24 2,263
5 Bordeaux 19 14 3 2 31 36 13 23 2,769
6 Marseille 19 13 4 2 30 42 16 26 2,625
7 Nîmes 19 13 4 2 30 41 15 26 2,733
8 Bastia SC 19 13 4 2 30 35 10 25 3,5
9 Monaco 19 14 1 4 29 40 22 18 1,818
10 Nice 19 12 5 2 29 40 22 18 1,818
11 Lyon 19 11 6 2 28 46 21 25 2,19
12 Metz 19 12 4 3 28 38 20 18 1,9
13 Nantes 19 12 4 3 28 29 12 17 2,417
14 Troyes 19 11 4 4 26 33 14 19 2,357
15 Reims 19 11 3 5 25 40 26 14 1,538
16 Rennes 19 8 9 2 25 25 13 12 1,923
17 Paris SG 19 7 9 3 23 28 20 8 1,4
18 Sochaux-Montbélliard FC 19 7 7 5 21 25 16 9 1,563
19 Angers 19 6 6 7 18 31 25 6 1,24
20 Red Star 19 6 6 7 18 28 25 3 1,12

Eindstand uitwedstrijden

Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Marseille 19 5 5 9 15 23 29 -6 0,793
2 Nantes 19 4 7 8 15 21 30 -9 0,7
3 Lyon 19 5 5 9 15 18 32 -14 0,563
4 Saint-Etienne 19 4 6 9 14 16 26 -10 0,615
5 Reims 19 4 5 10 13 17 31 -14 0,548
6 Paris SG 19 5 3 11 13 29 45 -16 0,644
7 Nîmes 19 3 7 9 13 15 34 -19 0,441
8 Metz 19 3 6 10 12 16 36 -20 0,444
9 Sochaux-Montbélliard FC 19 4 3 12 11 16 33 -17 0,485
10 Bastia SC 19 2 7 10 11 19 37 -18 0,514
11 Monaco 19 4 3 12 11 24 46 -22 0,522
12 Angers 19 3 4 12 10 17 35 -18 0,486
13 Lens 19 3 3 13 9 16 40 -24 0,4
14 Red Star 19 1 6 12 8 15 30 -15 0,5
15 Troyes 19 1 6 12 8 13 41 -28 0,317
16 Nice 19 1 5 13 7 19 41 -22 0,463
17 Strasbourg (RC) 19 2 3 14 7 14 44 -30 0,318
18 Bordeaux 19 1 4 14 6 12 36 -24 0,333
19 Rennes 19 2 2 15 6 13 39 -26 0,333
20 Lille 19 1 2 16 4 14 43 -29 0,326

Legenda eindstanden

Afkorting Beschrijving
We Gespeelde wedstrijden
Wi Gewonnen wedstrijden
Ge Gelijk gespeelde wedstrijden
Ve Verloren wedstrijden
Pu Behaalde punten
Vo Doelpunten voor
Te Doelpunten tegen
Sa Saldo (= Voor - Tegen)
Fa Factor (= Voor / Tegen)
Blauw Europa I
Zeegroen Europa II
Bruin UEFA Cup
Rood Degradant

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) ANG BAS BOR LEN LIL LYO MRS MET MOC NAT NIC NIM PAS RES REI REN SAE SMF STR TRO
Angers 3 - 0 2 - 2 1 - 2 4 - 1 0 - 2 1 - 2 2 - 2 2 - 1 0 - 0 1 - 3 2 - 0 3 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 2 0 - 1 1 - 1 5 - 1 1 - 1
Bastia SC 3 - 0 1 - 0 0 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 2 0 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 0 4 - 0 0 - 2 2 - 0 0 - 1 3 - 0 1 - 1 4 - 2 2 - 1 5 - 1
Bordeaux 1 - 1 1 - 0 2 - 0 4 - 2 1 - 1 1 - 0 3 - 2 0 - 0 2 - 1 2 - 0 0 - 1 1 - 2 2 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 1 4 - 1 6 - 0
Lens 0 - 0 3 - 3 3 - 0 1 - 0 4 - 0 2 - 2 3 - 1 6 - 3 2 - 2 4 - 2 3 - 0 3 - 2 0 - 0 1 - 0 1 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 1 1 - 0
Lille 1 - 5 0 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 2 1 - 0 4 - 0 2 - 0 3 - 0 4 - 2 1 - 1 5 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 0 2 - 0 4 - 0 2 - 1 2 - 0
Lyon 0 - 0 8 - 1 1 - 0 5 - 1 5 - 1 0 - 1 2 - 0 1 - 3 1 - 1 0 - 0 2 - 2 4 - 4 2 - 1 3 - 3 4 - 1 1 - 0 1 - 0 4 - 1 2 - 1
Marseille 3 - 1 3 - 1 3 - 0 4 - 0 2 - 0 0 - 1 1 - 0 4 - 1 2 - 1 4 - 1 1 - 1 4 - 2 3 - 2 1 - 1 3 - 1 1 - 2 2 - 0 1 - 1 0 - 0
Metz 2 - 0 0 - 2 3 - 3 2 - 1 2 - 1 3 - 1 1 - 0 1 - 0 4 - 0 2 - 2 3 - 0 1 - 3 2 - 1 1 - 1 5 - 2 3 - 0 0 - 1 2 - 1 1 - 1
Monaco 1 - 0 1 - 0 2 - 0 3 - 0 1 - 0 3 - 1 0 - 2 1 - 2 1 - 3 3 - 2 3 - 3 3 - 0 4 - 3 2 - 3 2 - 0 3 - 1 3 - 1 1 - 0 3 - 1
Nantes 1 - 0 0 - 0 3 - 0 2 - 1 1 - 0 3 - 1 2 - 0 0 - 2 4 - 2 2 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 0 3 - 1 4 - 1
Nice 4 - 1 2 - 1 0 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 2 1 - 3 1 - 0 2 - 3 2 - 2 2 - 0 4 - 2 2 - 1 0 - 0 4 - 1 1 - 1 5 - 1 2 - 1 2 - 1
Nîmes 4 - 0 3 - 3 2 - 1 3 - 1 2 - 1 1 - 2 3 - 1 2 - 0 3 - 0 0 - 2 2 - 1 2 - 1 3 - 0 2 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 6 - 0 2 - 2
Paris SG 3 - 2 1 - 1 1 - 0 3 - 1 0 - 0 2 - 2 1 - 1 2 - 2 0 - 1 2 - 3 2 - 1 1 - 1 2 - 0 3 - 0 2 - 1 2 - 2 0 - 1 1 - 1 0 - 0
Red Star 2 - 5 0 - 0 1 - 2 1 - 1 2 - 1 4 - 0 0 - 0 1 - 1 3 - 0 4 - 4 4 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 0 - 2 1 - 2 0 - 1 0 - 1 2 - 1
Reims 1 - 1 0 - 1 2 - 1 5 - 1 4 - 3 0 - 2 4 - 3 1 - 2 2 - 3 2 - 1 1 - 1 2 - 1 6 - 1 1 - 1 2 - 1 0 - 2 2 - 1 2 - 0 3 - 0
Rennes 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 0 3 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 0 2 - 1 2 - 1 0 - 2 2 - 2 3 - 1 0 - 1 5 - 1 1 - 1
Saint-Etienne 2 - 0 3 - 2 2 - 0 3 - 2 4 - 1 1 - 0 4 - 1 5 - 0 3 - 2 2 - 0 2 - 0 4 - 0 3 - 2 2 - 0 3 - 1 3 - 0 1 - 0 2 - 1 5 - 1
Sochaux-Montbélliard FC 0 - 1 3 - 0 5 - 2 0 - 1 1 - 1 3 - 1 1 - 1 1 - 1 4 - 2 0 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 1 0 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 1
Strasbourg (RC) 1 - 0 3 - 2 1 - 0 2 - 1 3 - 0 2 - 0 3 - 2 3 - 0 2 - 2 2 - 0 2 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 3 - 0 2 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 0
Troyes 4 - 0 2 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 0 1 - 2 4 - 1 5 - 0 0 - 0 3 - 1 1 - 1 1 - 3 2 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 2 2 - 0
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topschutters

Plaats Speler Nat. Club Goals
1 Delio Onnis Vlag van Argentinië AS Monaco 30
2 François M'Pelé Vlag van Congo-Brazzaville Paris Saint-Germain 21
3 Hugo Curioni Vlag van Argentinië FC Metz 19
4 Marc Berdoll Vlag van Frankrijk Angers SCO 17
- Nico Braun Vlag van Luxemburg FC Metz 17
- Bernard Lacombe Vlag van Frankrijk Olympique Lyonnais 17
- Gérard Tonnel Vlag van Frankrijk Troyes AF 17
8 Bozidar Antic Vlag van Joegoslavië Angers SCO 16
- Christian Coste Vlag van Frankrijk Lille OSC 16
- Paulo César Lima Vlag van Brazilië Olympique de Marseille 16
11 Nestor Combin Vlag van Frankrijk Red Star Paris 15
- Carlos Bianchi Vlag van Argentinië Stade de Reims 15
13 Serge Chiesa Vlag van Frankrijk Olympique Lyonnais 14
- Hervé Revelli Vlag van Frankrijk AS Saint-Etienne 14
- Laurent Pokou Vlag van Ivoorkust Stade Rennais FC 14
Kembali kehalaman sebelumnya