Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Gymnastiek op de Olympische Zomerspelen 2024 – Meerkamp individueel mannen

Gymnastiek op de Olympische Zomerspelen 2024
Meerkamp individueel mannen
Gehouden in Vlag van Frankrijk Parijs
Jaar 2024
Data 27, 31 juli
Sport Gymnastiek
Accommo­datie(s) Bercy Arena
Medailles
Goud  Shinnosuke Oka  Vlag van Japan Japan
Zilver  Zhang Boheng  Vlag van China China
Brons  Xiao Ruoteng  Vlag van China China
Vorige: 2020     Volgende: 2028
Portaal  Portaalicoon   Olympische Spelen
Gymnastiek op de
Olympische Zomerspelen 2024
Ritmische gymnastiek
Individueelvrouwen
Teamvrouwen
Trampoline
Trampolinemannenvrouwen
Turnen
Balkvrouwen
Brugmannenvrouwen
Paard voltigemannen
Rekstokmannen
Ringenmannen
Sprongmannenvrouwen
Vloermannenvrouwen
Meerkamp individueelmannenvrouwen
Meerkamp teammannenvrouwen

De individuele meerkamp voor de mannen bij het turnen op de Olympische Zomerspelen 2024 in Parijs vond plaats op 27 juli (kwalificatie) en op 31 juli (finale). De Japanner Shinnosuke Oka won het onderdeel voor de Chinees Xiao Ruoteng die het zilver pakte, en de Chinees Xiao Ruoteng die het brons won.

Format

Alle deelnemende turners moesten een kwalificatie doorlopen. De beste vierentwintig deelnemers gingen door naar de finale. Echter mochten er maximaal twee deelnemers per land in de finale komen. De scores van de kwalificatie werden bij de finale gewist, en alleen de scores die in de finale gehaald werden, telden voor de einduitslag.

Kwalificatieronde

Rang Gymnast Vloer Paard voltige Ringen Sprong Brug Rekstok Totaal
1 Zhang Boheng Vlag van China CHN 14.466 14.333 14.666 14.666 15.333 15.133 88.597 Q
2 Shinnosuke Oka Vlag van Japan JPN 14.333 14.466 14.000 14.233 15.300 14.533 86.865 Q
3 Daiki Hashimoto Vlag van Japan JPN 13.733 14.466 13.733 14.566 14.833 13.733 85.064 Q
4 Xiao Ruoteng Vlag van China CHN 13.666 14.266 13.600 14.733 14.800 13.833 84.898 Q
5 Jake Jarman Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 14.966 14.266 12.900 15.166 14.266 13.333 84.897 Q
6 Joe Fraser Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 13.533 14.000 13.700 14.300 14.933 14.200 84.666 Q
7 Oleg Verniaiev Vlag van Oekraïne UKR 13.066 15.033 13.600 14.866 15.266 12.800 84.631 Q
8 Yumin Abbadini Vlag van Italië ITA 13.933 14.200 13.400 14.000 14.200 14.200 83.933 Q
9 Carlos Yulo Vlag van Filipijnen PHI 14.766 13.066 13.000 14.800 14.533 13.466 83.631 Q
10 Fred Richard Vlag van Verenigde Staten USA 13.833 13.633 13.500 13.933 14.433 14.166 83.498 Q
11 Illja Kovtoen Vlag van Oekraïne UKR 14.533 13.466 13.066 14.166 15.166 12.766 83.163 Q
12 Matteo Giubellini Vlag van Zwitserland SUI 13.800 14.233 13.233 13.900 14.500 13.400 83.066 Q
13 Paul Juda Vlag van Verenigde Staten USA 13.966 13.600 13.400 14.533 14.033 13.333 82.865 Q
14 Krisztofer Mészáros Vlag van Hongarije HUN 12.900 13.633 13.500 14.366 14.733 13.666 82.798 Q
15 Jesse Moore Vlag van Australië AUS 13.966 13.700 13.033 14.233 14.200 13.566 82.698 Q
16 Mario Macchiati Vlag van Italië ITA 13.566 13.833 13.400 14.500 13.766 13.166 82.231 Q
17 Casimir Schmidt Vlag van Nederland NED 13.700 13.300 13.766 13.900 14.066 13.366 82.098 Q
18 Milad Karimi Vlag van Kazachstan KAZ 14.433 13.266 13.000 14.300 14.366 12.700 82.065 Q
19 Diogo Soares Vlag van Brazilië BRA 13.100 13.600 13.033 14.200 13.933 14.133 81.999 Q
20 Florian Langenegger Vlag van Zwitserland SUI 13.633 13.633 12.933 14.433 14.166 13.100 81.898 Q
21 Noe Seifert Vlag van Zwitserland SUI 14.100 13.866 13.366 14.066 14.600 11.800 81.798
22 Félix Dolci Vlag van Canada CAN 14.133 11.133 13.366 14.333 14.400 14.133 81.498 Q
23 Frank Rijken Vlag van Nederland NED 13.600 13.400 12.933 13.300 14.600 13.400 81.233 Q
24 Nils Dunkel Vlag van Duitsland GER 12.600 14.556 13.700 13.600 13.966 12.800 81.232 Q
25 Lorenzo Minh Casali Vlag van Italië ITA 14.000 11.700 13.600 14.433 14.000 13.433 81.166
26 René Cournoyer Vlag van Canada CAN 13.333 13.033 13.933 13.766 14.333 12.400 80.798 Q
27 Joel Plata Vlag van Spanje ESP 14.166 13.566 13.433 12.933 12.433 13.666 80.197 R1
28 Abdulla Azimov Vlag van Oezbekistan UZB 12.966 14.400 12.166 13.866 13.766 12.800 79.964 R2
29 Samuel Zakutney Vlag van Canada CAN 13.233 12.233 12.600 13.633 13.966 14.033 79.698
30 Brody Malone Vlag van Verenigde Staten USA 12.666 12.100 14.233 13.833 14.533 12.233 79.598
31 Emre Dodanlı Vlag van Turkije TUR 12.800 11.766 12.866 14.466 13.966 13.733 79.597 R3
32 Luke Whitehouse Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 14.533 11.733 12.400 14.500 13.900 12.466 79.532
33 Marios Georgiou Vlag van Cyprus CYP 13.266 13.400 12.900 13.966 11.600 14.366 79.498 R4
Reserve
Niet door wel voldoende punten

Slechts twee gymnasten uit elk land mogen door naar de allroundfinale. Gymnasten die zich niet kwalificeerden voor de finale vanwege het quotum, maar wel voldoende hoge scores hadden om dat wel te doen, waren:

Uitslag

Rang Gymnast Vloer Paard voltige Ringen Sprong Brug Rekstok Totaal
Goud Shinnosuke Oka Vlag van Japan JPN 14.566 14.500 13.866 14.300 15.100 14.500 86.832
Zilver Zhang Boheng Vlag van China CHN 13.233 14.333 14.600 14.500 15.300 14.633 86.599
Brons Xiao Ruoteng Vlag van China CHN 14.333 14.266 13.800 14.833 14.766 14.366 86.364
4 Illja Kovtoen Vlag van Oekraïne UKR 14.700 14.633 13.333 14.266 15.400 13.833 86.165
5 Joe Fraser Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 14.300 13.700 14.000 14.333 14.933 14.266 85.532
6 Daiki Hashimoto Vlag van Japan JPN 14.633 12.966 13.400 14.766 14.433 14.400 84.598
7 Jake Jarman Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 14.900 14.066 12.800 15.166 14.300 13.333 84.565
8 Oleg Verniaiev Vlag van Oekraïne UKR 13.933 14.833 13.533 14.400 15.000 12.700 84.399
9 Krisztofer Mészáros Vlag van Hongarije HUN 13.933 14.100 13.400 14.400 14.300 13.766 83.899
10 Matteo Giubellini Vlag van Zwitserland SUI 14.100 14.533 13.300 13.800 14.033 13.566 83.332
11 Yumin Abbadini Vlag van Italië ITA 13.900 14.166 13.333 14.033 13.966 13.800 83.198
12 Carlos Yulo Vlag van Filipijnen PHI 14.333 11.900 13.933 14.766 14.500 13.600 83.032
13 Casimir Schmidt Vlag van Nederland NED 13.666 13.900 13.833 14.400 13.633 13.066 82.498
14 Paul Juda Vlag van Verenigde Staten USA 13.533 13.866 13.433 13.733 13.866 13.766 82.197
15 Fred Richard Vlag van Verenigde Staten USA 13.200 12.733 13.600 14.100 14.133 14.400 82.166
16 Florian Langenegger Vlag van Zwitserland SUI 14.066 13.566 13.366 14.133 13.700 13.033 81.864
17 René Cournoyer Vlag van Canada CAN 13.600 13.100 13.700 13.733 14.300 13.300 81.733
18 Nils Dunkel Vlag van Duitsland GER 13.333 14.466 13.566 13.700 13.466 13.166 81.697
19 Mario Macchiati Vlag van Italië ITA 13.666 13.966 13.300 14.166 13.233 13.166 81.497
20 Félix Dolci Vlag van Canada CAN 14.366 12.533 13.766 14.366 14.333 11.733 81.097
21 Jesse Moore Vlag van Australië AUS 12.533 14.466 12.866 14.333 13.866 12.366 80.430
22 Frank Rijken Vlag van Nederland NED 13.433 12.733 12.733 13.733 14.266 13.400 80.298
23 Diogo Soares Vlag van Brazilië BRA 13.133 11.566 12.033 14.500 13.733 13.733 78.698
24 Milad Karimi Vlag van Kazachstan KAZ 13.433 8.533 12.933 14.400 14.066 12.700 76.065
  • (en) Resultaten individuele meerkamp mannen - Olympic.org
Kembali kehalaman sebelumnya