Lowndes County is een county in de Amerikaanse staat Georgia.
De county heeft een landoppervlakte van 1.306 km² en telt 92.115 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Valdosta.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 20.036 | | — |
1910 | 24.436 | | 22,0% |
1920 | 26.521 | | 8,5% |
1930 | 29.994 | | 13,1% |
1940 | 31.860 | | 6,2% |
1950 | 35.211 | | 10,5% |
1960 | 49.270 | | 39,9% |
1970 | 55.112 | | 11,9% |
1980 | 67.972 | | 23,3% |
1990 | 75.981 | | 11,8% |
2000 | 92.115 | | 21,2% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |