Morgan County is een county in de Amerikaanse staat Georgia.
De county heeft een landoppervlakte van 906 km² en telt 15.457 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Madison.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 15.813 | | — |
1910 | 19.717 | | 24,7% |
1920 | 20.143 | | 2,2% |
1930 | 12.488 | | −38,0% |
1940 | 12.713 | | 1,8% |
1950 | 11.899 | | −6,4% |
1960 | 10.280 | | −13,6% |
1970 | 9.904 | | −3,7% |
1980 | 11.572 | | 16,8% |
1990 | 12.883 | | 11,3% |
2000 | 15.457 | | 20,0% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |