Mower County is een county in de Amerikaanse staat Minnesota.
De county heeft een landoppervlakte van 1.843 km² en telt 38.603 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Austin.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 22.335 | | — |
1910 | 22.640 | | 1,4% |
1920 | 25.993 | | 14,8% |
1930 | 28.065 | | 8,0% |
1940 | 36.113 | | 28,7% |
1950 | 42.277 | | 17,1% |
1960 | 48.498 | | 14,7% |
1970 | 43.783 | | −9,7% |
1980 | 40.390 | | −7,7% |
1990 | 37.385 | | −7,4% |
2000 | 38.603 | | 3,3% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |