Ontario County is een county in de Amerikaanse staat New York.
De county heeft een landoppervlakte van 1.669 km² en telt 100.224 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Canandaigua.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 49.605 | | — |
1910 | 52.286 | | 5,4% |
1920 | 52.652 | | 0,7% |
1930 | 54.276 | | 3,1% |
1940 | 55.307 | | 1,9% |
1950 | 60.172 | | 8,8% |
1960 | 68.070 | | 13,1% |
1970 | 78.849 | | 15,8% |
1980 | 88.909 | | 12,8% |
1990 | 95.101 | | 7,0% |
2000 | 100.224 | | 5,4% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |