Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Superligaen 1995/96

Het seizoen 1995/1996 in de Superligaen was de zesde editie van de strijd om de landstitel in de hoogste afdeling van het Deense profvoetbal. De competitie, om sponsorredenen de Coca-Cola Ligaen geheten, begon op 30 juli 1995 en eindigde op 27 mei 1996. Dit seizoen werd het driepuntensysteem ingevoerd. Onder leiding van trainer-coach Ebbe Skovdahl behaalde Brøndby IF de zesde landstitel uit de clubgeschiedenis.

Uitslagen

ABK AGF BRØ KOP HER IKA LYN NÆS OBK SIF VEJ VIB
Aalborg 2–4
2–1
0–3 1–0 4–0
4–0
3–0 0–1
1–1
4–0
2–0
3–0 4–1
0–1
1–0
2–0
8–1
Aarhus GF 1–0 3–1
3–3
2–0
2–1
3–0
1–1
3–0
1–1
2–1 3–0
3–1
2–2
1–1
0–0 0–0 1–1
Brøndby 1–0
2–0
1–2 1–4 3–2 1–0
2–0
2–2
1–2
6–1 1–1 4–1
1–1
4–0
6–0
4–0
1–1
Kopenhagen 2–1
3–1
1–3 0–3
0–4
0–0
2–1
1–1 2–2 3–1
1–1
2–1 1–0
1–0
1–2 4–1
2–0
Herfølge 1–1 1–5 0–1
0–0
0–3 1–0
2–1
2–2
1–1
2–0 1–2 5–2 2–4
1–1
3–3
2–2
Ikast 0–3
1–1
2–2 1–2 4–2
1–1
1–0 0–4
0–5
1–2 1–3 1–0
1–2
2–1 1–1
0–0
Lyngby 0–0 0–1
0–2
1–3 2–2
4–0
2–0 3–2 1–1
2–0
0–2
0–1
1–2
2–3
3–0
1–1
4–0
Næstved 1–1 2–4 0–1
0–1
2–2 3–2
0–4
1–1
0–2
1–4 0–4
1–1
1–0 0–0
1–0
6–2
Odense 1–1
5–1
1–0 0–3
2–0
0–0
2–1
0–2
5–1
2–0
2–0
2–2 5–0 1–0 1–0 3–1
3–1
Silkeborg 2–1 0–3
2–1
2–0 3–1 1–0
1–0
1–1 1–1 5–0
1–1
2–1
1–1
1–2
3–1
0–2
Vejle 1–3 0–0
0–1
1–3 0–1
1–2
2–1 1–1
5–0
0–3 2–0 1–1
2–0
1–1 3–3
0–1
Viborg 4–0
0–2
1–1
0–0
2–2 2–2 2–1 3–1 0–2
0–2
4–0
6–2
2–1 0–3
2–1
0–2

Eindstand

Club WG W G V DV DT +/– Punten
Brøndby IF 33 20 7 6 71 32 +39 67
2 Aarhus GF 33 18 12 3 61 28 +33 66
3 Odense BK 33 17 9 7 57 33 +24 60
4 Lyngby BK 33 14 11 8 61 35 +26 53
5 Aalborg BK 33 15 6 12 57 38 +19 51
6 Silkeborg IF 33 14 7 12 44 42 +2 49
7 FC Kopenhagen 33 13 9 11 48 49 –1 48
8 Viborg FF 33 9 11 13 48 67 –19 38
9 Vejle BK 33 8 9 16 34 50 –16 33
10 Herfølge BK 33 6 9 18 41 62 –21 27
11 Ikast fS 33 5 10 18 28 63 –35 25
12 Næstved IF 33 5 8 20 29 80 –51 23

Statistieken

Topscorers

  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1 Vlag van Denemarken Thomas Thorninger Aarhus GF 20 33 0,61
2 Vlag van Denemarken Per Pedersen Odense BK 16 32 0,50
Vlag van Denemarken Steffen Højer Viborg FF 16 32 0,50
4 Vlag van Denemarken Peter Møller Brøndby IF 15 33 0,45
5 Vlag van Denemarken Erik Bo Andersen Aalborg BK 13 20 0,65
6 Vlag van Denemarken Ebbe Sand Brøndby IF 12 29 0,41
7 Vlag van Denemarken Henrik Larsen Lyngby BK 11 32 0,34
8 Vlag van Denemarken Søren Frederiksen Viborg FF 11 33 0,33
9 Vlag van Noorwegen Håvard Flo Aarhus GF 10 23 0,43
10 Vlag van Denemarken David Nielsen Lyngby BK 10 14 0,71
11 Vlag van Denemarken Miklos Molnar Herfølge BK 10 21 0,48

Aantal goals per speelronde

17
16
22
15
25
16
23
17
17
19
13
12
17
27
21
21
16
14
23
17
17
16
11
15
24
12
13
20
9
28
15
20
11
18.09
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 gem.
Superligaen Totaal: 579 doelpunten = 2,92 doelpunt per wedstrijd

Klassering per speelronde

10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 21ª 22ª 23ª 24ª 25ª 26ª 27ª 28ª 29ª 30ª 31ª 32ª 33ª
 
AaB 2 1 1 1 1 1 2 2 3 4 3 2 4 6 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
AGF 7 4 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2
BIF 3 3 6 6 4 7 5 5 5 5 5 5 6 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1
FCK 1 6 3 7 5 2 6 6 6 6 6 6 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 7
HER 9 10 8 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 10 11 10 10
IFS 12 12 10 9 9 9 9 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11
LBK 5 8 5 2 6 4 3 3 2 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
NBK 5 9 11 11 11 11 12 10 9 10 10 9 8 8 9 9 10 10 10 10 12 12 12 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
SIF 7 5 7 5 8 6 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 6 6
OB 4 2 4 4 3 5 4 4 4 2 2 3 3 2 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
VBK 10 7 9 8 7 8 7 7 8 8 8 8 9 9 10 8 7 7 8 8 8 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9
VFF 11 11 12 12 12 12 10 9 11 9 9 10 10 10 8 10 9 8 9 9 9 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8

Scheidsrechters

Naam Geboren Duels Kaarten Kreeg geel Weggestuurd Pen.
Nielsen, Kim Milton Kim Milton Nielsen 03.08.1960 20 46 39 7 5
Larsen, Jørn West Jørn West Larsen 12.06.1955 20 62 60 2 1
Stadsgaard, Knud Knud Stadsgaard 28.04.1960 19 67 63 4 6
Larsen, Claus Bo Claus Bo Larsen 28.10.1965 18 55 52 3 6
Fisker, Knud Erik Knud Erik Fisker 17.09.1960 18 64 54 10 2
Mikkelsen, Peter Peter Mikkelsen 01.05.1960 18 49 48 1 0
Lambek, Finn Finn Lambek 03.10.1957 18 60 58 2 7
Gerner, Lars Lars Gerner 08.05.1960 17 60 56 4 3
Christensen, Svend Svend Christensen 17.03.1949 15 33 33 0 1
Johansen, Jørgen Jørgen Johansen 10.04.1956 15 42 38 4 2
Pedersen, Steen Steen Pedersen 05.07.1960 15 48 45 3 3
Mosegaard, Anders Anders Mosegaard 12.07.1957 5 11 11 0 0
Pedersen, Bo Bo Pedersen 04.06.1960 1 4 4 0 0
Totaal 199 601 561 40 36

Toeschouwers

Club Gem Totaal Duels Hoog Laag +/–
1 Brøndby IF 11.051 364.698 17 39.640 3.859 +8,5%
2 Aarhus GF 9.662 318.854 17 19.800 1.234 53,3%
3 FC Kopenhagen 7.798 257.334 17 39.640 1.620 +4,0%
4 Aalborg BK 7.448 245.771 17 18.500 1.047 –9,0%
5 Odense BK 5.402 178.257 17 19.500 1.384 +11,5%
6 Silkeborg IF 4.990 164.656 16 12.031 1.053 –8,6%
7 Vejle BK 4.342 143.271 16 10.300 1.197 NIEUW
8 Ikast fS 3.905 128.875 16 19.800 868 +21,9%
9 Lyngby BK 3.797 125.301 17 14.332 826 –3,9%
10 Næstved BK 3.445 113.690 16 10.400 1.284 –9,1%
11 Viborg FF 3.419 112.834 16 9.000 704 NIEUW
12 Herfølge BK 3.008 99.267 16 8.600 704 NIEUW

Brøndby IF

Zie Brøndby IF in het seizoen 1995/96 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van Brøndby IF, die in het seizoen 1995/96 onder leiding van trainer-coach Ebbe Skovdahl voor de zesde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Naam Duels Goal Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Kreeg geel Weggestuurd
Mogens Krogh 33 1 0 0 0 0
Peter Møller 33 15 4 15 2 0
Ole Bjur 32 6 6 12 0 0
Per Nielsen 31 3 0 2 3 2
Kim Daugaard 31 3 10 11 3 0
Jens Risager 30 0 0 4 3 1
Søren Colding 29 3 2 4 1 0
Allan Ravn 29 4 7 7 2 0
Ebbe Sand 29 12 15 8 0 0
Allan Nielsen 28 6 0 2 5 1
Kim Vilfort 27 3 1 6 2 0
Thomas Thøgersen 21 1 10 6 0 0
Ruben Bagger 20 7 14 3 2 0
Dan Eggen 18 0 0 1 2 0
Bo Hansen 14 4 5 4 4 0
Lars Olsen 13 1 0 0 1 0
John "Faxe" Jensen 10 1 2 1 1 0
Anders Bjerregaard 9 0 4 4 0 0
Kenneth Rasmussen 8 0 5 0 1 0
Jesper Kristensen 3 0 0 0 1 0
Morten Nielsen 1 0 1 0 0 0

Zie ook

Kembali kehalaman sebelumnya