Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Wereldkampioenschap dammen 1988

Gantwarg (2e), Tsjizjov (1e) en Sijbrands (2e) na aankomst van het WK 1988.

Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 1988 werd van 10 oktober t/m 2 november 1988 gespeeld in Paramaribo. Winnaar met 30 punten uit 19 partijen werd Aleksej Tsjizjov die hiermee voor de eerste keer de wereldtitel veroverde. Hij was WK-debutant en had als voorbereiding eind augustus het Rabenhaupt toernooi in Groningen gespeeld wat hij won voor Alexander Baljakin en Iser Koeperman. De 2e plaats werd gedeeld door Anatoli Gantvarg en Ton Sijbrands die daarmee na 15 jaar zijn rentree maakte in de strijd om het wereldkampioenschap. Sijbrands won later de tweekamp om de 2e plaats en mocht daardoor Tsjizjov uitdagen voor een match om de wereldtitel.

Eindstand

Rang Land Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AW Wi Re Ve Pnt SB
1 Vlag van Sovjet-Unie URS Aleksej Tsjizjov 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 19 11 8 0 30 525
2 Vlag van Sovjet-Unie URS Anatoli Gantvarg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 19 8 11 0 27 445
Vlag van Nederland NED Ton Sijbrands 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 19 8 11 0 27 445
4 Vlag van Sovjet-Unie URS Guntis Valneris 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 19 7 11 1 25 398
Vlag van Sovjet-Unie URS Alexander Baljakin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 19 6 13 0 25 416
6 Vlag van Nederland NED Rob Clerc 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 19 6 12 1 24 390
Vlag van Mali MLI Mamina N'Diaye 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 19 5 14 0 24 425
Vlag van Sovjet-Unie URS Michail Korenevski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 19 5 14 0 24 407
9 Vlag van Nederland NED Gérard Jansen 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 19 5 13 1 23 379
10 Vlag van Brazilië BRA Jose Leandro Teixeira Borba 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 2 2 2 19 4 13 2 21 360
11 Vlag van Nederland NED Geert van Aalten 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 2 1 1 2 1 2 19 4 11 4 19 306
Vlag van Nederland NED Hendrik van der Zee 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 2 2 19 3 13 3 19 321
Vlag van Suriname SUR Eduard Autar 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 2 2 19 3 13 3 19 307
14 Vlag van Brazilië BRA Jose Maria Silva Filho 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 19 6 6 7 18 259
15 Vlag van Suriname SUR John Sadiek 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 19 2 9 8 13 182
16 Vlag van Suriname SUR Hugo Kemp 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 1 1 1 1 2 19 2 8 9 12 168
17 Vlag van Frankrijk FRA Daniel Issalène 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 2 19 2 5 12 9 142
Vlag van Frankrijk FRA Olivier Bonnave 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 19 1 7 11 9 153
19 Vlag van Suriname SUR Johannes Alfaisi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 1 19 2 4 13 8 94
20 Vlag van Costa Rica CRC Miguel Wallen 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 19 1 2 16 4 50

Zie ook

Kembali kehalaman sebelumnya