Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Wereldkampioenschappen zwemmen 2019 – 100 meter vlinderslag mannen

Wereldkampioenschappen zwemmen 2019
100m vlinderslag mannen
Gehouden in Vlag van Zuid-Korea Gwangju
Jaar 2019
Data 26 & 27 juli
Sport Zwemmen
Accommo­datie(s) Nambu University Municipal Aquatics Center
Deelnemers 78 atleten uit 73 landen
Medailles
Goud  Caeleb Dressel  Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten
Zilver  Andrej Minakov  Vlag van Rusland Rusland
Brons  Chad le Clos  Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Vorige: 2017     Volgende: 2022
Portaal  Portaalicoon   Olympische Spelen
Zwemmen op de
WK zwemsporten 2019
Vrije slag
50 mmannenvrouwen
100 mmannenvrouwen
200 mmannenvrouwen
400 mmannenvrouwen
800 mmannenvrouwen
1500 mmannenvrouwen
Rugslag
50 mmannenvrouwen
100 mmannenvrouwen
200 mmannenvrouwen
Schoolslag
50 mmannenvrouwen
100 mmannenvrouwen
200 mmannenvrouwen
Vlinderslag
50 mmannenvrouwen
100 mmannenvrouwen
200 mmannenvrouwen
Wisselslag
200 mmannenvrouwen
400 mmannenvrouwen
Vrije slag estafette
4×100 mmannenvrouwen
4×200 mmannenvrouwen
Wisselslag estafette
4×100 mmannenvrouwen
Gemengde estafette
4×100 mvrije slagwisselslag

De 100 meter vlinderslag voor mannen op de wereldkampioenschappen zwemmen 2019 in Gwangju vond plaats op 26 en 27 juli 2019. Na afloop van de series kwalificeerden de zestien snelste zwemmers zich voor de halve finales, de snelste acht uit de halve finales gingen door naar de finale. De Amerikaan Caeleb Dressel, die in de halve finale een nieuw wereldrecord zwom, won de finale voor de Rus Andrej Minakov en de Zuid-Afrikaan Chad le Clos.

Records

Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord

Wereldrecord Vlag van Verenigde Staten Michael Phelps 49,82 Vlag van Italië Rome 1 augustus 2009
Kampioenschapsrecord

Uitslagen

Series

Rang Serie Baan Naam Land Tijd Bijz.
1 9 4 Caeleb Dressel Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 50.28 Q
2 7 2 Kristóf Milák Vlag van Hongarije Hongarije 51.42 Q
3 9 3 Andrej Minakov Vlag van Rusland Rusland 51.54 Q
4 7 4 Chad le Clos Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika 51.58 Q
5 9 5 Mehdy Metella Vlag van Frankrijk Frankrijk 51.65 Q
6 9 6 Vinicius Lanza Vlag van Brazilië Brazilië 51.83 Q
7 9 7 László Cseh Vlag van Hongarije Hongarije 51.88 Q
8 8 2 Matthew Temple Vlag van Australië Australië 51.89 Q
9 8 5 Jack Conger Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 51.96 Q
10 7 3 Marius Kusch Vlag van Duitsland Duitsland 52.05 Q
11 8 3 James Guy Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk 52.06 Q
12 8 6 Naoki Mizunuma Vlag van Japan Japan 52.23 Q
13 7 1 Tomer Frankel Vlag van Israël Israël 52.36 Q
14 7 6 Li Zhuhao Vlag van China China 52.44 Q
14 9 1 Jaoehen Tsoerkin Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland 52.44 Q
14 9 2 David Morgan Vlag van Australië Australië 52.44 Q
17 7 8 Adilbek Moessin Vlag van Kazachstan Kazachstan 52.46
18 8 9 Deividas Margevičius Vlag van Litouwen Litouwen 52.55
19 7 7 Federico Burdisso Vlag van Italië Italië 52.65
20 8 7 Konrad Czerniak Vlag van Polen Polen 52.77
21 6 2 Ümitcan Gureş Vlag van Turkije Turkije 52.86
22 9 8 Mathys Goosen Vlag van Nederland Nederland 52.87
23 6 4 Kregor Zirk Vlag van Estland Estland 52.92
24 7 5 Joseph Schooling Vlag van Singapore Singapore 52.93
24 8 0 Josiah Binnema Vlag van Canada Canada 52.93
26 8 4 Piero Codia Vlag van Italië Italië 53.09
27 8 8 Daniel Martin Vlag van Roemenië Roemenië 53.15
28 6 1 Denys Kesil Vlag van Oekraïne Oekraïne 53.39
29 7 9 Andreas Vazaios Vlag van Griekenland Griekenland 53.41
30 8 1 Ryan Coetzee Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika 53.46
31 5 6 Mihajlo Čeprkalo Vlag van Bosnië en Herzegovina Bosnië en Herzegovina 53.52
32 5 4 Chu Chen-ping Vlag van Chinees Taipei Chinees Taipei 53.58
33 6 6 Riku Pöytäkivi Vlag van Finland Finland 53.62
34 6 3 Yun Seok-hwan Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 53.64
35 6 5 Simon Sjödin Vlag van Zweden Zweden 53.70
36 5 5 Bradlee Ashby Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 53.73
37 6 9 Benjamin Hockin Vlag van Paraguay Paraguay 53.78
38 5 3 Chan Jie Vlag van Maleisië Maleisië 53.85
39 6 8 Roberto Strelkov Vlag van Argentinië Argentinië 54.11
40 5 7 Yusuf Tibazi Vlag van Marokko Marokko 54.21
41 6 0 Sajan Prakash Vlag van India India 54.30
42 5 8 Nicholas Lim Vlag van Hongkong Hongkong 54.36
43 5 0 Navaphat Wongcharoen Vlag van Thailand Thailand 54.38
44 6 7 Glenn Victor Sutanto Vlag van Indonesië Indonesië 54.57
45 1 5 Abbas Qali Vlag van Koeweit Koeweit 54.67
46 4 4 Cadell Lyons Vlag van Trinidad en Tobago Trinidad en Tobago 54.79
47 5 2 Steven Amiable Vlag van Singapore Singapore 54.94
47 5 9 Abeku Jackson Vlag van Ghana Ghana 54.94
49 5 1 Ralph Goveia Vlag van Zambia Zambia 55.14
50 4 6 Ayman Kelzi Vlag van Syrië Syrië 55.15
51 4 3 Alireza Yavari Vlag van Iran Iran 55.63
52 4 5 Keanan Dols Vlag van Jamaica Jamaica 55.66
53 4 2 Teimuraz Kobakhidze Vlag van Georgië Georgië 56.03
54 4 1 Bryan Alvaréz Vlag van Costa Rica Costa Rica 56.04
55 4 0 Jayhan Odlum-Smith Vlag van Saint Lucia Saint Lucia 56.31
56 2 5 Artur Barseghyan Vlag van Armenië Armenië 56.52
57 4 7 Seggio Bernardina Vlag van Curaçao Curaçao 56.54
58 3 5 Yousif Bu Arish Vlag van Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 56.58
59 4 8 Yacob Al-Khulaifi Vlag van Qatar Qatar 56.62
60 3 4 Rami Anis Onafhankelijke atleten 57.26
61 3 3 Jesse Washington Vlag van Bermuda Bermuda 57.29
62 3 8 Salvador Gordo Vlag van Angola Angola 57.32
63 1 3 Ifeakachuku Nmor Vlag van Nigeria Nigeria 57.65
64 3 7 Simon Bachmann Vlag van Seychellen Seychellen 58.06
65 3 1 Bernat Lomero Vlag van Andorra Andorra 58.12
66 4 9 Fernando Ponce Vlag van Guatemala Guatemala 58.26
67 1 4 Abdulla Ahmed Vlag van Bahrein Bahrein 58.44
68 3 0 Collins Saliboko Vlag van Tanzania Tanzania 58.82
69 3 6 Davidson Vincent Vlag van Haïti Haïti 58.91
70 3 2 Mathieu Marquet Vlag van Mauritius Mauritius 1:00.03
71 2 1 Daniel Christian Vlag van Eritrea Eritrea 1:00.77
72 2 3 Ousmane Touré Vlag van Mali Mali 1:00.81
73 3 9 Emilien Puyo Vlag van Monaco Monaco 1:01.12
74 2 2 Lim Keouodom Vlag van Cambodja Cambodja 1:01.17
75 2 8 Simanga Dlamini Vlag van Swaziland Swaziland 1:02.39
76 2 4 Belly-Cresus Ganira Vlag van Burundi Burundi 1:03.34
77 2 7 Achala Gekabel Vlag van Ethiopië Ethiopië 1:06.40
2 6 Irvin Hoost Vlag van Suriname Suriname DSQ
7 0 Viktor Bromer Vlag van Denemarken Denemarken DNS
9 0 Tomoe Zenimoto Hvas Vlag van Noorwegen Noorwegen
9 9 Antani Ivanov Vlag van Bulgarije Bulgarije

Halve finales

Rang Serie Baan Naam Land Tijd Bijz.
1 2 4 Caeleb Dressel Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 49,50 Q, WR
2 2 5 Andrej Minakov Vlag van Rusland Rusland 50,94 Q
3 1 4 Kristóf Milák Vlag van Hongarije Hongarije 50,95 Q
4 1 5 Chad le Clos Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika 51,40 Q
5 1 2 Marius Kusch Vlag van Duitsland Duitsland 51,50 Q
6 2 3 Mehdy Metella Vlag van Frankrijk Frankrijk 51,62 Q
7 2 7 James Guy Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk 51,69 Q
8 1 6 Matthew Temple Vlag van Australië Australië 51,70 Q
9 1 7 Naoki Mizunuma Vlag van Japan Japan 51,71
10 2 6 László Cseh Vlag van Hongarije Hongarije 51,86
11 2 2 Jack Conger Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 51,91
12 1 3 Vinicius Lanza Vlag van Brazilië Brazilië 51,92
13 1 1 Li Zhuhao Vlag van China China 52,00
14 2 1 Tomer Frankel Vlag van Israël Israël 52,15
15 1 8 David Morgan Vlag van Australië Australië 52,20
16 2 8 Jaoehen Tsoerkin Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland 52,55

Finale

Rang Baan Naam Land Tijd Bijz.
Goud 4 Caeleb Dressel Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 49,66
Zilver 5 Andrej Minakov Vlag van Rusland Rusland 50,83
Brons 6 Chad le Clos Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika 51,16
4 3 Kristóf Milák Vlag van Hongarije Hongarije 51,26
5 7 Mehdy Metella Vlag van Frankrijk Frankrijk 51,38
6 8 Matthew Temple Vlag van Australië Australië 51,51
7 1 James Guy Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk 51,62
8 2 Marius Kusch Vlag van Duitsland Duitsland 51,66

Bronvermelding

Kembali kehalaman sebelumnya