Woods County is een van de 77 county's in de Amerikaanse staat Oklahoma.
De county heeft een landoppervlakte van 3.332 km² en telt 9.089 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Alva.
Woods is vernoemd naar politicus Samuel Newitt Wood (1825-1891).
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 34.975 | | — |
1910 | 17.567 | | −49,8% |
1920 | 15.939 | | −9,3% |
1930 | 17.005 | | 6,7% |
1940 | 14.915 | | −12,3% |
1950 | 14.526 | | −2,6% |
1960 | 11.932 | | −17,9% |
1970 | 11.920 | | −0,1% |
1980 | 10.923 | | −8,4% |
1990 | 9.103 | | −16,7% |
2000 | 9.089 | | −0,2% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |