Clyde er en amerikansk by som ligger i Cloud County i Kansas.
Byen hadde 694 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 1,74 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1880 | 956 | | — |
---|
1890 | 1 137 | | 18,9 % |
---|
1900 | 1 157 | | 1,8 % |
---|
1910 | 1 057 | | −8,6 % |
---|
1920 | 1 063 | | 0,6 % |
---|
1930 | 1 174 | | 10,4 % |
---|
1940 | 1 060 | | −9,7 % |
---|
1950 | 1 067 | | 0,7 % |
---|
1960 | 1 025 | | −3,9 % |
---|
1970 | 946 | | −7,7 % |
---|
1980 | 909 | | −3,9 % |
---|
1990 | 793 | | −12,8 % |
---|
2000 | 740 | | −6,7 % |
---|
2010 | 716 | | −3,2 % |
---|
2020 | 694 | | −3,1 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker
- Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata