Coy er en amerikansk by som ligger i Lonoke County i Arkansas.
Byen hadde 87 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 1,75 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1960 | 206 | | — |
---|
1970 | 240 | | 16,5 % |
---|
1980 | 183 | | −23,7 % |
---|
1990 | 142 | | −22,4 % |
---|
2000 | 116 | | −18,3 % |
---|
2010 | 96 | | −17,2 % |
---|
2020 | 87 | | −9,4 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] 2015 Estimate[5] |
Referanser
Eksterne lenker
- Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata