Craig er en amerikansk by som ligger i Moffat County i Colorado.
Byen hadde 9 060 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 13,3 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1910 | 392 | | — |
---|
1920 | 1 297 | | 230,9 % |
---|
1930 | 1 418 | | 9,3 % |
---|
1940 | 2 123 | | 49,7 % |
---|
1950 | 3 080 | | 45,1 % |
---|
1960 | 3 984 | | 29,4 % |
---|
1970 | 4 205 | | 5,5 % |
---|
1980 | 8 133 | | 93,4 % |
---|
1990 | 8 091 | | −0,5 % |
---|
2000 | 9 189 | | 13,6 % |
---|
2010 | 9 464 | | 3,0 % |
---|
2020 | 9 060 | | −4,3 % |
---|
U.S. Decennial Census |
Referanser
Eksterne lenker