Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Kurt Thomas

Kurt Thomas
Født4. oktober 1972 (52 år)
Dallas, Texas, USA USAs flagg
BeskjeftigelseBasketspiller, basketballtrener Rediger på Wikidata
Utdannet vedHillcrest High School
Texas Christian University[1]
NasjonalitetUSA
Høyde6 fot, 9 tommer (206 cm.)
PosisjonPower forward/Center
Klubbinformasjon
Spiller forChicago Bulls
Draktnr.40
Lønn1 352 181 USD/år[2]
Collegelag
1990-1995 Texas Christian University
Draft
1995, 10. totalt Miami Heat

Kurt Vincent Thomas (født 4. oktober 1972) er en amerikansk basketballspiller for laget Chicago Bulls i den amerikanske proffligaen NBA. Bogans kom til NBA i 1995 da han ble trukket opp som den 10. spilleren totalt i draftet det året av Miami Heat. Han er per dags dato en av de eldste spillerne i serien.

NBA-karriere

Thomas har, siden han kom til NBA, spilt for åtte forskjellige NBA-klubber. Han spilte først for Miami Heat fra 1995 til 1997, men kom etter det til Dallas Mavericks. Senere har han spilt for New York Knicks, Phoenix Suns, Seattle SuperSonics, San Antonio Spurs og Milwaukee Bucks før han signerte med Chicago Bulls før 2010/2011-sesongen.

Tidligere lag

År Lag
19951997 Miami Heat
19971998 Dallas Mavericks
19982003 New York Knicks
20052007 Phoenix Suns
20072008 Seattle SuperSonics
20082009 San Antonio Spurs
20092010 Milwaukee Bucks
2010- Chicago Bulls

Statistikker fra NBA-karrieren

Tegnforklaring

Forkortelse Betegnelse
KD Kamper deltatt i
KS Kamper startet
MPK Minutter per kamp
SC % Scoringsprosent
3P % 3-poeng scoringsprosent
ST % Straffeprosent
RPK Returer per kamp
MK Målgivende pasninger per kamp
SPK Stjelinger per kamp
BPK Blokkeringer per kamp
PPK Poeng per kamp
Fet Karrierens høydepunkter

Sesongspill

År Lag KD KS MPK SC % 3P % ST % RPK MK SPK BPK PPK
199596 Miami 74 42 22,4 50,1 % 0,0 % 66,3 % 5,9 0,6 0,6 0,5 9,0
199697 Miami 18 9 20,8 37,1 % 0,0 % 76,1 % 5,9 0,5 0,7 0,5 6,3
199798 Dallas 5 0 14,6 37,8 % 0,0 % 100 % 4,8 0,6 0,2 0,0 7,4
199899 New York 50 44 23,6 46,2 % 0,0 % 61,1 % 5,7 1,1 0,9 0,3 8,1
199900 New York 80 21 24,6 50,5 % 33,3 % 78,1 % 6,3 1,0 0,6 0,5 8,0
200001 New York 77 29 27,6 51,1 % 33,3 % 81,4 % 6,7 0,8 0,8 0,9 10,4
200102 New York 82 82 33,8 49,4 % 16,7 % 81,5 % 9,1 1,1 0,9 1,0 13,9
200203 New York 81 81 31,8 48,3 % 66,7 % 75,0 % 7,9 2,0 1,0 1,2 14,0
200304 New York 80 75 31,9 47,3 % 0,0 % 83,5 % 8,3 1,9 0,7 1,0 11,1
200405 New York 80 80 35,7 47,1 % 50,0 % 78,6 % 10,4 2,0 0,9 1,0 11,5
200506 Phoenix 53 50 26,6 48,6 % 0,0 % 81,5 % 7,8 1,1 0,4 1,0 8,6
200607 Phoenix 67 13 18,0 48,6 % 0,0 % 78,9 % 5,7 0,4 0,4 0,4 4,6
200708 Seattle/San Antonio 70 48 22,6 49,2 % 0,0 % 66,2 % 7,2 1,0 0,8 0,8 6,3
200809 San Antonio 79 10 17,8 50,3 % 0,0 % 82,2 % 5,1 0,8 0,4 0,7 4,3
200910 Milwaukee 70 9 15,0 47,6 % 0,0 % 80,0 % 4,2 0,7 0,4 0,7 3,0
201011 Chicago 52 37 22,7 51,1 % 100 % 62,5 % 5,8 1,2 0,6 0,8 4,1
199511 Totalt i karrieren 1018 630 25,5 48,6 % 25,8 % 76,3 % 6,9 1,1 0,7 0,8 8,6

[3]

Sluttspillet

År Lag KD KS MPK SC % 3P % ST % RPK MK SPK BPK PPK
199596 Miami 3 3 20,0 40,0 % 0,0 % 100 % 5,3 1,0 0,7 0,3 4,0
199899 New York 20 12 21,0 38,1 % 0,0 % 69,6 % 5,5 0,4 0,8 0,6 5,3
199900 New York 16 0 15,7 50,8 % 0,0 % 70,0 % 3,1 0,3 0,2 0,4 4,3
200001 New York 5 5 37,2 53,2 % 0,0 % 71,0 % 11,2 1,8 0,4 1,0 14,4
200304 New York 4 4 34,8 42,9 % 0,0 % 75,0 % 11,5 1,5 1,8 0,8 12,8
200506 Phoenix 1 0 6,0 48,6 % 0,0 % 50,0 % 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
200607 Phoenix 11 5 19,3 52,3 % 0,0 % 88,2 % 4,9 1,1 0,5 0,8 7,5
200708 San Antonio 17 8 15,8 45,7 % 0,0 % 71,4 % 4,9 0,4 0,1 0,4 4,1
200809 San Antonio 5 0 16,0 45,5 % 0,0 % 75,0 % 4,6 0,4 0,2 0,4 2,6
200910 Milwaukee 7 7 28,4 48,6 % 0,0 % 80,0 % 7,9 1,6 0,4 0,6 5,4
199510 Totalt i karrieren 89 44 20,4 45,9 % 0,0 % 74,8 % 5,6 0,7 0,5 0,5 5,8

[3]

Kilder

  • «Keith Bogans». Bogans biografi og statistikker (på engelsk). NBA.com. s. 5. Besøkt 24. april 2011. 

Referanser

  1. ^ College Basketball at Sports-Reference.com, besøkt 28. juli 2020[Hentet fra Wikidata]
  2. ^ «Salaries». Liste over lønninger i NBA (på engelsk). HoopsHype. Besøkt 7. mai 2011. 
  3. ^ a b «Kurt Thomas - Career Stats and Totals». Thomas' biografi og statistikker (på engelsk). NBA.com. s. 5. Arkivert fra originalen 21. mars 2011. Besøkt 8. mai 2011. 

Eksterne lenker

Autoritetsdata
Kembali kehalaman sebelumnya