Lindsborg er en amerikansk by som ligger i McPherson County i Kansas.
Byen hadde 3 776 innbyggere i 2020,[2] og dekker et areal på 4 380 000 kvadratmeter.
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1880 | 466 | | — |
---|
1890 | 968 | | 107,7 % |
---|
1900 | 1 279 | | 32,1 % |
---|
1910 | 1 939 | | 51,6 % |
---|
1920 | 1 897 | | −2,2 % |
---|
1930 | 2 016 | | 6,3 % |
---|
1940 | 1 913 | | −5,1 % |
---|
1950 | 2 383 | | 24,6 % |
---|
1960 | 2 609 | | 9,5 % |
---|
1970 | 2 764 | | 5,9 % |
---|
1980 | 3 155 | | 14,1 % |
---|
1990 | 3 076 | | −2,5 % |
---|
2000 | 3 321 | | 8,0 % |
---|
2010 | 3 458 | | 4,1 % |
---|
2020 | 3 776 | | 9,2 % |
---|
U.S. Decennial Census[3] |
Referanser
Eksterne lenker