Locust Grove er en amerikansk by som ligger i Henry County i Georgia.
Byen hadde 8 947 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 28,36 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1890 | 255 | | — |
---|
1900 | 254 | | −0,4 % |
---|
1910 | 716 | | 181,9 % |
---|
1920 | 529 | | −26,1 % |
---|
1930 | 428 | | −19,1 % |
---|
1940 | 349 | | −18,5 % |
---|
1950 | 405 | | 16,0 % |
---|
1960 | 369 | | −8,9 % |
---|
1970 | 642 | | 74,0 % |
---|
1980 | 1 479 | | 130,4 % |
---|
1990 | 1 681 | | 13,7 % |
---|
2000 | 2 322 | | 38,1 % |
---|
2010 | 5 402 | | 132,6 % |
---|
2020 | 8 947 | | 65,6 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker