Marion er en amerikansk by som ligger i Crittenden County i Arkansas.
Byen hadde 13 752 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 53,16 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1880 | 199 | | — |
---|
1940 | 758 | | — |
---|
1950 | 883 | | 16,5 % |
---|
1960 | 881 | | −0,2 % |
---|
1970 | 1 431 | | 62,4 % |
---|
1980 | 2 996 | | 109,4 % |
---|
1990 | 4 391 | | 46,6 % |
---|
2000 | 8 901 | | 102,7 % |
---|
2010 | 12 345 | | 38,7 % |
---|
2020 | 13 752 | | 11,4 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker