Oak Grove er en amerikansk by som ligger i Carroll County i Arkansas.
Byen hadde 386 innbyggere i 2020,[2] og dekker et areal på 2,53 kvadratmile.
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1960 | 151 | | — |
---|
1970 | 236 | | 56,3 % |
---|
1980 | 265 | | 12,3 % |
---|
1990 | 231 | | −12,8 % |
---|
2000 | 376 | | 62,8 % |
---|
2010 | 369 | | −1,9 % |
---|
2020 | 386 | | 4,6 % |
---|
U.S. Decennial Census[3] |
Referanser
Eksterne lenker