Orange City er en amerikansk by som ligger i Volusia County i Florida.
Byen hadde 12 632 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 19,53 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1900 | 365 | | — |
---|
1910 | 490 | | 34,2 % |
---|
1920 | 497 | | 1,4 % |
---|
1930 | 572 | | 15,1 % |
---|
1940 | 489 | | −14,5 % |
---|
1950 | 797 | | 63,0 % |
---|
1960 | 1 598 | | 100,5 % |
---|
1970 | 1 777 | | 11,2 % |
---|
1980 | 2 795 | | 57,3 % |
---|
1990 | 5 347 | | 91,3 % |
---|
2000 | 6 604 | | 23,5 % |
---|
2010 | 10 599 | | 60,5 % |
---|
2020 | 12 632 | | 19,2 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker