Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Ski-VM 2011 – 30 kilometer jaktstart menn

Øvelser under
Ski-VM 2011
Langrenn0 Langrenn
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt
Sprint   Menn   Kvinner
Intervallstart   15 km   10 km
Jaktstart   30 km   15 km
Fellesstart   50 km   30 km
Lag
Stafett   Menn   Kvinner
Lagsprint   Menn   Kvinner
Skihopping0 Skihopp
Kvalifisering   Normalbakke   Stor bakke
Menn
Normalbakke   Individuelt   Lag
Stor bakke   Individuelt   Lag
Kvinner
Normalbakke   Individuelt  
Kombinert0 Kombinert
Normalbakke   Individuelt   Lag
Stor bakke   Individuelt   Lag
Kvalifiseringene er ikke medaljeøvelser
Tittelforsvarer Petter Northug mot seier på 30 kilometer jaktstart. Maksim Vylegzjanin kommer inn på plassen bak.
Løperne runder inne på Holmenkollen arena under 30 kilometer jaktstart. Tittelforsvarer og vinner, Petter Northug avanserer i feltet til venstre på utsiden. De andre løperne er: #1: Dario Cologna, #2: Aleksandr Legkov, #6: Maksim Vylegzjanin, #7 (bak #13): Jean-Marc Gaillard, #8: Devon Kershaw, #11: Giorgio Di Centa, #12 (bak# 20): Pjotr Sedov, #13: Martin Johnsrud Sundby, #15 Maurice Manificat, #16 (bak# 12): Alex Harvey, #17: Jens Filbrich, #20: Anders Södergren, #23: Tobias Angerer, #25: Johan Olsson

30 kilometer jaktstart for herrer under Ski-VM 2011 ble holdt den 27. februar 2011 i Holmenkollen i Oslo. Norske Petter Northug vant øvelsen, mens russiske Maksim Vylegzjanin og Ilja Tsjernousov endte på henholdsvis andre- og tredjeplass.

Petter Northug var regjerende verdensmester fra Liberec i 2009, mens Marcus Hellner fra Sverige var regjerende olympisk mester fra Vinter-OL 2010 i Vancouver.

Det var til slutt Petter Northug som avgjorde 30 kilometeren på oppløpet foran 70 000 tilskuere.[1] Russeren Maksim Vylegzjanin tok sølvmedaljen 0,7 sekunder bak. Marcus Hellner lå lenge an til medaljeplass, men fikk det tungt mot slutten og ble passert av blant andre Ilja Tsjernousov som tok bronsen.

Resultater

Nr. Startnr Utøver Nasjon Tid Diff
1 4 Petter Northug Norges flagg Norge 1:14:10.4
2 6 Maksim Vylegzjanin Russlands flagg Russland 1:14:11.1 +0.7
3 24 Ilja Tsjernousov Russlands flagg Russland 1:14:11.6 +1.2
4 38 Sergej Dolidovitsj Belarus’ flagg Belarus 1:14:13.0 +2.6
5 13 Martin Johnsrud Sundby Norges flagg Norge 1:14:13.5 +3.1
6 5 Marcus Hellner Sveriges flagg Sverige 1:14:13.5 +3.1
7 10 Roland Clara Italias flagg Italia 1:14:15.8 +5.4
8 23 Tobias Angerer Tysklands flagg Tyskland 1:14:16.9 +6.5
9 8 Devon Kershaw Canadas flagg Canada 1:14:16.9 +6.5
10 11 Giorgio Di Centa Italias flagg Italia 1:14:19.8 +9.4
11 36 Franz Göring Tysklands flagg Tyskland 1:14:20.5 +10.1
12 16 Alex Harvey Canadas flagg Canada 1:14:20.7 +10.3
13 26 Pietro Piller Cottrer Italias flagg Italia 1:14:21.0 +10.6
14 35 Sjur Røthe Norges flagg Norge 1:14:21.2 +10.8
15 28 Ivan Babikov Canadas flagg Canada 1:14:22.2 +11.8
16 25 Johan Olsson Sveriges flagg Sverige 1:14:23.0 +12.6
17 19 Tord Asle Gjerdalen Norges flagg Norge 1:14:23.6 +13.2
18 15 Matti Heikkinen Finlands flagg Finland 1:14:24.2 +13.8
19 2 Aleksandr Legkov Russlands flagg Russland 1:14:25.9 +15.5
20 20 Anders Södergren Sveriges flagg Sverige 1:14:27.6 +17.2
21 12 Pjotr Sedov Russlands flagg Russland 1:14:31.3 +20.9
22 14 Maurice Manificat Frankrikes flagg Frankrike 1:14:41.2 +30.8
23 7 Jean-Marc Gaillard Frankrikes flagg Frankrike 1:15:03.8 +53.4
24 1 Dario Cologna Sveits’ flagg Sveits 1:15:04.6 +54.2
25 27 Valerio Checchi Italias flagg Italia 1:15:05.2 +54.8
26 32 Martin Bajčičák Slovakias flagg Slovakia 1:15:32.6 +1:22.2
27 3 Daniel Rickardsson Sveriges flagg Sverige 1:15:40.3 +1:29.9
28 47 Tero Similä Finlands flagg Finland 1:15:50.2 +1:39.8
29 18 Kris Freeman USAs flagg USA 1:16:20.3 +2:09.9
30 17 Jens Filbrich Tysklands flagg Tyskland 1:16:21.2 +2:10.8
31 9 Martin Jakš Tsjekkias flagg Tsjekkia 1:17:04.2 +2:53.8
32 29 Christophe Perrillat Frankrikes flagg Frankrike 1:17:05.5 +2:55.1
33 33 Remo Fischer Sveits’ flagg Sveits 1:17:06.1 +2:55.7
34 22 Vincent Vittoz Frankrikes flagg Frankrike 1:17:07.3 +2:56.9
35 42 Paul Constantin Pepene Romanias flagg Romania 1:17:09.6 +2:59.2
36 21 Tom Reichelt Tysklands flagg Tyskland 1:17:11.4 +3:01.0
37 45 Noah Hoffman USAs flagg USA 1:17:14.1 +3:03.7
38 49 Karel Tammjärv Estlands flagg Estland 1:17:15.0 +3:04.6
39 43 Jiří Magál Tsjekkias flagg Tsjekkia 1:17:17.7 +3:07.3
40 41 Jürgen Pinter Østerrikes flagg Østerrike 1:17:36.7 +3:26.3
41 63 Eeri Vahtra Estlands flagg Estland 1:17:43.4 +3:33.0
42 31 Keishin Yoshida Japans flagg Japan 1:17:52.2 +3:41.8
43 39 Lari Lehtonen Finlands flagg Finland 1:17:59.9 +3:49.5
44 51 Sergej Tsjerepanov Kasakhstans flagg Kasakhstan 1:18:00.4 +3:50.0
45 55 Kari Varis Finlands flagg Finland 1:18:13.4 +4:03.0
46 30 George Grey Canadas flagg Canada 1:18:35.1 +4:24.7
47 59 Alexander Lasutkin Belarus’ flagg Belarus 1:18:46.8 +4:36.4
48 72 Jerdos Akhmadijev Kasakhstans flagg Kasakhstan 1:18:48.0 +4:37.6
49 62 Gennadiy Matviyenko Kasakhstans flagg Kasakhstan 1:19:03.2 +4:52.8
50 52 Petr Novák Tsjekkias flagg Tsjekkia 1:19:27.1 +5:16.7
51 37 Martin Koukal Tsjekkias flagg Tsjekkia 1:19:27.4 +5:17.0
52 56 Vicenç Vilarrubla Spanias flagg Spania 1:19:27.6 +5:17.2
53 40 Lars Flora USAs flagg USA 1:20:02.4 +5:52.0
54 34 Toni Livers Sveits’ flagg Sveits 1:20:06.3 +5:55.9
55 46 Tad Elliot USAs flagg USA 1:20:08.8 +5:58.4
56 44 Nobu Naruse Japans flagg Japan 1:20:10.9 +6:00.5
57 48 Aivar Rehemaa Estlands flagg Estland 1:20:23.3 +6:12.9
58 50 Andrew Musgrave Storbritannias flagg Storbritannia 1:20:23.3 +6:12.9
59 61 Veselin Tzinzov Bulgarias flagg Bulgaria 1:20:25.8 +6:15.4
60 60 Roman Leybyuk Ukrainas flagg Ukraina 1:21:05.4 +6:55.0
61 71 Aleksandr Ossipov Kasakhstans flagg Kasakhstan 1:21:10.4 +7:00.0
62 54 Ben Sim Australias flagg Australia 1:21:53.6 +7:43.2
63 58 Masaya Kimura Japans flagg Japan 1:22:34.5 +8:24.1
64 53 Javier Gutiérrez Spanias flagg Spania 1:22:38.1 +8:27.7
65 57 Eirik Brandsdal Norges flagg Norge 1:23:20.9 +9:10.5
66 64 Myroslav Bilosyuk Ukrainas flagg Ukraina 1:23:36.9 +9:26.5
67 66 Nils Koons New Zealands flagg New Zealand LAP
68 69 Callum Watson Australias flagg Australia LAP
69 75 Ewan Watson Australias flagg Australia LAP
70 76 Benjamin Koons New Zealands flagg New Zealand LAP
71 78 Artem Rojin Kirgisistans flagg Kirgisistan LAP
72 73 Jonas Thor Olsen Danmarks flagg Danmark LAP
73 68 Petrică Hogiu Romanias flagg Romania LAP
74 70 Kristian Wulff Danmarks flagg Danmark LAP
75 77 Nick Grimmer Australias flagg Australia LAP
76 79 Federico Pablo Cichero Argentinas flagg Argentina LAP
77 74 Andrej Burić Kroatias flagg Kroatia LAP
78 82 Philip Boit Kenyas flagg Kenya LAP
79 80 Leandro Ribela Brasils flagg Brasil LAP
80 81 Leonardo Lutz Brasils flagg Brasil LAP
81 83 Cesar Baena Venezuelas flagg Venezuela LAP
65 Rok Trsan Slovenias flagg Slovenia DNF
67 Kaspar Kokk Estlands flagg Estland DNF
84 Bernardo Baena Venezuelas flagg Venezuela DNS

Referanser

Kembali kehalaman sebelumnya