Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Ski-VM 2017 – 15 kilometer klassisk menn

Øvelser under
Ski-VM 2017
Langrenn0 Langrenn
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt
Sprint   Menn   Kvinner
Intervallstart   15 km   10 km
Skiathlon   30 km   15 km
Fellesstart   50 km   30 km
Lag
Stafett   Menn   Kvinner
Lagsprint   Menn   Kvinner
Skihopping0 Skihopp
Normalbakke
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt   Menn   Kvinner
Lag   Mikslag
Stor bakke
Kvalifisering   Menn    
Individuelt   Menn    
Lag   Menn    
Kombinert0 Kombinert
Normalbakke   Individuelt   Lag
Stor bakke   Individuelt   Lagsprint
Kvalifiseringer er ikke medaljeøvelser
Iivo Niskanen tok en meget populær gullmedalje på hjemmebane
Martin Johnsrud Sundby måtte nok en gang nøye seg med sølv

Ski-VM 2017 – 15 kilometer klassisk menn ble avholdt 1. mars 2017 i Lahtis i Finland.[1]

Martin Johnsrud Sundby var utpekt som den største favoritten til å ta gullet på 15 km klassisk.[2] Selv pekte han på Iivo Niskanen som sin største utfordrer i jakten på sitt første individuelle mesterskapsgull, og på de første passeringene ble det klart at det skulle bli vanskelig å hamle opp med finnen.[3] Etter halvgått løp var Niskanen nesten et halvt minutt foran Sundby, og selv om ledelsen skrumpet noe inn på slutten var det tidlig klart at det ville bli hjemmeseier på distansen. Bak Sundby var det hard kamp om bronsen, og Niklas Dyrhaug avsluttet sterkt og knep den siste pallplassen i kamp med russiske Aleksandr Bessmertnykh.[4]

Resultat

Nr. Startnummer Utøver Nasjon Tid
1Gullmedalje 64 Iivo Niskanen Finlands flagg Finland 36:44.0
2Sølvmedalje 70 Martin Johnsrud Sundby Norges flagg Norge +17.9
3Bronsemedalje 66 Niklas Dyrhaug Norges flagg Norge +31.3
4. 60 Aleksandr Bessmertnykh Russlands flagg Russland +41.8
5. 46 Andrej Larkov Russlands flagg Russland +53.2
5. 42 Didrik Tønseth Norges flagg Norge +53.2
7. 29 Aleksej Poltaranin Kasakhstans flagg Kasakhstan +1:06.3
8. 38 Sami Jauhojärvi Finlands flagg Finland +1:09.7
9. 52 Johan Olsson Sveriges flagg Sverige +1:10.6
10. 44 Calle Halfvarsson Sveriges flagg Sverige +1:15.0
11. 68 Matti Heikkinen Finlands flagg Finland +1:16.4
12. 50 Andrew Musgrave Storbritannias flagg Storbritannia +1:27.4
13. 54 Daniel Rickardsson Sveriges flagg Sverige +1:29.9
14. 58 Jens Burman Sveriges flagg Sverige +1:36.1
15. 39 Johannes Høsflot Klæbo Norges flagg Norge +1:38.7
16. 18 Emil Jönsson Sveriges flagg Sverige +1:43.5
17. 33 Jonas Baumann Sveits’ flagg Sveits +1:52.4
18. 26 Erik Bjornsen USAs flagg USA +1:56.7
19. 30 Lukáš Bauer Tsjekkias flagg Tsjekkia +2:03.2
20. 40 Sergej Turysjev Russlands flagg Russland +2:06.3
21. 27 Giandomenico Salvadori Italias flagg Italia +2:07.1
22. 28 Stanislav Volzjentsev Russlands flagg Russland +2:19.1
23. 62 Maurice Manificat Frankrikes flagg Frankrike +2:19.4
24. 48 Lari Lehtonen Finlands flagg Finland +2:21.4
24. 32 Dietmar Nöckler Italias flagg Italia +2:21.4
26. 13 Algo Kärp Estlands flagg Estland +2:31.3
27. 31 Jonas Dobler Tysklands flagg Tyskland +2:31.8
28. 34 Martin Jakš Tsjekkias flagg Tsjekkia +2:32.6
29. 21 Irineu Esteve Altmiras Andorras flagg Andorra +2:44.4
30. 12 Philipp Hälg Liechtensteins flagg Liechtenstein +2:50.8
31. 37 Lucas Bögl Tysklands flagg Tyskland +2:52.9
32. 1 Aivar Rehemaa Estlands flagg Estland +3:10.2
33. 20 Kyle Bratrud USAs flagg USA +3:11.5
34. 14 Raido Ränkel Estlands flagg Estland +3:16.5
35. 36 Devon Kershaw Canadas flagg Canada +3:24.8
36. 5 Andreas Veerpalu Estlands flagg Estland +3:25.7
37. 63 Luis Stadlober Østerrikes flagg Østerrike +3:34.3
38. 8 Petr Knop Tsjekkias flagg Tsjekkia +3:39.2
39. 25 Hiroyuki Miyazawa Japans flagg Japan +3:40.0
40. 56 Francesco de Fabiani Italias flagg Italia +3:40.7
41. 16 Dominik Bury Polens flagg Polen +3:42.4
41. 11 Denis Volotka Kasakhstans flagg Kasakhstan +3:42.4
43. 17 Snorri Einarsson Islands flagg Island +3:46.2
44. 22 Alexis Jeannerod Frankrikes flagg Frankrike +3:46.9
45. 35 Thomas Bing Tysklands flagg Tyskland +3:52.0
46. 10 Andrew Young Storbritannias flagg Storbritannia +4:00.6
47. 15 Vitalij Pukhkalo Kasakhstans flagg Kasakhstan +4:06.2
48. 24 Veselin Tsinzov Bulgarias flagg Bulgaria +4:18.2
49. 53 Thomas Hjalmar Westgård Irlands flagg Irland +4:19.2
50. 43 Andrew Newell USAs flagg USA +4:21.7
51. 9 Miroslav Rypl Tsjekkias flagg Tsjekkia +4:31.6
52. 7 Sergej Mikajeljan Armenias flagg Armenia +4:36.5
53. 61 Niklas Liederer Østerrikes flagg Østerrike +4:49.3
54. 2 Ivan Lyuft Kasakhstans flagg Kasakhstan +4:54.2
55. 19 Benjamin Lustgarten USAs flagg USA +4:56.9
56. 65 Knute Johnsgaard Canadas flagg Canada +5:00.7
57. 47 Callum Smith Storbritannias flagg Storbritannia +5:03.4
58. 6 Oleksij Krasovskyj Ukrainas flagg Ukraina +5:06.6
59. 69 Andrii Orlyk Ukrainas flagg Ukraina +5:23.1
60. 73 Phillip Bellingham Australias flagg Australia +5:38.3
61. 72 Adam Konya Ungarns flagg Ungarn +5:46.8
62. 89 Paul Kovacs Australias flagg Australia +5:59.9
63. 74 Paweł Klisz Polens flagg Polen +6:15.0
64. 57 Indulis Bikse Latvias flagg Latvia +6:19.6
65. 67 Jesse Cockney Canadas flagg Canada +6:20.7
66. 75 Andrej Segeč Slovakias flagg Slovakia +6:27.5
67. 83 James Clugnet Storbritannias flagg Storbritannia +6:55.7
68. 4 Edi Dadić Kroatias flagg Kroatia +7:17.6
69. 45 Raul Mihai Popa Romanias flagg Romania +7:20.1
70. 82 Lasse Hulgaard Danmarks flagg Danmark +7:34.0
71. 79 Deividas Kliševičius Litauens flagg Litauen +7:35.3
72. 86 Thibaut De Marré Belgias flagg Belgia +7:52.8
73. 81 Yordan Chuchuganov Bulgarias flagg Bulgaria +7:54.3
74. 59 Alin Florin Cioanca Romanias flagg Romania +8:24.2
75. 80 Tautvydas Strolia Litauens flagg Litauen +8:32.3
76. 88 Tue Rømer Danmarks flagg Danmark +8:45.7
77. 55 Ruslan Perekhoda Ukrainas flagg Ukraina +8:48.9
78. 85 Seyed Sattar Seyd Irans flagg Iran +8:49.5
79. 51 Oleg Yoltukhovskyy Ukrainas flagg Ukraina +8:54.2
80. 71 Hamza Dursun Tyrkias flagg Tyrkia +8:57.4
81. 76 Lukas Jakeliūnas Litauens flagg Litauen +9:22.4
82. 87 Jens Hulgaard Danmarks flagg Danmark +10:01.8
83. 84 Achbadrakh Batmunkh Mongolias flagg Mongolia +13:22.4

Referanser

Kembali kehalaman sebelumnya