Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Ski-VM 2021 – Hopp stor bakke menn kvalifisering

Øvelser under
Ski-VM 2021
Langrenn0 Langrenn
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt
Sprint   Menn   Kvinner
Intervallstart   15 km   10 km
Skiathlon   30 km   15 km
Fellesstart   50 km   30 km
Lag
Stafett   Menn   Kvinner
Lagsprint   Menn   Kvinner
Skihopping0 Skihopp
Normalbakke
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt   Menn   Kvinner
Lag   0000Mikslag   Kvinner  
Stor bakke
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt   Menn   Kvinner
Lag   Menn    
Kombinert0 Kombinert
Individuelt
Normalbakke   Menn   Kvinner
Stor bakke   Menn  
Lag
Lag   Menn  
Lagsprint   Menn  
Kvalifiseringer er ikke medaljeøvelser

Hopp stor bakke menn kvalifisering under Ski-VM 2021 ble arrangert 4. mars 2021.[1]

Resultater

Kvalifiseringen startet kl. 17:30.[2]

Nr. Startnr. Utøver Nasjon Distanse (m) Poeng Q
1 47 Stefan Kraft ØsterrikeØsterrike Østerrike 127.0 143.5 Q
2 45 Johann André Forfang NorgeNorge Norge 133.5 142.2 Q
3 62 Markus Eisenbichler Tysklands flagg Tyskland 127.5 140.8 Q
4 57 Piotr Żyła Polen Polen 127.0 140.7 Q
5 46 Keiichi Satō JapanJapan Japan 128.5 139.5 Q
6 41 Peter Prevc Slovenias flagg Slovenia 129.0 137.4 Q
7 50 Daniel Huber ØsterrikeØsterrike Østerrike 127.0 136.6 Q
8 56 Ryōyū Kobayashi JapanJapan Japan 126.0 136.2 Q
9 59 Dawid Kubacki Polen Polen 124.0 135.2 Q
10 44 Philipp Aschenwald ØsterrikeØsterrike Østerrike 130.0 135.0 Q
11 55 Marius Lindvik NorgeNorge Norge 126.5 134.7 Q
12 54 Karl Geiger Tysklands flagg Tyskland 125.0 133.9 Q
13 61 Kamil Stoch Polen Polen 121.5 130.6 Q
14 42 Gregor Deschwanden SveitsSveits Sveits 128.0 129.9 Q
15 52 Yukiya Satō JapanJapan Japan 123.0 129.3 Q
16 60 Robert Johansson NorgeNorge Norge 121.5 128.5 Q
17 58 Anže Lanišek Slovenias flagg Slovenia 118.5 127.7 Q
18 49 Andrzej Stękała Polen Polen 121.5 127.3 Q
19 40 Severin Freund Tysklands flagg Tyskland 122.5 127.0 Q
20 53 Daniel-André Tande NorgeNorge Norge 120.0 123.6 Q
21 32 Cene Prevc Slovenias flagg Slovenia 119.0 123.4 Q
22 51 Pius Paschke Tysklands flagg Tyskland 120.5 121.6 Q
23 30 Artti Aigro EstlandEstland Estland 123.0 120.9 Q
24 31 Niko Kytösaho FinlandFinland Finland 119.5 118.2 Q
25 38 Mackenzie Boyd-Clowes CanadaCanada Canada 117.0 115.1 Q
26 48 Bor Pavlovčič Slovenias flagg Slovenia 115.0 114.9 Q
27 43 Martin Hamann Tysklands flagg Tyskland 119.5 114.7 Q
28 28 Vladimir Zografski Bulgarias flagg Bulgaria 115.0 111.6 Q
29 8 Sergej Tkatsjenko KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 118.0 111.3 Q
30 34 Simon Ammann SveitsSveits Sveits 113.5 110.6 Q
31 29 Dominik Peter SveitsSveits Sveits 116.5 110.4 Q
32 33 Jan Hörl ØsterrikeØsterrike Østerrike 107.0 106.7 Q
33 36 Jevgenij Klimov RSFs flagg RSF 110.0 106.6 Q
34 35 Antti Aalto FinlandFinland Finland 109.5 104.5 Q
35 25 Viktor Polášek TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 110.0 103.8 Q
36 37 Junshirō Kobayashi JapanJapan Japan 105.5 100.6 Q
37 15 Andrew Urlaub USAUSA USA 108.5 94.9 Q
38 9 Vojtěch Štursa TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 105.5 90.5 Q
39 26 Denis Kornilov RSFs flagg RSF 105.0 90.3 Q
40 18 Vitalij Kalinitsjenko UkrainaUkraina Ukraina 100.0 85.7 Q
41 23 Čestmír Kožíšek TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 101.0 85.2 Q
42 10 Andrei Feldorean RomaniaRomania Romania 104.0 85.1 Q
43 12 Eetu Nousiainen FinlandFinland Finland 101.0 84.1 Q
44 27 Danil Sadrejev RSFs flagg RSF 103.0 82.4 Q
45 14 Yevhen Marusiak UkrainaUkraina Ukraina 98.5 81.6 Q
46 39 Mikhail Nazarov RSFs flagg RSF 97.5 79.5 Q
47 16 Filip Sakala TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 97.5 77.6 Q
48 24 Casey Larson USAUSA USA 94.5 77.2 Q
49 17 Danil Vasiljev KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 92.5 73.6 Q
50 22 Matthew Soukup CanadaCanada Canada 96.5 70.3 Q
51 1 Arttu Pohjola FinlandFinland Finland 93.5 69.5
52 21 Kevin Maltsev EstlandEstland Estland 87.0 66.2
53 20 Daniel Cacina RomaniaRomania Romania 92.5 66.0
54 2 Erik Belshaw USAUSA USA 92.5 64.3
55 7 Decker Dean USAUSA USA 88.0 64.0
56 13 Mihnea Spulber RomaniaRomania Romania 89.0 63.5
57 5 Nicolae Mitrofan RomaniaRomania Romania 89.5 58.7
58 4 Nikita Devjatkin KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 85.5 49.4
59 11 Andrii Vaskul UkrainaUkraina Ukraina 77.5 42.4
60 19 Sabirzhan Muminov KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 82.0 39.5
6 Anton Kortsjuk UkrainaUkraina Ukraina DSQ
3 Andreas Schuler SveitsSveits Sveits DNS

Referanser

Kembali kehalaman sebelumnya