Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Ski-VM 2021 – Hopp stor bakke kvinner

Øvelser under
Ski-VM 2021
Langrenn0 Langrenn
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt
Sprint   Menn   Kvinner
Intervallstart   15 km   10 km
Skiathlon   30 km   15 km
Fellesstart   50 km   30 km
Lag
Stafett   Menn   Kvinner
Lagsprint   Menn   Kvinner
Skihopping0 Skihopp
Normalbakke
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt   Menn   Kvinner
Lag   0000Mikslag   Kvinner  
Stor bakke
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt   Menn   Kvinner
Lag   Menn    
Kombinert0 Kombinert
Individuelt
Normalbakke   Menn   Kvinner
Stor bakke   Menn  
Lag
Lag   Menn  
Lagsprint   Menn  
Kvalifiseringer er ikke medaljeøvelser

Hopp stor bakke kvinner under Ski-VM 2021 i Oberstdorf ble arrangert 3. mars 2021 i Schattenbergbakken i Oberstdorf.[1][2] Dette ble første gang det ble arrangert storbakkerenn for kvinner i verdensmesterskapet på ski.

Maren Lundby tok gullmedaljen, foran japanske Sara Takanashi som tok sølvmedaljen og slovenske Nika Križnar som tok bronsemedaljen.

Resultater

Første omgang startet kl. 17:15[3] og finaleomgangen startet kl. 18:07.[4]

Plass Startnr. Navn Land 1. omgang Finaleomgang Totalt
Lengde (m) Poeng Nr. Lengde (m) Poeng Nr. Poeng
1 34 Maren Lundby NorgeNorge Norge 128.0 139.8 1 130.5 156.8 1 296.6
2 39 Sara Takanashi JapanJapan Japan 126.0 134.0 4 134.0 153.9 2 287.9
3 40 Nika Križnar Slovenias flagg Slovenia 126.0 136.2 2 129.0 150.9 3 287.1
4 37 Marita Kramer ØsterrikeØsterrike Østerrike 126.5 135.2 3 127.5 146.7 4 281.9
5 38 Silje Opseth NorgeNorge Norge 124.0 132.0 5 138.0 145.1 6 277.1
6 36 Ema Klinec Slovenias flagg Slovenia 120.0 127.0 7 139.5 146.3 5 273.3
7 33 Irina Avvakumova RSFs flagg RSF 122.5 127.9 6 126.5 137.8 8 265.7
8 29 Chiara Hölzl ØsterrikeØsterrike Østerrike 120.5 123.1 8 133.0 139.5 7 262.6
9 35 Daniela Iraschko-Stolz ØsterrikeØsterrike Østerrike 116.5 118.2 9 128.0 133.8 9 252.0
10 13 Juliane Seyfarth Tysklands flagg Tyskland 118.0 115.5 11 123.0 127.2 11 242.7
11 31 Urša Bogataj Slovenias flagg Slovenia 117.0 116.2 10 126.0 124.4 14 240.6
12 32 Katharina Althaus Tysklands flagg Tyskland 113.5 113.7 12 121.0 126.7 12 240.4
13 27 Yūki Itō JapanJapan Japan 114.5 112.3 14 122.0 126.2 13 238.5
14 23 Thea Minyan Bjørseth NorgeNorge Norge 114.0 111.0 15 120.5 124.1 15 235.1
15 25 Anna Rupprecht Tysklands flagg Tyskland 116.5 112.4 13 118.5 116.7 17 229.1
16 24 Jerneja Brecl Slovenias flagg Slovenia 106.5 95.8 18 122.5 127.6 10 223.4
17 30 Sophie Sorschag ØsterrikeØsterrike Østerrike 107.0 98.6 17 117.5 116.8 16 215.4
18 28 Nozomi Maruyama JapanJapan Japan 112.0 105.8 16 109.0 102.4 22 208.2
19 19 Luisa Görlich Tysklands flagg Tyskland 106.0 94.5 19 112.0 108.1 20 202.6
20 26 Julia Clair Frankrike Frankrike 104.0 90.2 21 112.5 108.3 19 198.5
21 17 Julia Kykkänen FinlandFinland Finland 100.0 83.8 24 114.0 111.6 18 195.4
22 21 Joséphine Pagnier Frankrike Frankrike 103.0 89.7 22 110.0 104.0 21 193.7
23 20 Sofia Tikhonova RSFs flagg RSF 106.0 92.8 20 109.0 99.2 25 192.0
24 10 Anna Twardosz Polen Polen 100.5 82.6 25 108.0 101.8 24 184.4
25 14 Karolína Indráčková TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 99.0 79.8 27 109.0 102.3 23 182.1
26 9 Anna Shpyneva RSFs flagg RSF 101.5 84.2 23 104.0 88.9 28 173.1
27 22 Anna Odine Strøm NorgeNorge Norge 99.0 80.7 26 102.5 89.9 27 170.6
28 2 Abigail Strate CanadaCanada Canada 99.0 78.3 28 103.0 91.3 26 169.6
29 16 Kaori Iwabuchi JapanJapan Japan 96.0 76.1 29 97.0 78.7 29 154.8
30 18 Irma Makhina RSFs flagg RSF 97.0 74.2 30 94.0 68.9 30 143.1
31 12 Daniela Haralambie RomaniaRomania Romania 95.0 71.9 31 Ikke kvalifisert
for finaleomgangen
32 11 Jenny Rautionaho FinlandFinland Finland 94.5 70.4 32
33 7 Kinga Rajda Polen Polen 92.0 66.7 33
34 8 Kamila Karpiel Polen Polen 91.0 62.7 34
35 5 Nicole Konderla Polen Polen 89.0 57.9 35
36 15 Klára Ulrichová TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 90.0 57.4 36
37 4 Susanna Forsström FinlandFinland Finland 88.5 56.8 37
38 3 Alexandria Loutitt CanadaCanada Canada 85.5 52.9 38
39 1 Paige Jones USAUSA USA 86.0 50.7 39
40 6 Natalie Eilers CanadaCanada Canada 83.5 48.2 40

Referanser

Kembali kehalaman sebelumnya