Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Sprint-VM på skøyter 2009

Sprint-VM på skøyter 2009, det 38. offisielle sprint-VM på skøyter siden det første i 1972, ble arrangert i Krylatskoje idrettshall i Moskva, Russland, den 17. og 18. januar 2009.

Både i herre- og kvinneklassen ble det mestre som ikke hadde en sprint-VM-tittel fra før. Shani Davis fra USA vant herrenes VM for første gang, og ble den andre mann som har vunnet både sprint-VM og allround-VM i karrieren. De to øvrige medaljørene, Keiichiro Nagashima og Simon Kuipers, tok også sine første medaljer i sprint-VM, og det var Japans beste plassering på åtte år. Den regjerende mester Lee Kyou-hyuk fra Sør-Korea lå på andreplass før siste 1000 meter, men falt.

Wang Beixing fra Kina vant dameklassen med nesten ett poengs margin, kom på pallen for første gang, og ble den første kineser som har vunnet sprint-VM siden Ye Qiaobo i 1993. Den regjerende mester Jenny Wolf tok sølv. 23-årige Yu Jing fra Kina, som debuterte internasjonalt seks uker før dette mesterskapet, vant bronse og sørget for at Kina vant to medaljer i sprint-VM for første gang gjennom tidene.

31 menn og 28 kvinner fra 16 nasjoner deltok.[1] Det var det første sprint-VM hvor antallet løpere på siste distanse var begrenset; bare 24 løpere kunne kvalifisere seg for siste distanse.

Dato Distanser
Lørdag 17. januar 2009 500 meter kvinner
500 meter menn
1000 meter kvinner
1000 meter menn
Søndag 18. januar 2009 500 meter kvinner
500 meter menn
1000 meter kvinner
1000 meter menn

Utvalgte deltakere

De følgende deltakerne hadde utmerket seg internasjonalt i de foregående sesongene. Løperne er rangert etter beste plassering fra tidligere sprint-VM.[2][3][4][5][6]

Menn

Navn Land 500m 1000m
Pers SB VC Pers SB VC
Erben Wennemars Nederlands flagg Nederland 34,68 35,82 0 p 1.07,33 1.09,31 96 p (16.)
Lee Kyou-hyuk Sør-Koreas flagg Sør-Korea 34,31 34,68* 461 p (3.) 1.07,07 1.08,54* 342 p (2.)
Pekka Koskela Finlands flagg Finland 34,50 34,88 360 p (7.) 1.07,00 1.09,05 199 p (9.)
Shani Davis USAs flagg USA 35,17 35,48 120 p (16.) 1.07,03 1.08,74 530 p (1.)
Dmitrij Lobkov Russlands flagg Russland 34,35 35,07 361 p (6.) 1.08,12 1.09,87 101 p (15.)
Simon Kuipers Nederlands flagg Nederland 34,78 35,36 146 p (14.) 1.07,39 1.09,26 280 p (5.)
Keiichiro Nagashima Japans flagg Japan 34,59 34,81 547 p (2.) 1.08,15 1.09,32 202 p (8.)
Mika Poutala Finlands flagg Finland 34,39 35,13 415 p (5.) 1.08,14 1.10,10
127 p (12.)
Denny Morrison Canadas flagg Canada 34,85 35,60 29 p (34.) 1.07,24 1.09,18* 320 p (3.)
Jevgenij Lalenkov Russlands flagg Russland 35,56 36,20 1 p (45.) 1.07,50 1.09,04 70 p (20.)
Lee Kang-seok Sør-Koreas flagg Sør-Korea 34,20 35,18 283 p (8.) 1.08,15 1.11,14 5 p (45.)
Yu Fengtong Kinas flagg Kina 34,49 34,91 606 p (1.) 1.09,09 1.11,05 30 p (33.)
Tucker Fredricks USAs flagg USA 34,31 34,93 207 p (11.) 1.09,65 1.10,37* 0 p
Stefan Groothuis Nederlands flagg Nederland 35,47 35,47 85 p (20.) 1.07,69 1.08,82 295 p (4.)
Mark Tuitert Nederlands flagg Nederland 35,46 35,46 104 p (18.) 1.07,94 1.09,44 166 p (10.)
  • Sesongbeste (SB) oppnådd på innendørsbaner høyere enn 1000 meter over havet merket med *

Wennemars, to ganger verdensmester i sprint, var uplassert i verdenscupen på 500 meter etter å ha blitt slått ut av det nederlandske laget.

Kvinner

Navn Land 500m 1000m
Pers SB VC Pers SB VC
Anni Friesinger Tysklands flagg Tyskland 37,77 39,71 0 p 1.13,49 1.17,75 0 p
Jennifer Rodriguez USAs flagg USA 37,87 39,23 26 p (31.) 1.14,05 1.16,34 220 p (6.)
Jenny Wolf Tysklands flagg Tyskland 37,02 37,60 685 p (1.) 1.15,75 1.17,57 25 p (35.)
Shihomi Shinya Japans flagg Japan 37,84 39,07 30 p (29.) 1.15,51 1.18,15* 124 p (16.)
Laurine van Riessen Nederlands flagg Nederland 38,77 39,51 8 p (40.) 1.15,53 1.17,20 300 p (4.)
Annette Gerritsen Nederlands flagg Nederland 37,63 38,36 370 p (3.) 1.14,69 1.17,24 159 p (10.)
Sayuri Yoshii Japans flagg Japan 37,64 38,25 356 p (5.) 1.14,40 1.15,70* 178 p (8.)
Tomomi Okazaki Japans flagg Japan 37,73 38,83 277 p (7.) 1.15,19 1.18,26 113 p (16.)
Wang Beixing Kinas flagg Kina 37,21 37,63 340 p (6.) 1.13,98 1.15,63* 110 p (17.)
Margot Boer Nederlands flagg Nederland 37,99 38,62 370 p (4.) 1.15,20 1.17,70 93 p (19.)
Shannon Rempel Canadas flagg Canada 37,80 38,74 156 p (16.) 1.15,00 1.15,70* 361 p (3.)
Lee Sang-hwa Sør-Koreas flagg Sør-Korea 37,81 38,12 590 p (2.) 1.16,63 1.18,02* 119 p (15.)
Jekaterina Lobysjeva Russlands flagg Russland 38,75 39,06 63 p (26.) 1.15,88 1.17,55 194 p (7.)
Jekaterina Malysjeva Russlands flagg Russland 38,87 38,87* 215 p (10.) 1.17,04 1.17,04* 101 p (18.)
Monique Angermüller Tysklands flagg Tyskland 38,80 38,92 122 p (18.) 1.16,37 1.17,29 259 p (5.)
Jin Peiyu Kinas flagg Kina 38,52 38,72 122 p (17.) 1.16,68 1.17,58 140 p (11.)
Yu Jing Kinas flagg Kina 38,63 38,63 200 p (11.) 1.17,37 1.17,37 160 p (9.)
  • Sesongbeste (SB) oppnådd på innendørsbaner høyere 1000 meter enn havet merket med *

Friesinger, som vant VM i 2007, gjorde sin debut for sesongen. Hun ble skadet i kneet i juli og kunne ikke konkurrere i de siste månedene av 2008.

1. dag

500 meter

Kvinner[7]
Plass Navn Land Tid
1 Jenny Wolf Tysklands flagg Tyskland 38,00
2 Wang Beixing Kinas flagg Kina 38,10
3 Lee Sang-hwa Sør-Koreas flagg Sør-Korea 38,33
4 Yu Jing Kinas flagg Kina 38,42
5 Julija Nemaja Russlands flagg Russland 38,55
6 Jin Peiyu Kinas flagg Kina 38,57
7 Shihomi Shinya Japans flagg Japan 38,71
8 Margot Boer Nederlands flagg Nederland 38,86
9 Laurine van Riessen Nederlands flagg Nederland 38,95
9 Tomomi Okazaki Japans flagg Japan 38,95
Menn[8]
Plass Navn Land Tid
1 Lee Kyou-hyuk Sør-Koreas flagg Sør-Korea 34,96
2 Keiichiro Nagashima Japans flagg Japan 35,01
3 Yu Fengtong Kinas flagg Kina 35,08
4 Tucker Fredricks USAs flagg USA 35,10
5 Pekka Koskela Finlands flagg Finland 35,27
6 Simon Kuipers Nederlands flagg Nederland 35,44
7 Dmitrij Lobkov Russlands flagg Russland 35,46
8 Lee Kang-seok Sør-Koreas flagg Sør-Korea 35,47
9 Lee Ki-ho Sør-Koreas flagg Sør-Korea 35,58
10 Shani Davis USAs flagg USA 35,63

1000 meter

Kvinner[9]
Plass Navn Land Tid
1 Margot Boer Nederlands flagg Nederland 1.16,29
2 Anni Friesinger Tysklands flagg Tyskland 1.16,48
3 Wang Beixing Kinas flagg Kina 1.16,53
4 Annette Gerritsen Nederlands flagg Nederland 1.16,82
5 Laurine van Riessen Nederlands flagg Nederland 1.16,95
6 Sayuri Yoshii Japans flagg Japan 1.17,05
7 Yu Jing Kinas flagg Kina 1.17,07
8 Jin Peiyu Kinas flagg Kina 1.17,31
9 Shihomi Shinya Japans flagg Japan 1.17,47
10 Jenny Wolf Tysklands flagg Tyskland 1.17,58
Menn[10]
Plass Navn Land Tid
1 Shani Davis USAs flagg USA 1.08,84
2 Simon Kuipers Nederlands flagg Nederland 1.08,93
3 Stefan Groothuis Nederlands flagg Nederland 1.09,32
4 Keiichiro Nagashima Japans flagg Japan 1.09,41
5 Lee Kyou-hyuk Sør-Koreas flagg Sør-Korea 1.09,47
6 Mark Tuitert Nederlands flagg Nederland 1.09,80
7 Denny Morrison Canadas flagg Canada 1.10,02
8 Håvard Bøkko Norges flagg Norge 1.10,14
9 Jevgenij Lalenkov Russlands flagg Russland 1.10,26
10 Konrad Niedźwiedzki Polens flagg Polen 1.10,37

Sammenlagt etter 1. dag

Kvinner[11]
Plass Navn Land Poeng
1 Wang Beixing Kinas flagg Kina 76,3655
2 Jenny Wolf Tysklands flagg Tyskland 76,790
3 Yu Jing Kinas flagg Kina 76,955
4 Margot Boer Nederlands flagg Nederland 77,005
5 Jin Peiyu Kinas flagg Kina 77,225
6 Anni Friesinger Tysklands flagg Tyskland 77,320
7 Laurine van Riessen Nederlands flagg Nederland 77,425
8 Shihomi Shinya Japans flagg Japan 77,445
9 Sayuri Yoshii Japans flagg Japan 77,605
10 Lee Sang-hwa Sør-Koreas flagg Sør-Korea 77,670
Menn[12]
Plass Navn Land Poeng
1 Lee Kyou-hyuk Sør-Koreas flagg Sør-Korea 69,695
2 Keiichiro Nagashima Japans flagg Japan 69,715
3 Simon Kuipers Nederlands flagg Nederland 69,905
4 Shani Davis USAs flagg USA 70,050
5 Pekka Koskela Finlands flagg Finland 70,530
6 Mark Tuitert Nederlands flagg Nederland 70,590
7 Dmitrij Lobkov Russlands flagg Russland 70,745
8 Tucker Fredricks USAs flagg USA 70,785
9 Lee Kang-seok Sør-Koreas flagg Sør-Korea 70,910
10 Mika Poutala Finlands flagg Finland 71,020

2. dag

500 meter

Kvinner[13]
Plass Navn Land Tid
1 Jenny Wolf Tysklands flagg Tyskland 37,86
2 Wang Beixing Kinas flagg Kina 37,91
3 Lee Sang-hwa Sør-Koreas flagg Sør-Korea 38,38
4 Yu Jing Kinas flagg Kina 38,40
5 Annette Gerritsen Nederlands flagg Nederland 38,49
6 Julija Nemaja Russlands flagg Russland 38,65
7 Jin Peiyu Kinas flagg Kina 38,68
8 Sayuri Yoshii Japans flagg Japan 38,79
9 Margot Boer Nederlands flagg Nederland 38,83
10 Tomomi Okazaki Japans flagg Japan 38,89
10 Shihomi Shinya Japans flagg Japan 38,89
Menn[14]
Plass Navn Land Tid
1 Keiichiro Nagashima Japans flagg Japan 34,91
2 Yu Fengtong Kinas flagg Kina 34,94
3 Mika Poutala Finlands flagg Finland 35,14
4 Pekka Koskela Finlands flagg Finland 35,15
5 Lee Kyou-hyuk Sør-Koreas flagg Sør-Korea 35,16
6 Shani Davis USAs flagg USA 35,18
7 Tadashi Obara Japans flagg Japan 35,27
8 Lee Kang-seok Sør-Koreas flagg Sør-Korea 35,31
9 Jamie Gregg Canadas flagg Canada 35,40
10 Dmitrij Lobkov Russlands flagg Russland 35,53

Sammenlagt etter 3 løp

Kvinner[15]
Plass Navn Land Poeng
1 Wang Beixing Kinas flagg Kina 114,275
2 Jenny Wolf Tysklands flagg Tyskland 114,650
3 Yu Jing Kinas flagg Kina 115,355
4 Margot Boer Nederlands flagg Nederland 115,855
5 Jin Peiyu Kinas flagg Kina 115,905
6 Lee Sang-hwa Sør-Koreas flagg Sør-Korea 116,050
7 Shihomi Shinya Japans flagg Japan 116,335
8 Sayuri Yoshii Japans flagg Japan 116,395
9 Anni Friesinger Tysklands flagg Tyskland 116,660
10 Julija Nemaja Russlands flagg Russland 117,010
Menn[16]
Plass Navn Land Poeng
1 Keiichiro Nagashima Japans flagg Japan 104,625
2 Lee Kyou-hyuk Sør-Koreas flagg Sør-Korea 104,855
3 Shani Davis USAs flagg USA 105,230
4 Simon Kuipers Nederlands flagg Nederland 105,675
5 Pekka Koskela Finlands flagg Finland 105,680
6 Mika Poutala Finlands flagg Finland 106,160
7 Lee Kang-seok Sør-Koreas flagg Sør-Korea 106,220
8 Dmitrij Lobkov Russlands flagg Russland 106,275
9 Tucker Fredricks USAs flagg USA 106,325
10 Tadashi Obara Japans flagg Japan 106,445

1000 meter

Kvinner[17]
Plass Navn Land Tid
1 Anni Friesinger Tysklands flagg Tyskland 1.16,01
2 Wang Beixing Kinas flagg Kina 1.16,40
3 Margot Boer Nederlands flagg Nederland 1.16,66
4 Yu Jing Kinas flagg Kina 1.16,77
5 Laurine van Riessen Nederlands flagg Nederland 1.16,81
6 Sayuri Yoshii Japans flagg Japan 1.16,83
7 Shannon Rempel Canadas flagg Canada 1.17,03
8 Jennifer Rodriguez USAs flagg USA 1.17,27
9 Jin Peiyu Kinas flagg Kina 1.17,37
10 Jenny Wolf Tysklands flagg Tyskland 1.17,52
Menn[18]
Plass Navn Land Tid
1 Shani Davis USAs flagg USA 1.08,66
2 Denny Morrison Canadas flagg Canada 1.08,77
3 Jevgenij Lalenkov Russlands flagg Russland 1.09,52
4 Simon Kuipers Nederlands flagg Nederland 1.09,55
5 Stefan Groothuis Nederlands flagg Nederland 1.09,70
6 Pekka Koskela Finlands flagg Finland 1.09,80
7 Tadashi Obara Japans flagg Japan 1.09,94
8 Keiichiro Nagashima Japans flagg Japan 1.10,19
9 Mark Tuitert Nederlands flagg Nederland 1.10,21
10 Dmitrij Lobkov Russlands flagg Russland 1.10,30

Sluttresultat

Kvinner
Plass Navn Land 500 m (1) 1000 m (1) 500 m (2) 1000 m (2) Tidspoeng
Gull Wang Beixing Kinas flagg Kina 38,10 (2.) 1.16,53 (3.) 37,91 (2.) 1.16,40 (2.) 152,475
Sølv Jenny Wolf Tysklands flagg Tyskland 38,00 (1.) 1.17,58 (10.) 37,86 (1.) 1.17,52 (10.) 153,410
Bronse Yu Jing Kinas flagg Kina 38,42 (4.) 1.17,07 (7.) 38,40 (4.) 1.16,77 (4.) 153,740
4 Margot Boer Nederlands flagg Nederland 38,86 (8.) 1.16,29 (1.) 38,83 (9.) 1.16,66 (3.) 154,165
5 Jin Peiyu Kinas flagg Kina 38,57 (6.) 1.17,31 (8.) 38,68 (7.) 1.17,37 (9.) 154,590
6 Anni Friesinger Tysklands flagg Tyskland 39,08 (12.) 1.16,48 (2.) 39,34 (17.) 1.16,01 (1.) 154,665
7 Sayuri Yoshii Japans flagg Japan 39,08 (12.) 1.17,05 (6.) 38,79 (8.) 1.16,83 (6.) 154,810
8 Shihomi Shinya Japans flagg Japan 38,71 (7.) 1.17,47 (9.) 38,89 (10.) 1.17,63 (12.) 155,150
9 Lee Sang-hwa Sør-Koreas flagg Sør-Korea 38,33 (3.) 1.18,68 (17.) 38,38 (3.) 1.18,35 (17.) 155,225
10 Laurine van Riessen Nederlands flagg Nederland 38,95 (9.) 1.16,95 (5.) 39,71 (20.) 1.16,81 (5.) 155,540
11 Monique Angermüller Tysklands flagg Tyskland 39,17 (14.) 1.17,74 (11.) 39,01 (12.) 1.17,80 (13.) 155,950
12 Natasja Bruintjes Nederlands flagg Nederland 39,33 (16.) 1.17,78 (12.) 39,04 (13.) 1.17,53 (11.) 156,025
13 Tomomi Okazaki Japans flagg Japan 38,95 (9.) 1.18,41 (16.) 38,89 (10.) 1.18,50 (19.) 156,295
14 Shannon Rempel Canadas flagg Canada 39,41 (17.) 1.18,06 (15.) 39,36 (18.) 1.17,03 (7.) 156,315
15 Julija Nemaja Russlands flagg Russland 38,55 (5.) 1.19,62 (22.) 38,65 (6.) 1.19,11 (21.) 156,565
16 Lee Bo-ra Sør-Koreas flagg Sør-Korea 39,04 (11.) 1.18,96 (19.) 39,11 (14.) 1.18,26 (15.) 156,760
17 Jennifer Rodriguez USAs flagg USA 39,69 (21.) 1.17,91 (14.) 39,54 (19.) 1.17,27 (8.) 156,820
18 Jekaterina Malysjeva Russlands flagg Russland 39,23 (15.) 1.19,10 (20.) 39,12 (15.) 1.18,14 (14.) 156,970
19 Jekaterina Lobysjeva Russlands flagg Russland 39,45 (18.) 1.17,83 (13.) 39,97 (24.) 1.18,38 (18.) 157,525
20 Heather Richardson USAs flagg USA 39,60 (19.) 1.19,20 (21.) 39,25 (16.) 1.18,29 (16.) 157,595
21 Heike Hartmann Tysklands flagg Tyskland 39,62 (20.) 1.18,91 (18.) 39,73 (22.) 1.19,23 (22.) 158,420
22 Ahn Jee-min Sør-Koreas flagg Sør-Korea 39,88 (22.) 1.20,61 (24.) 39,71 (20.) 1.19,62 (23.) 159,705
23 Hege Bøkko Norges flagg Norge 40,43 (25.) 1.20,22 (23.) 40,68 (27.) 1.19,04 (20.) 160,740
24 Tamara Oudenaarden Canadas flagg Canada 40,24 (23.) 1.20,84 (25.) 39,80 (23.) 1.20,75 (24.) 160,835
25 Kerry Dankers Canadas flagg Canada 40,36 (24.) 1.21,01 (26.) 40,17 (25.) 121,035
26 Paulina Wallin Sveriges flagg Sverige 40,93 (26.) 1.23,76 (28.) 40,20 (26.) 123,010
27 Jelena Myagkikh Ukrainas flagg Ukraina 42,14 (27.) 1.22,13 (27.) 41,84 (28.) 125,045
- Annette Gerritsen Nederlands flagg Nederland diskv. 1.16,82 (4.) 38,49 (5.)
Menn
Plass Navn Land 500 m (1) 1000 m (1) 500 m (2) 1000 m (2) Tidspoeng
Gull Shani Davis USAs flagg USA 35,63 (10.) 1.08,84 (1.) 35,18 (6.) 1.08,66 (1.) 139,560
Sølv Keiichiro Nagashima Japans flagg Japan 35,01 (2.) 1.09,41 (4.) 34,91 (1.) 1.10,19 (8.) 139,720
Bronse Simon Kuipers Nederlands flagg Nederland 35,44 (6.) 1.08,93 (2.) 35,77 (16.) 1.09,55 (4.) 140,450
4 Pekka Koskela Finlands flagg Finland 35,27 (5.) 1.10,52 (11.) 35,15 (4.) 1.09,80 (6.) 140,580
5 Denny Morrison Canadas flagg Canada 36,02 (17.) 1.10,02 (7.) 35,71 (14.) 1.08,77 (2.) 141,125
6 Mika Poutala Finlands flagg Finland 35,67 (11.) 1.10,70 (15.) 35,14 (3.) 1.10,42 (14.) 141,370
7 Tadashi Obara Japans flagg Japan 35,85 (15.) 1.10,65 (14.) 35,27 (7.) 1.09,94 (7.) 141,415
8 Dmitrij Lobkov Russlands flagg Russland 35,46 (7.) 1.10,57 (12.) 35,53 (10.) 1.10,30 (10.) 141,425
9 Mark Tuitert Nederlands flagg Nederland 35,69 (13.) 1.09,80 (6.) 35,94 (17.) 1.10,21 (9.) 141,650
10 Tucker Fredricks USAs flagg USA 35,10 (4.) 1.11,37 (22.) 35,54 (11.) 1.11,07 (18.) 141,860
11 Yu Fengtong Kinas flagg Kina 35,08 (3.) 1.12,88 (27.) 34,94 (2.) 1.10,82 (15.) 141,870
12 Lee Kang-seok Sør-Koreas flagg Sør-Korea 35,47 (8.) 1.10,88 (17.) 35,31 (8.) 1.11,34 (22.) 141,890
13 Jamie Gregg Canadas flagg Canada 35,67 (11.) 1.10,89 (18.) 35,40 (9.) 1.11,30 (21.) 142,165
14 Kyle Parrott Canadas flagg Canada 35,89 (16.) 1.10,80 (16.) 35,73 (15.) 1.10,39 (12.) 142,215
15 Lee Ki-ho Sør-Koreas flagg Sør-Korea 35,58 (9.) 1.11,23 (21.) 35,60 (13.) 1.11,18 (20.) 142,385
16 Jevgenij Lalenkov Russlands flagg Russland 36,39 (22.) 1.10,26 (9.) 36,18 (20.) 1.09,52 (3.) 142,460
17 Konrad Niedźwiedzki Polens flagg Polen 36,24 (19.) 1.10,37 (10.) 36,17 (19.) 1.10,32 (11.) 142,755
18 Stefan Groothuis Nederlands flagg Nederland 38,06 (30.) 1.09,32 (3.) 35,59 (12.) 1.09,70 (5.) 143,160
19 Håvard Bøkko Norges flagg Norge 36,58 (24.) 1.10,14 (8.) 36,49 (24.) 1.10,41 (13.) 143,345
20 Christoffer Fagerli Rukke Norges flagg Norge 36,27 (20.) 1.10,60 (13.) 36,37 (23.) 1.10,83 (16.) 143,355
21 Nico Ihle Tysklands flagg Tyskland 36,12 (18.) 1.12,00 (25.) 36,01 (18.) 1.11,16 (19.) 143,710
22 Samuel Schwarz Tysklands flagg Tyskland 36,51 (23.) 1.10,97 (19.) 37,49 (28.) 1.11,06 (17.) 145,015
23 Takaharu Nakajima Japans flagg Japan 35,82 (14.) 1.11,59 (24.) 36,27 (21.) 1.15,08 (23.) 145,425
24 Lee Kyou-hyuk Sør-Koreas flagg Sør-Korea 34,96 (1.) 1.09,47 (5.) 35,16 (5.) diskv.
25 Daniel Friberg Sveriges flagg Sverige 37,00 (28.) 1.11,57 (23.) 36,72 (26.) 109,505
26 Philip Brojaka Storbritannias flagg Storbritannia 36,79 (26.) 1.12,33 (26.) 36,66 (25.) 109,615
27 Vladimir Sjerstjuk Kasakhstans flagg Kasakhstan 36,99 (27.) 1.13,43 (28.) 36,91 (27.) 110,615
28 José Ignacio Fazio Argentinas flagg Argentina 37,61 (29.) 1.14,28 (29.) 37,86 (29.) 112,610
- Joel Eriksson Sveriges flagg Sverige 36,74 (25.) 1.11,11 (20.) startet ikke
- Maciej Ustynowicz Polens flagg Polen 36,27 (20.) diskv. 36,27 (21.)
- Erben Wennemars Nederlands flagg Nederland ikke til mål

Referanser

  1. ^ ESSENT ISU WORLD SPRINT SPEED SKATING CHAMPIONSHIPS 2009 Arkivert 2009-01-22, hos Wayback Machine., hentet 17. januar 2009
  2. ^ Speedskatingresults.com, John McClennan, hentet 17. januar 2009
  3. ^ WORLD CUP MEN 500 Arkivert 2008-12-11, hos Wayback Machine., ISU, hentet 17. januar 2009
  4. ^ WORLD CUP MEN 1000 Arkivert 2008-12-12, hos Wayback Machine., ISU, hentet 17. januar 2009
  5. ^ WORLD CUP LADIES 500 Arkivert 2008-12-11, hos Wayback Machine., ISU, hentet 17. januar 2009
  6. ^ WORLD CUP LADIES 1000 Arkivert 2008-12-12, hos Wayback Machine., ISU, hentet 17. januar 2009
  7. ^ MOSCOW LAPTIME LADIES 500m. Arkivert 2009-04-08, hos Wayback Machine., ISU, hentet 17. januar 2009
  8. ^ MOSCOW LAPTIME MEN 500m. Arkivert 2016-03-04, hos Wayback Machine., ISU, hentet 17. januar 2009
  9. ^ MOSCOW LAPTIME LADIES 1000m. Arkivert 2009-04-08, hos Wayback Machine., ISU, hentet 17. januar 2009
  10. ^ MOSCOW LAPTIME MEN 1000m. Arkivert 2009-04-08, hos Wayback Machine., ISU, hentet 17. januar 2009
  11. ^ MOSCOW LAPTIME LADIES 1000m. Arkivert 2009-04-08, hos Wayback Machine., ISU, hentet 17. januar 2009
  12. ^ MOSCOW LAPTIME MEN 1000m. Arkivert 2009-04-08, hos Wayback Machine., ISU, hentet 17. januar 2009
  13. ^ MOSCOW LAPTIME LADIES 500m. Arkivert 2009-04-08, hos Wayback Machine., ISU, hentet 17. januar 2009
  14. ^ MOSCOW LAPTIME MEN 500m. Arkivert 2009-04-08, hos Wayback Machine., ISU, hentet 17. januar 2009
  15. ^ MOSCOW LAPTIME LADIES 500m. Arkivert 2009-04-08, hos Wayback Machine., ISU, hentet 17. januar 2009
  16. ^ MOSCOW LAPTIME MEN 500m. Arkivert 2009-04-08, hos Wayback Machine., ISU, hentet 17. januar 2009
  17. ^ MOSCOW LAPTIME LADIES 1000m. Arkivert 2009-04-08, hos Wayback Machine., ISU, hentet 17. januar 2009
  18. ^ MOSCOW LAPTIME MEN 1000m.[død lenke], ISU, hentet 17. januar 2009

Kilder


Autoritetsdata
Kembali kehalaman sebelumnya