Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Lista planetoid 119001–120000

Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 119001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 22 grudnia 2000 do 31 grudnia 2002[1]. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych[2].

119001-119100

Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
119001 2000 YX60 3,1491 30 grudnia 2000 LINEAR
119002 2000 YW61 3,1900 30 grudnia 2000 LINEAR
119003 2000 YF69 2,8073 30 grudnia 2000 LINEAR
119004 2000 YK69 3,0737 30 grudnia 2000 LINEAR
119005 2000 YP72 3,1578 30 grudnia 2000 LINEAR
119006 2000 YG75 3,1138 30 grudnia 2000 LINEAR
119007 2000 YT75 2,7966 30 grudnia 2000 LINEAR
119008 2000 YH79 3,1551 30 grudnia 2000 LINEAR
119009 2000 YY79 3,0632 30 grudnia 2000 LINEAR
119010 2000 YC80 3,1821 30 grudnia 2000 LINEAR
119011 2000 YN82 3,0803 30 grudnia 2000 LINEAR
119012 2000 YK105 1,9555 28 grudnia 2000 LINEAR
119013 2000 YM121 2,9740 22 grudnia 2000 LINEAR
119014 2000 YA124 3,1048 28 grudnia 2000 NEAT
119015 2000 YX136 3,1804 23 grudnia 2000 LINEAR
119016 2001 AD5 3,1414 2 stycznia 2001 LINEAR
119017 2001 AE27 3,0461 5 stycznia 2001 LINEAR
119018 2001 AQ27 1,9150 5 stycznia 2001 LINEAR
119019 2001 AJ35 3,0587 5 stycznia 2001 LINEAR
119020 2001 AH38 3,2145 5 stycznia 2001 LINEAR
119021 2001 AL43 3,0829 4 stycznia 2001 LONEOS
119022 2001 AU46 1,9320 15 stycznia 2001 LINEAR
119023 2001 BW2 1,9850 18 stycznia 2001 LINEAR
119024 2001 BX18 3,1955 19 stycznia 2001 LINEAR
119025 2001 BG30 3,1798 20 stycznia 2001 LINEAR
119026 2001 BC61 1,9253 26 stycznia 2001 LINEAR
119027 2001 CQ2 3,0523 1 lutego 2001 LINEAR
119028 2001 CB33 3,1193 13 lutego 2001 LINEAR
119029 2001 CV39 2,9036 13 lutego 2001 LINEAR
119030 2001 DO8 3,0430 16 lutego 2001 T. Kobayashi
119031 2001 DQ24 2,9478 17 lutego 2001 LINEAR
119032 2001 DC44 2,9605 19 lutego 2001 LINEAR
119033 2001 EU12 3,1890 13 marca 2001 LINEAR
119034 2001 FR 3,2304 16 marca 2001 LINEAR
119035 2001 FD23 3,1288 21 marca 2001 LONEOS
119036 2001 FQ34 3,1112 18 marca 2001 LINEAR
119037 2001 FH50 2,2657 18 marca 2001 LINEAR
119038 2001 FE87 3,1841 21 marca 2001 LONEOS
119039 2001 FZ91 4,3769 16 marca 2001 LINEAR
119040 2001 FH105 3,1652 18 marca 2001 LINEAR
119041 2001 FP145 3,1591 24 marca 2001 Spacewatch
119042 2001 HS1 2,2245 17 kwietnia 2001 LINEAR
119043 2001 HS4 2,3064 16 kwietnia 2001 LINEAR
119044 2001 HV7 2,1513 18 kwietnia 2001 Spacewatch
119045 2001 HN8 2,2738 21 kwietnia 2001 LINEAR
119046 2001 HL11 2,2367 18 kwietnia 2001 LINEAR
119047 2001 HM12 2,1699 18 kwietnia 2001 LINEAR
119048 2001 HQ29 2,1742 27 kwietnia 2001 LINEAR
119049 2001 HB63 2,1275 26 kwietnia 2001 LONEOS
119050 2001 HA67 2,2529 27 kwietnia 2001 Spacewatch
119051 2001 JK5 2,1533 14 maja 2001 Spacewatch
119052 2001 KZ 2,2097 17 maja 2001 LINEAR
119053 2001 KR11 2,3289 18 maja 2001 LINEAR
119054 2001 KY11 2,2428 18 maja 2001 LINEAR
119055 2001 KN12 2,1958 18 maja 2001 LINEAR
119056 2001 KL13 2,3058 18 maja 2001 LINEAR
119057 2001 KT19 2,2593 22 maja 2001 LINEAR
119058 2001 KT24 2,1758 17 maja 2001 LINEAR
119059 2001 KP25 2,2862 17 maja 2001 LINEAR
119060 2001 KM42 2,2760 21 maja 2001 LINEAR
119061 2001 KP42 2,1693 22 maja 2001 LINEAR
119062 2001 KC43 2,2168 22 maja 2001 LINEAR
119063 2001 KF49 2,4022 24 maja 2001 LINEAR
119064 2001 KO52 2,1956 18 maja 2001 LONEOS
119065 2001 KB72 2,2414 24 maja 2001 LINEAR
119066 2001 KJ76 43,5853 23 maja 2001 M. Buie
119067 2001 KP76 43,4854 23 maja 2001 M. Buie
119068 2001 KC77 54,9379 23 maja 2001 M. Buie
119069 2001 KN77 39,0701 23 maja 2001 M. Buie
119070 2001 KP77 43,5675 23 maja 2001 M. Buie
119071 2001 LC1 2,2791 13 czerwca 2001 LINEAR
119072 2001 LF4 2,2777 13 czerwca 2001 LINEAR
119073 2001 LD9 2,2077 15 czerwca 2001 LINEAR
119074 2001 LC15 2,2652 11 czerwca 2001 LONEOS
119075 2001 LK15 2,2733 11 czerwca 2001 Spacewatch
119076 2001 LE19 2,3107 15 czerwca 2001 LINEAR
119077 2001 MQ8 2,2357 16 czerwca 2001 NEAT
119078 2001 MA9 2,2853 19 czerwca 2001 NEAT
119079 2001 MA17 2,3545 27 czerwca 2001 NEAT
119080 2001 MG28 2,3381 24 czerwca 2001 LINEAR
119081 2001 NR3 2,2744 13 lipca 2001 NEAT
119082 2001 NR4 2,3064 13 lipca 2001 NEAT
119083 2001 NT9 2,3566 15 lipca 2001 L. Šarounová
119084 2001 NH10 2,2825 14 lipca 2001 NEAT
119085 2001 NW15 2,3529 14 lipca 2001 NEAT
119086 2001 NR19 2,4028 12 lipca 2001 NEAT
119087 2001 NK21 2,3989 14 lipca 2001 NEAT
119088 2001 NP21 2,3763 14 lipca 2001 NEAT
119089 2001 NR21 2,4045 14 lipca 2001 NEAT
119090 2001 OU1 2,3441 18 lipca 2001 NEAT
119091 2001 OG9 2,3679 20 lipca 2001 LONEOS
119092 2001 OU10 2,3948 19 lipca 2001 NEAT
119093 2001 OR18 2,2914 17 lipca 2001 NEAT
119094 2001 OO24 2,4013 16 lipca 2001 LONEOS
119095 2001 OE25 2,3572 17 lipca 2001 LONEOS
119096 2001 OT28 2,3801 18 lipca 2001 NEAT
119097 2001 OX34 2,2869 19 lipca 2001 NEAT
119098 2001 OD35 2,2620 20 lipca 2001 NEAT
119099 2001 OR40 2,3911 20 lipca 2001 NEAT
119100 2001 OZ41 2,4311 22 lipca 2001 NEAT

119101-119200

Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
119101 2001 OG47 2,3544 16 lipca 2001 LONEOS
119102 2001 OB49 2,3918 16 lipca 2001 NEAT
119103 2001 OM51 2,3217 21 lipca 2001 NEAT
119104 2001 ON53 2,3749 21 lipca 2001 NEAT
119105 2001 OM56 2,3573 26 lipca 2001 NEAT
119106 2001 OU56 2,3956 16 lipca 2001 LONEOS
119107 2001 OX56 2,3411 16 lipca 2001 LONEOS
119108 2001 OC64 2,2994 23 lipca 2001 NEAT
119109 2001 OZ64 2,5670 19 lipca 2001 NEAT
119110 2001 OT70 2,3788 19 lipca 2001 NEAT
119111 2001 OK71 2,4415 20 lipca 2001 NEAT
119112 2001 OV75 2,2501 25 lipca 2001 NEAT
119113 2001 OE77 2,2593 28 lipca 2001 Ondřejov
119114 2001 OY77 2,3638 26 lipca 2001 NEAT
119115 2001 OJ80 2,4248 29 lipca 2001 NEAT
119116 2001 OB81 2,4536 29 lipca 2001 LINEAR
119117 2001 OB82 2,4026 26 lipca 2001 NEAT
119118 2001 OG85 2,2977 20 lipca 2001 LONEOS
119119 2001 OP86 2,3718 28 lipca 2001 NEAT
119120 2001 OM87 2,6165 29 lipca 2001 NEAT
119121 2001 OD88 2,3540 20 lipca 2001 NEAT
119122 2001 OU89 2,3329 23 lipca 2001 NEAT
119123 2001 OQ90 2,2387 25 lipca 2001 NEAT
119124 2001 OB99 2,3773 27 lipca 2001 LONEOS
119125 2001 OW99 2,3674 27 lipca 2001 LONEOS
119126 2001 OK101 2,2890 28 lipca 2001 LONEOS
119127 2001 OT101 2,2840 28 lipca 2001 LONEOS
119128 2001 OY101 2,3992 28 lipca 2001 NEAT
119129 2001 OL111 2,3996 16 lipca 2001 LONEOS
119130 2001 OT111 2,3856 27 lipca 2001 LONEOS
119131 2001 PN 2,2263 1 sierpnia 2001 NEAT
119132 2001 PS1 2,3739 8 sierpnia 2001 NEAT
119133 2001 PX1 2,2959 8 sierpnia 2001 NEAT
119134 2001 PA5 2,3226 8 sierpnia 2001 NEAT
119135 2001 PZ9 2,3572 8 sierpnia 2001 NEAT
119136 2001 PC12 2,3866 11 sierpnia 2001 NEAT
119137 2001 PF12 2,3507 11 sierpnia 2001 NEAT
119138 2001 PS15 2,4900 9 sierpnia 2001 NEAT
119139 2001 PY17 2,3437 9 sierpnia 2001 NEAT
119140 2001 PS24 2,6360 11 sierpnia 2001 NEAT
119141 2001 PX25 2,3999 11 sierpnia 2001 NEAT
119142 2001 PL27 2,3940 11 sierpnia 2001 NEAT
119143 2001 PX27 2,3628 13 sierpnia 2001 NEAT
119144 2001 PH32 2,4163 10 sierpnia 2001 NEAT
119145 2001 PS41 2,4298 11 sierpnia 2001 NEAT
119146 2001 PQ45 2,4197 12 sierpnia 2001 NEAT
119147 2001 PF47 2,2611 14 sierpnia 2001 W. Bickel
119148 2001 PS49 2,5936 14 sierpnia 2001 NEAT
119149 2001 PY55 2,4628 14 sierpnia 2001 NEAT
119150 2001 PR60 2,3460 13 sierpnia 2001 NEAT
119151 2001 PW61 2,4530 13 sierpnia 2001 NEAT
119152 2001 PB63 2,3947 13 sierpnia 2001 NEAT
119153 2001 QH3 2,3225 16 sierpnia 2001 LINEAR
119154 2001 QS3 2,3059 16 sierpnia 2001 LINEAR
119155 2001 QJ7 2,4093 16 sierpnia 2001 LINEAR
119156 2001 QM7 2,5203 16 sierpnia 2001 LINEAR
119157 2001 QH9 2,4037 16 sierpnia 2001 LINEAR
119158 2001 QX21 2,5655 16 sierpnia 2001 LINEAR
119159 2001 QX22 2,3304 16 sierpnia 2001 LINEAR
119160 2001 QT23 2,4130 16 sierpnia 2001 LINEAR
119161 2001 QB24 2,6202 16 sierpnia 2001 LINEAR
119162 2001 QD26 2,4242 16 sierpnia 2001 LINEAR
119163 2001 QX26 2,3800 16 sierpnia 2001 LINEAR
119164 2001 QJ37 2,3272 16 sierpnia 2001 LINEAR
119165 2001 QJ38 2,4836 16 sierpnia 2001 LINEAR
119166 2001 QJ39 2,3091 16 sierpnia 2001 LINEAR
119167 2001 QX39 2,4175 16 sierpnia 2001 LINEAR
119168 2001 QK42 2,2557 16 sierpnia 2001 LINEAR
119169 2001 QM47 2,2835 16 sierpnia 2001 LINEAR
119170 2001 QO48 2,4160 16 sierpnia 2001 LINEAR
119171 2001 QH49 2,3546 16 sierpnia 2001 LINEAR
119172 2001 QJ49 2,4048 16 sierpnia 2001 LINEAR
119173 2001 QL49 2,4135 16 sierpnia 2001 LINEAR
119174 2001 QR51 2,2767 16 sierpnia 2001 LINEAR
119175 2001 QU53 2,3576 16 sierpnia 2001 LINEAR
119176 2001 QS55 2,3727 16 sierpnia 2001 LINEAR
119177 2001 QN61 2,3090 16 sierpnia 2001 LINEAR
119178 2001 QW66 2,4095 17 sierpnia 2001 LINEAR
119179 2001 QM67 2,3440 19 sierpnia 2001 LINEAR
119180 2001 QN68 2,3760 20 sierpnia 2001 C. Wolfe
119181 2001 QX68 2,3435 17 sierpnia 2001 LINEAR
119182 2001 QZ80 2,3450 17 sierpnia 2001 LINEAR
119183 2001 QV82 2,5241 17 sierpnia 2001 LINEAR
119184 2001 QK87 2,4340 17 sierpnia 2001 NEAT
119185 2001 QJ88 2,3039 21 sierpnia 2001 Spacewatch
119186 2001 QM93 2,5969 22 sierpnia 2001 LINEAR
119187 2001 QA94 2,7246 22 sierpnia 2001 LINEAR
119188 2001 QO97 2,4293 17 sierpnia 2001 LINEAR
119189 2001 QO102 2,3562 19 sierpnia 2001 LINEAR
119190 2001 QC104 2,3090 20 sierpnia 2001 LINEAR
119191 2001 QO104 2,3810 22 sierpnia 2001 LINEAR
119192 2001 QM106 2,3444 23 sierpnia 2001 LONEOS
119193 2001 QH108 2,4334 23 sierpnia 2001 W. K. Y. Yeung
119194 2001 QH109 2,2610 20 sierpnia 2001 NEAT
119195 2001 QF111 2,3342 25 sierpnia 2001 L. Ball
119196 2001 QZ112 2,3909 25 sierpnia 2001 LINEAR
119197 2001 QU118 2,3567 17 sierpnia 2001 LINEAR
119198 2001 QN121 2,3399 19 sierpnia 2001 LINEAR
119199 2001 QP121 2,3648 19 sierpnia 2001 LINEAR
119200 2001 QV124 2,4329 19 sierpnia 2001 LINEAR

119201-119300

Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
119201 2001 QL126 2,3182 20 sierpnia 2001 LINEAR
119202 2001 QN128 2,3689 20 sierpnia 2001 LINEAR
119203 2001 QU128 2,3699 20 sierpnia 2001 LINEAR
119204 2001 QV128 2,2158 20 sierpnia 2001 LINEAR
119205 2001 QN141 2,3910 24 sierpnia 2001 LINEAR
119206 2001 QW145 2,3891 25 sierpnia 2001 Spacewatch
119207 2001 QB149 2,4097 21 sierpnia 2001 NEAT
119208 2001 QJ156 2,5731 23 sierpnia 2001 LONEOS
119209 2001 QC159 2,4279 23 sierpnia 2001 LONEOS
119210 2001 QF160 2,3645 23 sierpnia 2001 LONEOS
119211 2001 QD161 2,3340 23 sierpnia 2001 LONEOS
119212 2001 QY166 2,3732 24 sierpnia 2001 NEAT
119213 2001 QF168 2,3260 25 sierpnia 2001 NEAT
119214 2001 QS173 2,3729 25 sierpnia 2001 LINEAR
119215 2001 QX188 2,3571 22 sierpnia 2001 Spacewatch
119216 2001 QO191 2,2995 22 sierpnia 2001 NEAT
119217 2001 QV200 2,3086 22 sierpnia 2001 LINEAR
119218 2001 QV210 2,4054 23 sierpnia 2001 LONEOS
119219 2001 QJ211 2,4056 23 sierpnia 2001 LONEOS
119220 2001 QL211 2,5576 23 sierpnia 2001 LONEOS
119221 2001 QS214 2,4094 23 sierpnia 2001 LONEOS
119222 2001 QD219 2,3456 23 sierpnia 2001 LONEOS
119223 2001 QB220 2,5328 23 sierpnia 2001 LINEAR
119224 2001 QE223 2,2749 24 sierpnia 2001 LONEOS
119225 2001 QM223 2,3095 24 sierpnia 2001 LONEOS
119226 2001 QB224 2,4321 24 sierpnia 2001 LONEOS
119227 2001 QD226 2,3348 24 sierpnia 2001 LONEOS
119228 2001 QZ226 2,2818 24 sierpnia 2001 LONEOS
119229 2001 QV232 2,3731 24 sierpnia 2001 LINEAR
119230 2001 QV236 2,4027 24 sierpnia 2001 LINEAR
119231 2001 QQ238 2,5916 24 sierpnia 2001 LINEAR
119232 2001 QA239 2,3868 24 sierpnia 2001 LINEAR
119233 2001 QZ243 2,7052 24 sierpnia 2001 LINEAR
119234 2001 QL255 2,3217 25 sierpnia 2001 LINEAR
119235 2001 QP261 2,4215 25 sierpnia 2001 LINEAR
119236 2001 QO271 2,3090 19 sierpnia 2001 LINEAR
119237 2001 QE275 2,5825 19 sierpnia 2001 LINEAR
119238 2001 QL277 2,3661 19 sierpnia 2001 LINEAR
119239 2001 QY277 2,3603 19 sierpnia 2001 LINEAR
119240 2001 QF278 2,4404 19 sierpnia 2001 LINEAR
119241 2001 QQ282 2,2683 19 sierpnia 2001 LONEOS
119242 2001 QL286 2,3372 17 sierpnia 2001 NEAT
119243 2001 QZ288 2,3643 16 sierpnia 2001 NEAT
119244 2001 QL290 2,4071 16 sierpnia 2001 LINEAR
119245 2001 QD293 2,3678 26 sierpnia 2001 LINEAR
119246 2001 QH295 2,4184 24 sierpnia 2001 LINEAR
119247 2001 QX296 2,4005 24 sierpnia 2001 LINEAR
119248 2001 RS10 2,4596 10 września 2001 R. Tucker
119249 2001 RR14 2,3795 10 września 2001 LINEAR
119250 2001 RR15 2,6489 7 września 2001 LINEAR
119251 2001 RE20 2,3908 7 września 2001 LINEAR
119252 2001 RD21 2,3983 7 września 2001 LINEAR
119253 2001 RL24 2,3804 7 września 2001 LINEAR
119254 2001 RL28 2,3646 7 września 2001 LINEAR
119255 2001 RP28 2,3453 7 września 2001 LINEAR
119256 2001 RW28 2,7088 7 września 2001 LINEAR
119257 2001 RN34 2,5921 8 września 2001 LINEAR
119258 2001 RK39 2,3700 10 września 2001 LINEAR
119259 2001 RC44 2,4031 9 września 2001 NEAT
119260 2001 RB45 2,3824 9 września 2001 NEAT
119261 2001 RG48 2,4478 11 września 2001 W. K. Y. Yeung
119262 2001 RQ49 2,3269 10 września 2001 LINEAR
119263 2001 RG51 2,4244 11 września 2001 LINEAR
119264 2001 RZ55 2,4520 12 września 2001 LINEAR
119265 2001 RJ56 2,3587 12 września 2001 LINEAR
119266 2001 RA58 2,4327 12 września 2001 LINEAR
119267 2001 RZ65 2,4139 10 września 2001 LINEAR
119268 2001 RC67 2,4252 10 września 2001 LINEAR
119269 2001 RK68 2,4255 10 września 2001 LINEAR
119270 2001 RU72 2,3784 10 września 2001 LINEAR
119271 2001 RB76 2,5491 10 września 2001 LINEAR
119272 2001 RG77 2,5315 10 września 2001 LINEAR
119273 2001 RX78 2,6139 10 września 2001 LINEAR
119274 2001 RY79 2,4801 12 września 2001 LINEAR
119275 2001 RR81 2,4151 14 września 2001 NEAT
119276 2001 RS83 2,3371 11 września 2001 LONEOS
119277 2001 RZ88 2,4597 11 września 2001 LONEOS
119278 2001 RG91 2,4229 11 września 2001 LONEOS
119279 2001 RV91 2,5326 11 września 2001 LONEOS
119280 2001 RW92 2,5641 11 września 2001 LONEOS
119281 2001 RQ98 2,2801 9 września 2001 NEAT
119282 2001 RK100 2,3953 12 września 2001 LINEAR
119283 2001 RV100 2,4095 12 września 2001 LINEAR
119284 2001 RR101 2,2902 12 września 2001 LINEAR
119285 2001 RR107 2,4490 12 września 2001 LINEAR
119286 2001 RD109 2,4424 12 września 2001 LINEAR
119287 2001 RU110 2,3754 12 września 2001 LINEAR
119288 2001 RZ124 2,4141 12 września 2001 LINEAR
119289 2001 RW125 2,4070 12 września 2001 LINEAR
119290 2001 RA127 2,3513 12 września 2001 LINEAR
119291 2001 RK132 2,4425 12 września 2001 LINEAR
119292 2001 SR1 2,4007 17 września 2001 W. K. Y. Yeung
119293 2001 SB2 2,4164 17 września 2001 W. K. Y. Yeung
119294 2001 SV7 2,4146 18 września 2001 Spacewatch
119295 2001 SV9 2,5745 18 września 2001 W. K. Y. Yeung
119296 2001 SD10 2,6117 20 września 2001 W. K. Y. Yeung
119297 2001 SH12 2,3354 16 września 2001 LINEAR
119298 2001 SY18 2,5396 16 września 2001 LINEAR
119299 2001 SX19 2,4088 16 września 2001 LINEAR
119300 2001 SO24 2,4575 16 września 2001 LINEAR

119301-119400

Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
119301 2001 SH25 2,7355 16 września 2001 LINEAR
119302 2001 SR26 2,3689 16 września 2001 LINEAR
119303 2001 SZ26 2,3936 16 września 2001 LINEAR
119304 2001 SQ33 2,5602 16 września 2001 LINEAR
119305 2001 SH42 2,4323 16 września 2001 LINEAR
119306 2001 SX47 2,3608 16 września 2001 LINEAR
119307 2001 SF48 2,3714 16 września 2001 LINEAR
119308 2001 SR51 2,4194 16 września 2001 LINEAR
119309 2001 SC52 2,4396 16 września 2001 LINEAR
119310 2001 SR62 2,6444 17 września 2001 LINEAR
119311 2001 SL66 2,5377 17 września 2001 LINEAR
119312 2001 SR70 2,5935 17 września 2001 LINEAR
119313 2001 SS72 2,5647 17 września 2001 LINEAR
119314 2001 SW72 2,5700 17 września 2001 LINEAR
119315 2001 SQ73 17,5159 19 września 2001 Spacewatch
119316 2001 SR80 2,3941 20 września 2001 LINEAR
119317 2001 SG97 2,4334 20 września 2001 LINEAR
119318 2001 SL101 2,3654 20 września 2001 LINEAR
119319 2001 SZ104 2,5444 20 września 2001 LINEAR
119320 2001 SH109 2,5557 20 września 2001 LINEAR
119321 2001 SX114 2,4296 20 września 2001 W. K. Y. Yeung
119322 2001 SA119 2,3977 16 września 2001 LINEAR
119323 2001 SQ121 2,7448 16 września 2001 LINEAR
119324 2001 SM124 2,4105 16 września 2001 LINEAR
119325 2001 SP125 2,2610 16 września 2001 LINEAR
119326 2001 SS128 2,3380 16 września 2001 LINEAR
119327 2001 SD130 2,3979 16 września 2001 LINEAR
119328 2001 SX131 2,3836 16 września 2001 LINEAR
119329 2001 SV135 2,3791 16 września 2001 LINEAR
119330 2001 SY135 2,4900 16 września 2001 LINEAR
119331 2001 SS136 2,4577 16 września 2001 LINEAR
119332 2001 SA140 2,5109 16 września 2001 LINEAR
119333 2001 SM141 2,5351 16 września 2001 LINEAR
119334 2001 SD143 2,2497 16 września 2001 LINEAR
119335 2001 SN144 2,3651 16 września 2001 LINEAR
119336 2001 SC145 2,3715 16 września 2001 LINEAR
119337 2001 SB146 2,3919 16 września 2001 LINEAR
119338 2001 SR152 2,7079 17 września 2001 LINEAR
119339 2001 SR154 2,4580 17 września 2001 LINEAR
119340 2001 SY161 2,3308 17 września 2001 LINEAR
119341 2001 SL168 2,4766 19 września 2001 LINEAR
119342 2001 SZ172 2,3817 16 września 2001 LINEAR
119343 2001 SR176 2,4659 16 września 2001 LINEAR
119344 2001 SK179 2,3554 17 września 2001 LINEAR
119345 2001 SB180 2,3076 19 września 2001 LINEAR
119346 2001 SS203 2,4401 19 września 2001 LINEAR
119347 2001 SM204 2,6596 19 września 2001 LINEAR
119348 2001 SQ209 2,3395 19 września 2001 LINEAR
119349 2001 SP212 2,4317 19 września 2001 LINEAR
119350 2001 SM220 2,4318 19 września 2001 LINEAR
119351 2001 SR222 2,3604 19 września 2001 LINEAR
119352 2001 ST226 2,4602 19 września 2001 LINEAR
119353 2001 SV231 2,4276 19 września 2001 LINEAR
119354 2001 SR232 2,5339 19 września 2001 LINEAR
119355 2001 SU232 2,7977 19 września 2001 LINEAR
119356 2001 SF235 2,4496 19 września 2001 LINEAR
119357 2001 SM238 2,4826 19 września 2001 LINEAR
119358 2001 SW238 2,5195 19 września 2001 LINEAR
119359 2001 SN242 2,5649 19 września 2001 LINEAR
119360 2001 SL244 2,5504 19 września 2001 LINEAR
119361 2001 SK246 2,7834 19 września 2001 LINEAR
119362 2001 SQ246 2,4123 19 września 2001 LINEAR
119363 2001 SX246 2,4422 19 września 2001 LINEAR
119364 2001 SY246 2,4378 19 września 2001 LINEAR
119365 2001 SK250 2,3800 19 września 2001 LINEAR
119366 2001 SZ252 2,5804 19 września 2001 LINEAR
119367 2001 SO253 2,5792 19 września 2001 LINEAR
119368 2001 SD273 2,7144 26 września 2001 LINEAR
119369 2001 SZ277 2,6261 21 września 2001 LONEOS
119370 2001 SL286 2,5604 21 września 2001 NEAT
119371 2001 SZ286 2,2987 22 września 2001 NEAT
119372 2001 SP292 2,3919 16 września 2001 LINEAR
119373 2001 SS308 2,5749 22 września 2001 LINEAR
119374 2001 SL311 2,5544 19 września 2001 LINEAR
119375 2001 SG315 2,6838 25 września 2001 LINEAR
119376 2001 SP316 2,6895 25 września 2001 LINEAR
119377 2001 SK318 2,5468 20 września 2001 LINEAR
119378 2001 SD321 2,4105 25 września 2001 LINEAR
119379 2001 SS323 2,6212 25 września 2001 LINEAR
119380 2001 SK325 2,5851 16 września 2001 LINEAR
119381 2001 SH326 2,4027 18 września 2001 LONEOS
119382 2001 SX346 2,3929 25 września 2001 LINEAR
119383 2001 SC349 2,7636 21 września 2001 LINEAR
119384 2001 TG 2,3063 5 października 2001 NEAT
119385 2001 TU7 2,4304 11 października 2001 W. K. Y. Yeung
119386 2001 TB11 2,4044 13 października 2001 LINEAR
119387 2001 TD12 2,4638 13 października 2001 LINEAR
119388 2001 TT12 2,5927 13 października 2001 LINEAR
119389 2001 TG20 2,3946 9 października 2001 LINEAR
119390 2001 TR27 2,7432 14 października 2001 LINEAR
119391 2001 TD32 2,3409 14 października 2001 LINEAR
119392 2001 TK33 2,6774 14 października 2001 LINEAR
119393 2001 TE34 2,3072 14 października 2001 LINEAR
119394 2001 TS38 2,6094 14 października 2001 LINEAR
119395 2001 TC40 2,6670 14 października 2001 LINEAR
119396 2001 TJ40 2,6608 14 października 2001 LINEAR
119397 2001 TQ43 2,6709 14 października 2001 LINEAR
119398 2001 TV46 2,6131 15 października 2001 W. K. Y. Yeung
119399 2001 TH49 2,3467 15 października 2001 W. K. Y. Yeung
119400 2001 TM50 2,4035 13 października 2001 LINEAR

119401-119500

Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
119401 2001 TY50 2,3731 13 października 2001 LINEAR
119402 2001 TY51 2,5628 13 października 2001 LINEAR
119403 2001 TU62 2,4298 13 października 2001 LINEAR
119404 2001 TK63 2,4517 13 października 2001 LINEAR
119405 2001 TU64 2,5741 13 października 2001 LINEAR
119406 2001 TY64 2,5758 13 października 2001 LINEAR
119407 2001 TG69 2,5319 13 października 2001 LINEAR
119408 2001 TS70 2,4655 13 października 2001 LINEAR
119409 2001 TH72 2,4027 13 października 2001 LINEAR
119410 2001 TU72 2,4212 13 października 2001 LINEAR
119411 2001 TJ73 2,5666 13 października 2001 LINEAR
119412 2001 TE76 2,4275 13 października 2001 LINEAR
119413 2001 TF78 2,5678 13 października 2001 LINEAR
119414 2001 TQ80 2,5600 13 października 2001 LINEAR
119415 2001 TC84 2,7372 14 października 2001 LINEAR
119416 2001 TD87 2,3941 14 października 2001 LINEAR
119417 2001 TH88 2,7752 14 października 2001 LINEAR
119418 2001 TX88 2,4142 14 października 2001 LINEAR
119419 2001 TO91 2,6842 14 października 2001 LINEAR
119420 2001 TL92 2,7251 14 października 2001 LINEAR
119421 2001 TG94 2,3882 14 października 2001 LINEAR
119422 2001 TS94 2,7226 14 października 2001 LINEAR
119423 2001 TH98 2,5615 14 października 2001 LINEAR
119424 2001 TG104 2,5720 15 października 2001 W. K. Y. Yeung
119425 2001 TA107 2,4317 13 października 2001 LINEAR
119426 2001 TW107 2,4635 13 października 2001 LINEAR
119427 2001 TZ116 2,5778 14 października 2001 LINEAR
119428 2001 TP120 2,3528 15 października 2001 LINEAR
119429 2001 TH123 2,6464 12 października 2001 NEAT
119430 2001 TK124 2,5363 12 października 2001 NEAT
119431 2001 TM128 2,5313 12 października 2001 NEAT
119432 2001 TL131 2,4551 11 października 2001 NEAT
119433 2001 TT132 2,5438 12 października 2001 NEAT
119434 2001 TL133 2,5914 12 października 2001 NEAT
119435 2001 TP133 2,5141 12 października 2001 NEAT
119436 2001 TL135 2,6682 13 października 2001 NEAT
119437 2001 TZ136 2,4593 14 października 2001 NEAT
119438 2001 TE138 2,3765 10 października 2001 NEAT
119439 2001 TJ138 2,4082 10 października 2001 NEAT
119440 2001 TN140 2,4397 10 października 2001 NEAT
119441 2001 TR141 2,3661 10 października 2001 NEAT
119442 2001 TC147 2,4036 10 października 2001 NEAT
119443 2001 TF147 2,5271 10 października 2001 NEAT
119444 2001 TY148 2,4499 10 października 2001 NEAT
119445 2001 TM154 2,4479 15 października 2001 NEAT
119446 2001 TT154 2,5336 15 października 2001 NEAT
