Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Umaglesi Liga (1999/2000)

Umaglesi Liga 1999/2000
1998/1999 2000/2001
Szczegóły
Państwo

 Gruzja

Liczba meczów

224

Liczba stadionów

16 (w 10 miejscowościach)

Zwycięzca

Torpedo Kutaisi

Sezon (1999/2000) był 11. sezonem o mistrzostwo Gruzji w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. W pierwszej fazie rozgrywek zespoły zostały podzielone na 2 grupy. W drugiej fazie po 4 najlepsze grały w grupie mistrzowskiej, natomiast pozostałe broniły się przed spadkiem. Tytułu nie obroniła drużyna Dinamo Tbilisi. Nowym mistrzem Gruzji została drużyna Torpedo Kutaisi. Tytuł króla strzelców zdobył Zurab Ionanidze, który w barwach klubu Torpedo Kutaisi strzelił 24 gole.

1. runda

Grupa A

Klub M Z R P Br+ Br- Pkt Uwagi
1 Dinamo Tbilisi 14 11 1 2 38 12 34 Grupa mistrzowska
2 Dinamo Batumi 14 6 7 1 15 4 25
3 WIT Georgia Tbilisi 14 6 5 3 20 12 23
4 Sioni Bolnisi 14 6 3 5 13 19 21
5 Lokomotiwi Tbilisi 14 5 3 6 21 19 18 Grupa spadkowa
6 SK Tbilisi 14 3 3 8 21 31 13
7 Samgurali Ckaltubo 14 3 2 9 9 27 11
8 Arsenali Tbilisi 14 2 3 9 10 23 9

Grupa B

Klub M Z R P Br+ Br- Pkt Uwagi
1 Torpedo Kutaisi 14 11 3 0 33 5 36 Grupa mistrzowska
2 Kolcheti 1913 Poti 14 8 1 5 19 15 25
3 Dila Gori 14 6 2 6 19 24 20
4 Iberia Samtredia 14 5 3 6 9 20 18
5 Gorda Rustawi 14 5 1 8 17 18 16 Grupa spadkowa
6 TSU Tbilisi 14 4 4 6 13 18 16
7 Merani-91 Tbilisi 14 3 6 5 14 15 15
8 Kolcheti Chobi 14 2 4 8 15 24 10

2. runda

Do drugiej rundy zespoły przystępowały z połową dorobku punktowego uzyskanego w pierwszej fazie rozgrywek. W przypadku nieparzystej liczby punktów zaokrąglano je w górę.

Grupa mistrzowska

Klub M Z R P Br+ Br- Pkt Uwagi
1 Torpedo Kutaisi 14 8 4 2 37 11 46 (18) Mistrz
Liga Mistrzów
2 WIT Georgia Tbilisi 14 8 5 1 15 7 41 (12)
3 Dinamo Tbilisi 14 5 9 0 19 4 41 (17)
4 Dinamo Batumi 14 8 2 4 22 10 39 (13)
5 Kolcheti 1913 Poti 14 7 3 4 18 10 37 (13)
6 Sioni Bolnisi 14 3 1 10 14 31 21 (11)
7 Iberia Samtredia 14 2 2 10 6 29 17 (9)
8 Dila Gori 14 2 0 12 9 38 16 (10)

Grupa spadkowa

Klub M Z R P Br+ Br- Pkt Uwagi
9 Merani-91 Tbilisi 14 9 4 1 18 5 39 (8)
10 Lokomotiwi Tbilisi 14 8 3 3 22 8 36 (9)
11 TSU Tbilisi 14 9 0 5 26 15 35 (8)
12 Gorda Rustawi 14 8 2 4 25 10 34 (8)
13 Samgurali Ckaltubo 14 8 3 3 17 8 33 (6) Spadek
14 SK Tbilisi 14 3 2 9 12 26 18 (7)
15 Arsenali Tbilisi 14 3 0 11 11 27 14 (5)
16 Kolcheti Chobi 14 1 0 13 13 45 8 (5)

Linki zewnętrzne

Kembali kehalaman sebelumnya