Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page
Profil Dosen:

HERAWATI DAHLAN

Perguruan Tinggi : Universitas Fajar
Nama : HERAWATI DAHLAN
Program Studi : Akuntansi
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1998 S.E. S1 Universitas Muslim Indonesia
2 2015 M.Ak. S2 Universitas Muslim Indonesia

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Genap 2015 31032PPI3 - PERPAJAKAN I 04 Universitas Fajar
2. Genap 2015 31032PPI3 - PERPAJAKAN I 03 Universitas Fajar
3. Ganjil 2016 31032IPP3 - PERPAJAKAN II 01 Universitas Fajar
4. Ganjil 2016 31032IPP3 - PERPAJAKAN II 02 Universitas Fajar
5. Genap 2016 31032AMJ3 - AKUNTANSI MANAJEMEN 03 Universitas Fajar
6. Genap 2016 31032AMJ3 - AKUNTANSI MANAJEMEN 04 Universitas Fajar
7. Genap 2016 31032PPI3 - PERPAJAKAN I 03 Universitas Fajar
8. Genap 2016 31032PPI3 - PERPAJAKAN I 04 Universitas Fajar
9. Ganjil 2017 31032SPK3 - AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 05 Universitas Fajar
10. Ganjil 2017 31032IPP3 - PERPAJAKAN II 01 Universitas Fajar
11. Ganjil 2017 31032IPP3 - PERPAJAKAN II 02 Universitas Fajar
12. Ganjil 2017 31032SPK3 - AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 04 Universitas Fajar
13. Genap 2017 31042PPJ2 - PERPAJAKAN 6 Universitas Fajar
14. Genap 2017 31032PPI3 - PERPAJAKAN I 3 Universitas Fajar
15. Genap 2017 31032PPI3 - PERPAJAKAN I 4 Universitas Fajar
16. Genap 2017 31032AMJ3 - AKUNTANSI MANAJEMEN 4 Universitas Fajar
17. Genap 2017 31032PPI3 - PERPAJAKAN I 5 Universitas Fajar
18. Genap 2017 31042PPJ2 - PERPAJAKAN 7 Universitas Fajar
19. Ganjil 2018 31032IPP3 - PERPAJAKAN II 2 Universitas Fajar
20. Ganjil 2018 31032SPK3 - AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 5 Universitas Fajar
21. Ganjil 2018 31032IPP3 - PERPAJAKAN II 1 Universitas Fajar
22. Ganjil 2018 31032SPK3 - AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 3 Universitas Fajar
23. Ganjil 2018 31032IPP3 - PERPAJAKAN II 6 Universitas Fajar
24. Ganjil 2018 31032SPK3 - AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 4 Universitas Fajar
25. Genap 2018 31032PPI3 - PERPAJAKAN I 04 Universitas Fajar
26. Genap 2018 31032AMJ3 - AKUNTANSI MANAJEMEN 01 Universitas Fajar
27. Genap 2018 31032PPI3 - PERPAJAKAN I 05 Universitas Fajar
28. Genap 2018 31032AMJ3 - AKUNTANSI MANAJEMEN 04 Universitas Fajar
29. Genap 2018 31042PPJ2 - PERPAJAKAN 06 Universitas Fajar
30. Genap 2018 31032AMJ3 - AKUNTANSI MANAJEMEN 02 Universitas Fajar
31. Genap 2018 31032PPI3 - PERPAJAKAN I 03 Universitas Fajar
32. Ganjil 2019 31032IPP3 - PERPAJAKAN II 01 Universitas Fajar
33. Ganjil 2019 31032SPK3 - AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 03 Universitas Fajar
34. Ganjil 2019 31032SPK3 - AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 02 Universitas Fajar
35. Ganjil 2019 31032IPP3 - PERPAJAKAN II 02 Universitas Fajar
36. Ganjil 2019 31032SPK3 - AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 05 Universitas Fajar
37. Ganjil 2019 31032SPK3 - AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 04 Universitas Fajar
38. Genap 2019 31032AMJ3 - AKUNTANSI MANAJEMEN 02 Universitas Fajar
39. Genap 2019 31032AMJ3 - AKUNTANSI MANAJEMEN 01 Universitas Fajar
40. Genap 2019 31032PPI3 - PERPAJAKAN I 05 Universitas Fajar
41. Genap 2019 31032AMJ3 - AKUNTANSI MANAJEMEN 04 Universitas Fajar
42. Genap 2019 31032PPI3 - PERPAJAKAN I 03 Universitas Fajar
43. Genap 2019 31032PPI3 - PERPAJAKAN I 04 Universitas Fajar
44. Genap 2019 31042PPJ2 - PERPAJAKAN 06 Universitas Fajar
45. Genap 2019 31042AMJ3 - AKUNTANSI MANAJEMEN 01 Universitas Fajar
46. Genap 2019 31042PPJ2 - PERPAJAKAN 01 Universitas Fajar
47. Genap 2019 31032SPK3 - AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 01 Universitas Fajar
48. Ganjil 2020 31042AMJ3 - AKUNTANSI MANAJEMEN 06 Universitas Fajar
49. Ganjil 2020 31042AMJ3 - AKUNTANSI MANAJEMEN 02 Universitas Fajar
50. Ganjil 2020 31032IPP3 - PERPAJAKAN II 04 Universitas Fajar
51. Ganjil 2020 31032IPP3 - PERPAJAKAN II 02 Universitas Fajar
52. Ganjil 2020 31032IPP3 - PERPAJAKAN II 01 Universitas Fajar
53. Ganjil 2020 31032IPP3 - PERPAJAKAN II 03 Universitas Fajar
54. Ganjil 2020 31032SPK3 - AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 02 Universitas Fajar
55. Genap 2020 31032AMJ3 - AKUNTANSI MANAJEMEN 02 Universitas Fajar
56. Genap 2020 31032PPI3 - PERPAJAKAN I 01 Universitas Fajar
57. Genap 2020 31032PPI3 - PERPAJAKAN I 03 Universitas Fajar
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Kembali kehalaman sebelumnya