Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page
Profil Dosen:

JOHAN HARLAN

Perguruan Tinggi : Universitas Gunadarma
Nama : JOHAN HARLAN
Program Studi : Ilmu Komputer
Jabatan Fungsional : Profesor
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 KK043201 - STATISTIKA INDUSTRI 1 01 Universitas Gunadarma
2. Ganjil 2002 KD045324 - STATISTIKA DASAR 07 Universitas Gunadarma
3. Ganjil 2002 KD051312 - STATISTIKA I 01 Universitas Gunadarma
4. Ganjil 2002 KD073201 - ANATOMI 01 Universitas Gunadarma
5. Genap 2002 KD045214 - KIMIA DASAR 2 01 Universitas Gunadarma
6. Genap 2002 TI601 - FILSAFAT ILMU 01 Universitas Gunadarma
7. Ganjil 2003 TI601 - FILSAFAT ILMU 01 Universitas Gunadarma
8. Ganjil 2003 KD051312 - STATISTIKA I 01 Universitas Gunadarma
9. Genap 2003 KD051314 - STATISTIKA 2 01 Universitas Gunadarma
10. Genap 2003 MUA31 - SISTEM INFORMASI AKUNTANSI** 01 Universitas Gunadarma
11. Genap 2003 TI601 - FILSAFAT ILMU 01 Universitas Gunadarma
12. Ganjil 2004 TI601 - FILSAFAT ILMU 01 Universitas Gunadarma
13. Ganjil 2004 KK073212 - FISIOLOGI 01 Universitas Gunadarma
14. Genap 2004 KD073306 - BIOLOGI REPRODUKSI 01 Universitas Gunadarma
15. Genap 2004 PS605 - PSIKOLOGI MOTIVASI 01 Universitas Gunadarma
16. Ganjil 2005 IT051347 - STATISTIKA 1 01 Universitas Gunadarma
17. Ganjil 2005 TI602 - METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas Gunadarma
18. Ganjil 2005 PS602 - SEMINAR KESEHATAN MENTAL 01 Universitas Gunadarma
19. Ganjil 2005 KD073201 - ANATOMI 01 Universitas Gunadarma
20. Genap 2005 KD073306 - BIOLOGI REPRODUKSI 01 Universitas Gunadarma
21. Genap 2005 PS601 - STATISTIKA LANJUT 01 Universitas Gunadarma
22. Ganjil 2006 PS602 - SEMINAR KESEHATAN MENTAL 01 Universitas Gunadarma
23. Ganjil 2006 KD073201 - ANATOMI 01 Universitas Gunadarma
24. Genap 2006 IT051348 - STATISTIKA 2 * 01 Universitas Gunadarma
25. Genap 2006 TI602 - METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas Gunadarma
26. Genap 2006 KK073209 - EPIDEMIOLOGI 01 Universitas Gunadarma
27. Ganjil 2007 TI601 - FILSAFAT ILMU 01 Universitas Gunadarma
28. Ganjil 2007 KK073212 - FISIOLOGI 01 Universitas Gunadarma
29. Ganjil 2007 KK073228 - PROMOSI KESEHATAN 01 Universitas Gunadarma
30. Ganjil 2007 KK073208 - BIOSTATISTIK 01 Universitas Gunadarma
31. Ganjil 2007 KD073210 - INFORMATIKA KESEHATAN 01 Universitas Gunadarma
32. Genap 2007 TI602 - METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas Gunadarma
33. Genap 2007 TI601 - FILSAFAT ILMU 01 Universitas Gunadarma
34. Genap 2007 TI617 - DISERTASI 1 01 Universitas Gunadarma
35. Genap 2007 KK073209 - EPIDEMIOLOGI 01 Universitas Gunadarma
36. Genap 2007 IT051348 - STATISTIKA 2 * 04 Universitas Gunadarma
37. Ganjil 2008 TI612 - SIMULASI PERMODELAN 01 Universitas Gunadarma
38. Ganjil 2008 TI617 - DISERTASI 1 01 Universitas Gunadarma
39. Ganjil 2008 TI601 - FILSAFAT ILMU 01 Universitas Gunadarma
40. Ganjil 2008 KK073212 - FISIOLOGI 01 Universitas Gunadarma
41. Ganjil 2008 KK073208 - BIOSTATISTIK 01 Universitas Gunadarma
42. Genap 2008 KK073209 - EPIDEMIOLOGI 01 Universitas Gunadarma
43. Genap 2008 KK073321 - KARYA TULIS ILMIAHTUGAS AKHIR 01 Universitas Gunadarma
44. Genap 2008 TI603 - SEMINAR BIDANG KAJIAN 01 Universitas Gunadarma
45. Genap 2008 IT051348 - STATISTIKA 2 * 01 Universitas Gunadarma
46. Genap 2008 TI617 - DISERTASI 1 01 Universitas Gunadarma
47. Ganjil 2009 IT051347 - STATISTIKA 1 02 Universitas Gunadarma
48. Ganjil 2009 TI612 - SIMULASI PERMODELAN 02 Universitas Gunadarma
49. Ganjil 2009 TI617 - DISERTASI 1 02 Universitas Gunadarma
50. Ganjil 2009 TI618 - DISERTASI 2 01 Universitas Gunadarma
51. Ganjil 2009 TI618 - DISERTASI 2 03 Universitas Gunadarma
52. Ganjil 2009 KD073210 - INFORMATIKA KESEHATAN 01 Universitas Gunadarma
53. Ganjil 2009 KK073208 - BIOSTATISTIK 01 Universitas Gunadarma
54. Genap 2009 TI617 - DISERTASI 1 01 Universitas Gunadarma
55. Genap 2009 TI618 - DISERTASI 2 01 Universitas Gunadarma
56. Genap 2009 IT051348 - STATISTIKA 2 * 03 Universitas Gunadarma
57. Ganjil 2010 IT031215 - STATISTIKA DAN PROBABILITAS 01 Universitas Gunadarma
58. Ganjil 2010 IT051361 - STATISTIKA * 01 Universitas Gunadarma
59. Ganjil 2010 IT051361 - STATISTIKA * 02 Universitas Gunadarma
60. Ganjil 2010 KD073210 - INFORMATIKA KESEHATAN 01 Universitas Gunadarma
61. Ganjil 2010 KK073212 - FISIOLOGI 02 Universitas Gunadarma
62. Ganjil 2010 TI602 - METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas Gunadarma
63. Ganjil 2010 KK073215 - ILMU KESEHATAN ANAK 02 Universitas Gunadarma
64. Ganjil 2010 KK073212 - FISIOLOGI 01 Universitas Gunadarma
65. Genap 2010 KD073208 - FISIKA KESEHATAN 02 Universitas Gunadarma
66. Genap 2010 KD073208 - FISIKA KESEHATAN 01 Universitas Gunadarma
67. Genap 2010 TI618 - DISERTASI 2 01 Universitas Gunadarma
68. Genap 2010 IT051259 - STATISTIKA LANJUT 05 Universitas Gunadarma
69. Ganjil 2011 IT051248 - PENGANTAR BIOPSIKOLOGI 08 Universitas Gunadarma
70. Ganjil 2011 TI602 - METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas Gunadarma
71. Ganjil 2011 TI618 - DISERTASI 2 01 Universitas Gunadarma
72. Ganjil 2011 TI612 - SIMULASI PERMODELAN 01 Universitas Gunadarma
73. Ganjil 2011 KD073210 - INFORMATIKA KESEHATAN 01 Universitas Gunadarma
74. Genap 2011 TI612 - SIMULASI PERMODELAN 01 Universitas Gunadarma
75. Genap 2011 TI619 - DISERTASI 3 01 Universitas Gunadarma
76. Genap 2011 IT051336 - PSIKOLOGI PENDIDIKAN 08 Universitas Gunadarma
77. Genap 2011 IT051350 - PSIKOLOGI FAAL 09 Universitas Gunadarma
78. Ganjil 2012 IT051248 - PENGANTAR BIOPSIKOLOGI 02 Universitas Gunadarma
79. Ganjil 2012 IT051248 - PENGANTAR BIOPSIKOLOGI 01 Universitas Gunadarma
80. Ganjil 2012 TI617 - DISERTASI 1 01 Universitas Gunadarma
81. Ganjil 2012 TI618 - DISERTASI 2 01 Universitas Gunadarma
82. Ganjil 2012 TI602 - METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas Gunadarma
83. Ganjil 2012 IE627 - STATISTIKA 01 Universitas Gunadarma
84. Genap 2012 KK073208 - BIOSTATISTIK 01 Universitas Gunadarma
85. Genap 2012 TI612 - SIMULASI PERMODELAN 01 Universitas Gunadarma
86. Genap 2012 TI603 - SEMINAR BIDANG KAJIAN 01 Universitas Gunadarma
87. Genap 2012 TI617 - DISERTASI 1 01 Universitas Gunadarma
88. Genap 2012 TI602 - METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas Gunadarma
89. Genap 2012 IT051350 - PSIKOLOGI FAAL 01 Universitas Gunadarma
90. Ganjil 2013 IT051248 - PENGANTAR BIOPSIKOLOGI 03 Universitas Gunadarma
91. Ganjil 2013 IT051248 - PENGANTAR BIOPSIKOLOGI 05 Universitas Gunadarma
92. Ganjil 2013 IT011226 - STATISTIKA 1 ** 04 Universitas Gunadarma
93. Ganjil 2013 TI601 - FILSAFAT ILMU 01 Universitas Gunadarma
94. Ganjil 2013 IE627 - STATISTIKA 03 Universitas Gunadarma
95. Ganjil 2013 KD073211 - METODE PENELITIAN 01 Universitas Gunadarma
96. Ganjil 2013 IE627 - STATISTIKA 01 Universitas Gunadarma
97. Ganjil 2013 IE627 - STATISTIKA 02 Universitas Gunadarma
98. Ganjil 2013 KD073210 - INFORMATIKA KESEHATAN 01 Universitas Gunadarma
99. Genap 2013 IE627 - STATISTIKA 01 Universitas Gunadarma
100. Genap 2013 TI602 - METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas Gunadarma
101. Genap 2013 TI618 - DISERTASI 2 01 Universitas Gunadarma
102. Genap 2013 TI616 - PRA PENELITIAN PROPOSAL 03 Universitas Gunadarma
103. Genap 2013 TI601 - FILSAFAT ILMU 01 Universitas Gunadarma
104. Genap 2013 IT011227 - STATISTIKA 2 03 Universitas Gunadarma
105. Genap 2013 IT051350 - PSIKOLOGI FAAL 02 Universitas Gunadarma
106. Ganjil 2014 IT051248 - PENGANTAR BIOPSIKOLOGI 05 Universitas Gunadarma
107. Ganjil 2014 IT051248 - PENGANTAR BIOPSIKOLOGI 03 Universitas Gunadarma
108. Ganjil 2014 IT011226 - STATISTIKA 1 ** 04 Universitas Gunadarma
109. Ganjil 2014 TI618 - DISERTASI 2 01 Universitas Gunadarma
110. Ganjil 2014 TI601 - FILSAFAT ILMU 01 Universitas Gunadarma
111. Ganjil 2014 TI602 - METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas Gunadarma
112. Ganjil 2014 IT073314 - ILMU PENYAKIT UMUM 01 Universitas Gunadarma
113. Genap 2014 IE627 - STATISTIKA 01 Universitas Gunadarma
114. Genap 2014 TI601 - FILSAFAT ILMU 01 Universitas Gunadarma
115. Genap 2014 TI602 - METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas Gunadarma
116. Genap 2014 TI618 - DISERTASI 2 01 Universitas Gunadarma
117. Genap 2014 IT011227 - STATISTIKA 2 03 Universitas Gunadarma
118. Ganjil 2015 TI620 - DISERTASI 4 01 Universitas Gunadarma
119. Ganjil 2015 TI618 - DISERTASI 2 01 Universitas Gunadarma
120. Ganjil 2015 TI614 - SISTEM INTELIJEN 01 Universitas Gunadarma
121. Ganjil 2015 TI613 - SIST.BASISDATA APLIKASI BASISDATA WEB 01 Universitas Gunadarma
122. Ganjil 2015 IT011226 - STATISTIKA 1 ** 04 Universitas Gunadarma
123. Ganjil 2015 IT051248 - PENGANTAR BIOPSIKOLOGI 05 Universitas Gunadarma
124. Ganjil 2015 IT051248 - PENGANTAR BIOPSIKOLOGI 03 Universitas Gunadarma
125. Ganjil 2015 IT073314 - ILMU PENYAKIT UMUM 01 Universitas Gunadarma
126. Genap 2015 IT051350 - PSIKOLOGI FAAL 1PA03 Universitas Gunadarma
127. Genap 2015 IT051350 - PSIKOLOGI FAAL 1PA05 Universitas Gunadarma
128. Genap 2015 IT051352 - METODE PENGUKURAN INTELIGENSI ** 3PA14 Universitas Gunadarma
129. Genap 2015 TI602 - METODOLOGI PENELITIAN AK301 Universitas Gunadarma
130. Genap 2015 IT011227 - STATISTIKA 2 2KA05 Universitas Gunadarma
131. Genap 2015 TI601 - FILSAFAT ILMU AK301 Universitas Gunadarma
132. Ganjil 2016 TI603 - SEMINAR BIDANG KAJIAN AK301 Universitas Gunadarma
133. Ganjil 2016 TI616 - PRA PENELITIAN PROPOSAL AK301 Universitas Gunadarma
134. Ganjil 2016 TI620 - DISERTASI 4 AK301 Universitas Gunadarma
135. Ganjil 2016 IT051248 - PENGANTAR BIOPSIKOLOGI 1PA05 Universitas Gunadarma
136. Ganjil 2016 IT051248 - PENGANTAR BIOPSIKOLOGI 1PA03 Universitas Gunadarma
137. Ganjil 2016 IT011226 - STATISTIKA 1 ** 2KA09 Universitas Gunadarma
138. Ganjil 2016 IT073314 - ILMU PENYAKIT UMUM 1DE01 Universitas Gunadarma
139. Genap 2016 IT011227 - STATISTIKA 2 2KA08 Universitas Gunadarma
140. Genap 2016 IT051350 - PSIKOLOGI FAAL 1PA03 Universitas Gunadarma
141. Genap 2016 IT051350 - PSIKOLOGI FAAL 1PA05 Universitas Gunadarma
142. Genap 2016 TI617 - DISERTASI 1 IK301 Universitas Gunadarma
143. Genap 2016 TI601 - FILSAFAT ILMU IK301 Universitas Gunadarma
144. Ganjil 2017 TI620 - DISERTASI 4 GK399 Universitas Gunadarma
145. Ganjil 2017 TI603 - SEMINAR BIDANG KAJIAN IK301 Universitas Gunadarma
146. Ganjil 2017 TI619 - DISERTASI 3 GK399 Universitas Gunadarma
147. Ganjil 2017 IT011226 - STATISTIKA 1 ** 2KA09 Universitas Gunadarma
148. Ganjil 2017 IT073314 - ILMU PENYAKIT UMUM 1DE01 Universitas Gunadarma
149. Ganjil 2017 PP073209 - BAHASA INDONESIA 3DE01 Universitas Gunadarma
150. Genap 2017 IT011227 - STATISTIKA 2 2KA08 Universitas Gunadarma
151. Genap 2017 IT051350 - PSIKOLOGI FAAL 1PA04 Universitas Gunadarma
152. Genap 2017 IT051350 - PSIKOLOGI FAAL 1PA02 Universitas Gunadarma
153. Genap 2017 TI620 - DISERTASI 4 GII99 Universitas Gunadarma
154. Genap 2017 TI601 - FILSAFAT ILMU 1IK01 Universitas Gunadarma
155. Ganjil 2018 TI619 - DISERTASI 3 GAA99 Universitas Gunadarma
156. Ganjil 2018 TI601 - FILSAFAT ILMU 1AA01 Universitas Gunadarma
157. Ganjil 2018 TI602 - METODOLOGI PENELITIAN 1AA01 Universitas Gunadarma
158. Ganjil 2018 IT051248 - PENGANTAR BIOPSIKOLOGI 1PA05 Universitas Gunadarma
159. Ganjil 2018 IT051248 - PENGANTAR BIOPSIKOLOGI 1PA03 Universitas Gunadarma
160. Ganjil 2018 IT011226 - STATISTIKA 1 ** 2KA09 Universitas Gunadarma
161. Ganjil 2018 IT073314 - ILMU PENYAKIT UMUM 1DE01 Universitas Gunadarma
162. Ganjil 2018 PP073209 - BAHASA INDONESIA 1DE01 Universitas Gunadarma
163. Genap 2018 PB073310 - METODE PENELITIAN & BIOSTATISTIK DASAR 2DE01 Universitas Gunadarma
164. Genap 2018 PB071202 - Bahasa Indonesia 1HA01 Universitas Gunadarma
165. Genap 2018 IT051350 - PSIKOLOGI FAAL 1PA04 Universitas Gunadarma
166. Genap 2018 IT051350 - PSIKOLOGI FAAL 1PA02 Universitas Gunadarma
167. Genap 2018 IT011227 - STATISTIKA 2 2KA08 Universitas Gunadarma
168. Ganjil 2019 IT051248 - PENGANTAR BIOPSIKOLOGI 1PA03 Universitas Gunadarma
169. Ganjil 2019 IT051248 - PENGANTAR BIOPSIKOLOGI 1PA05 Universitas Gunadarma
170. Ganjil 2019 TI602 - METODOLOGI PENELITIAN 1AA01 Universitas Gunadarma
171. Ganjil 2019 TI620 - DISERTASI 4 GAA99 Universitas Gunadarma
172. Ganjil 2019 IT011226 - STATISTIKA 1 ** 2KA09 Universitas Gunadarma
173. Ganjil 2019 PP073209 - BAHASA INDONESIA 3DE01 Universitas Gunadarma
174. Ganjil 2019 PP074207 - Bahasa Indonesia 1HC01 Universitas Gunadarma
175. Ganjil 2019 PB073310 - METODE PENELITIAN & BIOSTATISTIK DASAR 3DE01 Universitas Gunadarma
176. Genap 2019 PB073310 - METODE PENELITIAN & BIOSTATISTIK DASAR 2DE01 Universitas Gunadarma
177. Genap 2019 TI620 - DISERTASI 4 GAA99 Universitas Gunadarma
178. Genap 2019 TI619 - DISERTASI 3 GAA99 Universitas Gunadarma
179. Genap 2019 TI602 - METODOLOGI PENELITIAN 1AA01 Universitas Gunadarma
180. Genap 2019 IT051350 - PSIKOLOGI FAAL 1PA03 Universitas Gunadarma
181. Genap 2019 PB071202 - Bahasa Indonesia 1HA01 Universitas Gunadarma
182. Genap 2019 IT051350 - PSIKOLOGI FAAL 1PA05 Universitas Gunadarma
183. Genap 2019 IT011227 - STATISTIKA 2 2KA04 Universitas Gunadarma
184. Ganjil 2020 IT051248 - PENGANTAR BIOPSIKOLOGI 1PA03 Universitas Gunadarma
185. Ganjil 2020 IT051248 - PENGANTAR BIOPSIKOLOGI 1PA05 Universitas Gunadarma
186. Ganjil 2020 TI617 - DISERTASI 1 5AA99 Universitas Gunadarma
187. Ganjil 2020 TI602 - METODOLOGI PENELITIAN 1AA01 Universitas Gunadarma
188. Ganjil 2020 HM074202 - FILSAFAT ILMU 1HC01 Universitas Gunadarma
189. Ganjil 2020 HM074202 - FILSAFAT ILMU 1HC02 Universitas Gunadarma
190. Ganjil 2020 HM074202 - FILSAFAT ILMU 2HC02 Universitas Gunadarma
191. Ganjil 2020 HM074202 - FILSAFAT ILMU 2HC01 Universitas Gunadarma
192. Ganjil 2020 PB073310 - METODE PENELITIAN & BIOSTATISTIK DASAR 3DE01 Universitas Gunadarma
193. Genap 2020 AK074411 - Evidence Based Dalam Praktik Kebidanan 2HC01 Universitas Gunadarma
194. Genap 2020 AK074411 - Evidence Based Dalam Praktik Kebidanan 2HC02 Universitas Gunadarma
195. Genap 2020 IT051350 - PSIKOLOGI FAAL 1PA05 Universitas Gunadarma
196. Genap 2020 IT051350 - PSIKOLOGI FAAL 1PA03 Universitas Gunadarma
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan JOHAN HARLAN

Kembali kehalaman sebelumnya