Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page
Profil Dosen:

SUSANA LIMANTO

Perguruan Tinggi : Universitas Surabaya
Nama : SUSANA LIMANTO
Program Studi : Teknik Informatika
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1995 S.T S1 Universitas Surabaya
2 2005 M.Si S2 Institut Teknologi Sepuluh Nopember

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 641421 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 02 Universitas Surabaya
2. Genap 2002 642324 - PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK 02 Universitas Surabaya
3. Genap 2002 642324 - PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK 07 Universitas Surabaya
4. Genap 2002 642324 - PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK 12 Universitas Surabaya
5. Genap 2002 642324 - PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK 11 Universitas Surabaya
6. Genap 2002 642324 - PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK 08 Universitas Surabaya
7. Genap 2002 646332 - RISET OPERASI 02 Universitas Surabaya
8. Genap 2002 646332 - RISET OPERASI 01 Universitas Surabaya
9. Genap 2002 643323 - STRUKTUR DATA 02 Universitas Surabaya
10. Genap 2002 642324 - PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK 06 Universitas Surabaya
11. Genap 2002 642321 - MATETIKA DISKRIT 02 Universitas Surabaya
12. Genap 2002 641421 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 02 Universitas Surabaya
13. Genap 2002 642321 - MATETIKA DISKRIT 03 Universitas Surabaya
14. Genap 2002 642324 - PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK 03 Universitas Surabaya
15. Genap 2002 641421 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 01 Universitas Surabaya
16. Genap 2002 643323 - STRUKTUR DATA 01 Universitas Surabaya
17. Genap 2002 642321 - MATETIKA DISKRIT 04 Universitas Surabaya
18. Genap 2002 642324 - PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK 04 Universitas Surabaya
19. Genap 2002 645334 - DESAIN DAN ANALISIS ALGORITMA 00 Universitas Surabaya
20. Genap 2002 642321 - MATETIKA DISKRIT 01 Universitas Surabaya
21. Ganjil 2005 643323 - STRUKTUR DATA 2 Universitas Surabaya
22. Ganjil 2005 64A612 - MANAJEMEN SAINS 0 Universitas Surabaya
23. Ganjil 2005 643323 - STRUKTUR DATA 0 Universitas Surabaya
24. Ganjil 2005 642321 - MATETIKA DISKRIT 0 Universitas Surabaya
25. Ganjil 2005 643323 - STRUKTUR DATA 1 Universitas Surabaya
26. Genap 2005 64A111 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 06 Universitas Surabaya
27. Genap 2005 64A612 - MANAJEMEN SAINS 03 Universitas Surabaya
28. Genap 2005 64A212 - MATEMATIKA DISKRIT 02 Universitas Surabaya
29. Genap 2005 64A111 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 04 Universitas Surabaya
30. Genap 2005 64A612 - MANAJEMEN SAINS 02 Universitas Surabaya
31. Ganjil 2006 64A111 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 03 Universitas Surabaya
32. Ganjil 2006 63A132 - LOGIKA PEMROGRAMAN 04 Universitas Surabaya
33. Genap 2006 64A212 - MATEMATIKA DISKRIT 01 Universitas Surabaya
34. Ganjil 2007 64A712 - PEMODELAN DAN SIMULASI 02 Universitas Surabaya
35. Ganjil 2007 64A111 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 01 Universitas Surabaya
36. Ganjil 2007 64A311 - STRUKTUR DATA 02 Universitas Surabaya
37. Ganjil 2007 64A612 - MANAJEMEN SAINS 40 Universitas Surabaya
38. Ganjil 2007 63A132 - LOGIKA PEMROGRAMAN 01 Universitas Surabaya
39. Genap 2007 64A211 - PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK 01 Universitas Surabaya
40. Genap 2007 64A111 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 01 Universitas Surabaya
41. Genap 2007 64A612 - MANAJEMEN SAINS 02 Universitas Surabaya
42. Genap 2007 67A213 - STATISTIK BISNIS 40 Universitas Surabaya
43. Genap 2007 64A212 - MATEMATIKA DISKRIT 02 Universitas Surabaya
44. Genap 2007 64A910 - SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 40 Universitas Surabaya
45. Ganjil 2008 67A112 - MATEMATIKA BISNIS 40 Universitas Surabaya
46. Ganjil 2008 64A612 - MANAJEMEN SAINS 02 Universitas Surabaya
47. Ganjil 2008 64A312 - TEORI AUTOMATA 02 Universitas Surabaya
48. Ganjil 2008 64A111 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 03 Universitas Surabaya
49. Ganjil 2008 64A612 - MANAJEMEN SAINS 40 Universitas Surabaya
50. Ganjil 2008 63A132 - LOGIKA PEMROGRAMAN 03 Universitas Surabaya
51. Genap 2008 64A211 - PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK 02 Universitas Surabaya
52. Genap 2008 64A212 - MATEMATIKA DISKRIT 02 Universitas Surabaya
53. Genap 2008 64A111 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 02 Universitas Surabaya
54. Genap 2008 64A612 - MANAJEMEN SAINS 02 Universitas Surabaya
55. Genap 2008 64A211 - PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK 04 Universitas Surabaya
56. Genap 2008 67A213 - STATISTIK BISNIS 40 Universitas Surabaya
57. Genap 2008 64A212 - MATEMATIKA DISKRIT 01 Universitas Surabaya
58. Ganjil 2009 64A111 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 02 Universitas Surabaya
59. Ganjil 2009 67A112 - MATEMATIKA BISNIS 40 Universitas Surabaya
60. Ganjil 2009 64A112 - PENGANTAR INFORMATIKA 01 Universitas Surabaya
61. Ganjil 2009 64A315 - PEMROGRAMAN TERDISTRIBUSI 02 Universitas Surabaya
62. Ganjil 2009 64A111 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 04 Universitas Surabaya
63. Ganjil 2009 64A111 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 06 Universitas Surabaya
64. Ganjil 2009 64A312 - TEORI AUTOMATA 01 Universitas Surabaya
65. Ganjil 2009 64A411 - LINGKUNGAN PEMROGRAMAN VISUAL 09 Universitas Surabaya
66. Ganjil 2009 64A315 - PEMROGRAMAN TERDISTRIBUSI 04 Universitas Surabaya
67. Ganjil 2009 64A111 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 03 Universitas Surabaya
68. Ganjil 2009 64A612 - MANAJEMEN SAINS 40 Universitas Surabaya
69. Ganjil 2009 64A211 - PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK 02 Universitas Surabaya
70. Ganjil 2009 65A213 - PROGRM KOMUTER 40 Universitas Surabaya
71. Genap 2009 64A212 - MATEMATIKA DISKRIT 01 Universitas Surabaya
72. Genap 2009 64A211 - PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK 03 Universitas Surabaya
73. Genap 2009 64A212 - MATEMATIKA DISKRIT 02 Universitas Surabaya
74. Genap 2009 64A612 - MANAJEMEN SAINS 01 Universitas Surabaya
75. Genap 2009 67A213 - STATISTIK BISNIS 40 Universitas Surabaya
76. Genap 2009 64A311 - STRUKTUR DATA 02 Universitas Surabaya
77. Ganjil 2010 64B011 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 06 Universitas Surabaya
78. Ganjil 2010 64A211 - PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK 01 Universitas Surabaya
79. Ganjil 2010 64B053 - MANAGEMENT SCIENCE 02 Universitas Surabaya
80. Ganjil 2010 67B012 - MATEMATIKA BISNIS 00 Universitas Surabaya
81. Genap 2010 64B053 - MANAGEMENT SCIENCE 02 Universitas Surabaya
82. Genap 2010 64B021 - PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 06 Universitas Surabaya
83. Genap 2010 64B022 - MATEMATIKA DISKRIT 03 Universitas Surabaya
84. Genap 2010 64B022 - MATEMATIKA DISKRIT 01 Universitas Surabaya
85. Genap 2010 63B022 - LOGIKA PEMROGRAMAN 02 Universitas Surabaya
86. Genap 2010 63B022 - LOGIKA PEMROGRAMAN 01 Universitas Surabaya
87. Ganjil 2011 64B053 - MANAGEMENT SCIENCE 02 Universitas Surabaya
88. Ganjil 2011 67B031 - STATISTIKA BISNIS 40 Universitas Surabaya
89. Ganjil 2011 64B062 - PEMODELAN DAN SIMULASI 02 Universitas Surabaya
90. Ganjil 2011 64B011 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 09 Universitas Surabaya
91. Ganjil 2011 64B011 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 05 Universitas Surabaya
92. Ganjil 2011 64B011 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 06 Universitas Surabaya
93. Genap 2011 64B053 - MANAGEMENT SCIENCE 40 Universitas Surabaya
94. Genap 2011 64B022 - MATEMATIKA DISKRIT 02 Universitas Surabaya
95. Genap 2011 64B022 - MATEMATIKA DISKRIT 01 Universitas Surabaya
96. Genap 2011 63B022 - LOGIKA PEMROGRAMAN 03 Universitas Surabaya
97. Genap 2011 64B011 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 04 Universitas Surabaya
98. Genap 2011 63B022 - LOGIKA PEMROGRAMAN 04 Universitas Surabaya
99. Genap 2011 63B022 - LOGIKA PEMROGRAMAN 02 Universitas Surabaya
100. Ganjil 2012 64B011 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 03 Universitas Surabaya
101. Ganjil 2012 67B031 - STATISTIKA BISNIS 40 Universitas Surabaya
102. Ganjil 2012 67B012 - MATEMATIKA BISNIS 40 Universitas Surabaya
103. Ganjil 2012 64B053 - MANAGEMENT SCIENCE 02 Universitas Surabaya
104. Ganjil 2012 64B011 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 05 Universitas Surabaya
105. Ganjil 2012 64B053 - MANAGEMENT SCIENCE 01 Universitas Surabaya
106. Genap 2012 64B053 - MANAGEMENT SCIENCE 02 Universitas Surabaya
107. Genap 2012 64B021 - PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 04 Universitas Surabaya
108. Genap 2012 64B404 - SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN 40 Universitas Surabaya
109. Genap 2012 64B022 - MATEMATIKA DISKRIT 01 Universitas Surabaya
110. Genap 2012 65B023 - PROGRAM KOMPUTER 40 Universitas Surabaya
111. Ganjil 2013 60B101 - KALKULUS I 06 Universitas Surabaya
112. Ganjil 2013 64B053 - MANAGEMENT SCIENCE 01 Universitas Surabaya
113. Ganjil 2013 64B011 - ALGORITMA PEMROGRAMAN 06 Universitas Surabaya
114. Genap 2013 64B053 - MANAGEMENT SCIENCE 01 Universitas Surabaya
115. Genap 2013 60B102 - KALKULUS II 04 Universitas Surabaya
116. Genap 2013 64B021 - PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 03 Universitas Surabaya
117. Genap 2013 64B022 - MATEMATIKA DISKRIT 02 Universitas Surabaya
118. Genap 2013 65B023 - PROGRAM KOMPUTER 40 Universitas Surabaya
119. Genap 2013 63B022 - LOGIKA PEMROGRAMAN 06 Universitas Surabaya
120. Genap 2017 1605A023 - Program Komputer 40 Universitas Surabaya
121. Genap 2017 1603A047 - Logika Pemrograman 03 Universitas Surabaya
122. Genap 2017 1607A021 - Basis Data 04 Universitas Surabaya
123. Genap 2017 1600A106 - Aljabar Linier 40 Universitas Surabaya
124. Genap 2017 1607A021 - Basis Data 01 Universitas Surabaya
125. Genap 2017 1604A044 - Manajemen Sains 01 Universitas Surabaya
126. Genap 2017 1600A106 - Aljabar Linier 40 Universitas Surabaya
127. Ganjil 2018 1607A033 - Statistika Bisnis 40 Universitas Surabaya
128. Ganjil 2018 1604A055 - Statistika 02 Universitas Surabaya
129. Ganjil 2018 1607A021 - Basis Data 02 Universitas Surabaya
130. Ganjil 2018 1600A106 - Aljabar Linier 01 Universitas Surabaya
131. Ganjil 2018 1600A106 - Aljabar Linier 02 Universitas Surabaya
132. Genap 2018 1604A023 - Matematika Diskrit 01 Universitas Surabaya
133. Genap 2018 1603A047 - Logika Pemrograman 02 Universitas Surabaya
134. Genap 2018 1600A106 - Aljabar Linier 40 Universitas Surabaya
135. Genap 2018 1605A023 - Program Komputer 40 Universitas Surabaya
136. Genap 2018 1604A044 - Manajemen Sains 01 Universitas Surabaya
137. Genap 2018 1604A023 - Matematika Diskrit 03 Universitas Surabaya
138. Genap 2018 1607A046 - Manajemen Sains 40 Universitas Surabaya
139. Genap 2018 1604A023 - Matematika Diskrit 02 Universitas Surabaya
140. Ganjil 2019 1604A011 - Algoritma dan Pemrograman 03 Universitas Surabaya
141. Ganjil 2019 1604A055 - Statistika 01 Universitas Surabaya
142. Ganjil 2019 1607A033 - Statistika Bisnis 01 Universitas Surabaya
143. Ganjil 2019 1604A055 - Statistika 02 Universitas Surabaya
144. Ganjil 2019 1600A106 - Aljabar Linier 02 Universitas Surabaya
145. Genap 2019 1604A031 - Struktur Data A Universitas Surabaya
146. Genap 2019 1604A044 - Manajemen Sains A Universitas Surabaya
147. Genap 2019 1604A055 - Statistika A Universitas Surabaya
148. Genap 2019 1605A023 - Program Komputer - Universitas Surabaya
149. Genap 2019 1603A047 - Logika Pemrograman B Universitas Surabaya
150. Ganjil 2020 1604A044 - Manajemen Sains A Universitas Surabaya
151. Ganjil 2020 1600B106 - Aljabar Linear A Universitas Surabaya
152. Ganjil 2020 1604B035 - Statistics A Universitas Surabaya
153. Ganjil 2020 1600B106 - Aljabar Linear A Universitas Surabaya
154. Ganjil 2020 1607A046 - Manajemen Sains A Universitas Surabaya
155. Ganjil 2020 1604A031 - Struktur Data A Universitas Surabaya
156. Ganjil 2020 1600B104 - Mathematics C Universitas Surabaya
157. Genap 2020 1600B106 - Aljabar Linear C Universitas Surabaya
158. Genap 2020 1604B011 - Algorithm and Programming B Universitas Surabaya
159. Genap 2020 1600B103 - Kalkulus A Universitas Surabaya
160. Genap 2020 1605B025 - Program Komputer - Universitas Surabaya
161. Genap 2020 1600B106 - Aljabar Linear C Universitas Surabaya
162. Genap 2020 1604B361 - Operation Research A Universitas Surabaya
163. Genap 2020 1604B035 - Statistics A Universitas Surabaya
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Kembali kehalaman sebelumnya