Ervedal é uma povoação portuguesa sede da Freguesia de Ervedal do Município de Avis, freguesia com 38,08 km² de área[1] e 432 habitantes (censo de 2021)[2], tendo, por isso, uma densidade populacional de 11,3 hab./km².
Foi vila e sede de concelho. Teve foral em 1512 e o concelho foi incorporado no de Avis em 1836. Era constituído apenas pela freguesia da vila.
Demografia
A população registada nos censos foi:[2]
População da Freguesia de Ervedal[3] |
---|
Ano | Pop. | ±% |
---|
1864 | 698 | — |
---|
1878 | 841 | +20.5% |
---|
1890 | 808 | −3.9% |
---|
1900 | 1 123 | +39.0% |
---|
1911 | 1 421 | +26.5% |
---|
1920 | 1 422 | +0.1% |
---|
1930 | 1 246 | −12.4% |
---|
1940 | 1 470 | +18.0% |
---|
1950 | 1 488 | +1.2% |
---|
1960 | 1 225 | −17.7% |
---|
1970 | 827 | −32.5% |
---|
1981 | 868 | +5.0% |
---|
1991 | 720 | −17.1% |
---|
2001 | 689 | −4.3% |
---|
2011 | 560 | −18.7% |
---|
2021 | 432 | −22.9% |
---|
|
Distribuição da População por Grupos Etários[4]
|
Ano
|
0-14 Anos
|
15-24 Anos
|
25-64 Anos
|
> 65 Anos
|
2001
|
91
|
65
|
327
|
206
|
2011
|
60
|
59
|
255
|
186
|
2021
|
45
|
36
|
215
|
136
|
Património
Personalidades ilustres
Referências
Ligações externas