Esporões é uma povoação portuguesa sede da Freguesia de Esporões do Município de Braga, freguesia com 4,74 km² de área[1] e 1713 habitantes (censo de 2021)[2], tendo, por isso, uma densidade populacional de 361,4 hab./km².
Demografia
A população registada nos censos foi:[2]
População da Freguesia de Esporões[3] |
---|
Ano | Pop. | ±% |
---|
1864 | 558 | — |
---|
1878 | 491 | −12.0% |
---|
1890 | 484 | −1.4% |
---|
1900 | 609 | +25.8% |
---|
1911 | 613 | +0.7% |
---|
1920 | 554 | −9.6% |
---|
1930 | 661 | +19.3% |
---|
1940 | 805 | +21.8% |
---|
1950 | 896 | +11.3% |
---|
1960 | 1 217 | +35.8% |
---|
1970 | 1 421 | +16.8% |
---|
1981 | 1 731 | +21.8% |
---|
1991 | 1 819 | +5.1% |
---|
2001 | 1 845 | +1.4% |
---|
2011 | 1 709 | −7.4% |
---|
2021 | 1 713 | +0.2% |
---|
|
Distribuição da População por Grupos Etários[4]
|
Ano
|
0-14 Anos
|
15-24 Anos
|
25-64 Anos
|
> 65 Anos
|
2001
|
367
|
367
|
937
|
174
|
2011
|
260
|
244
|
985
|
220
|
2021
|
247
|
170
|
989
|
307
|
Património
Associações
O
Commons possui uma
categoria com imagens e outros ficheiros sobre
Esporões
Referências