Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Verão de 1980

O pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Verão de 1980 foi disputado na cidade de Moscou na antiga União Soviética.

Nesses Jogos foram realizados a competição individual e a competição por equipes que consistem em cinco modalidades: esgrima, natação, tiro, corrida e hipismo.

Masculino

Individual

Pos. País Atletas
União Soviética União Soviética (URS) Anatoly Starostin
Hungria Hungria (HUN) Tamás Szombathelyi
União Soviética União Soviética (URS) Pavel Lednev

Resultado final

Pos. Atleta Cod. Hipismo Esgrima Natação Tiro Corrida Total
1 Anatoly Starostin URS 1,068 1,000 1,110 1,216 1,174 5,568
2 Tamás Szombathelyi Hungria HUN 1,100 1,026 1,088 1,144 1,144 5,502
3 Pavel Lednev URS 1,026 1,026 1,022 1,104 1,204 5,382
4 Svante Rasmuson SWE 936 922 1,000 1,332 1,183 5,373
5 Tibor Maracskó Hungria HUN 980 964 956 1,208 1,171 5,279
6 Janusz Pyciak-Peciak POL 1,070 844 978 1,172 1,204 5,268
7 Lennart Pettersson SWE 1,050 922 1,088 1,156 1,027 5,243
8 Milan Kadlec TCH 1,084 792 1,088 1,088 1,177 5,229
9 George Horvath SWE 1,036 870 1,132 1,152 1,039 5,229
10 Heikki Hulkkonen FIN 980 1,000 1,066 1,100 1,081 5,227
11 Jan Olesiński POL 1,038 818 978 1,160 1,225 5,219
12 Paul Four FRA 1,018 922 1,066 1,244 946 5,196
13 Ivar Sisniega MEX 1,058 766 912 1,348 1,102 5,186
14 Evegeny Lipeev URS 1,100 870 824 1,232 1,150 5,176
15 Robert Nightingale GBR 950 766 1,000 1,212 1,240 5,168
16 Jan Bárto TCH 970 766 1,066 1,260 1,096 5,158
17 Pier Paolo Cristofori ITA 1,050 818 934 1,120 1,234 5,156
18 Marek Bajan POL 1,100 844 890 1,244 1,069 5,147
19 László Horváth Hungria HUN 1,008 1,052 956 1,076 1,039 5,131
20 Joël Bouzou FRA 962 922 1,044 1,080 1,099 5,107
21 Peter Whiteside GBR 1,010 766 1,000 1,228 1,081 5,085
22 Dumitru Spîrlea ROM 1,100 844 912 1,184 1,018 5,058
23 Alain Cortes FRA 1,090 756 978 1,140 1,078 5,042
24 Jussi Pelli FIN 980 740 1,088 1,116 1,108 5,032
25 Federico Galera ESP 1,008 844 1,022 1,100 1,027 5,001
26 Bohumil Starnovský TCH 1,100 740 890 1,156 1,066 4,952
27 Gyula Laszlo Câllovits ROM 954 766 1,022 1,088 1,105 4,935
28 Simeon Monev BUL 1,010 636 1,088 1,148 1,033 4,915
29 José Serrano ESP 1,010 714 890 1,252 1,021 4,887
30 Nikolai Nikolov BUL 1,004 740 1,066 1,028 994 4,832
31 Pekka Santanen FIN 891 740 978 1,168 1,051 4,828
32 Manuel Montesinos ESP 1,076 818 890 1,120 907 4,811
33 Nigel Clark GBR 986 714 824 1,141 1,141 4,809
34 Borislav Batikov BUL 978 740 934 1,164 982 4,798
35 Alexander Topay AUT 1,070 662 1,000 1,112 940 4,784
36 Jens Lohmann MEX 1,054 662 978 1,152 910 4,747
37 Robert Barrie AUS 1,062 610 846 1,124 1,054 4,696
38 Helmut Wieser AUT 1,090 662 978 996 856 4,582
39 Jerome Hartigan IRL 1,070 506 934 912 1,135 4,557
40 Brian Allen Newth NZL 1,018 532 846 1,048 1,042 4,486
41 Cezar Mihai Râducanu ROM 1,010 652 516 1,216 1,003 4,397
42 Sackville Currie IRL 870 558 780 1,052 1,117 4,377
43 Mark Hartigan IRL 884 558 890 936 1,093 4,361

Equipes

Pos. País Atletas
União Soviética União Soviética (URS) Anatoly Starostin
Pavel Lednev
Evegeny Lipeev
Hungria Hungria (HUN) Tamás Szombathelyi
Tibor Maracskó
László Horváth
Suécia Suécia (SWE) Svante Rasmuson
Lennart Pettersson
George Horvath

Resultado final

Pos. País Atleta Hipismo Esgrima Natação Tiro Corrida Total Total
equipe
1 União Soviética Anatoly Starostin 1,068 1,000 1,110 1,216 1,174 5,568 16,126
Pavel Lednev 1,026 1,026 1,022 1,104 1,204 5,382
Evegeny Lipeev 1,100 870 824 1,232 1,150 5,176
2 Hungria Hungria Tamás Szombathelyi 1,100 1,026 1,088 1,144 1,144 5,502 15,912
Tibor Maracskó 980 964 956 1,208 1,171 5,279
László Horváth 1,008 1,052 956 1,076 1,039 5,131
3 Suécia Svante Rasmuson 936 922 1,000 1,332 1,183 5,373 15,845
Lennart Pettersson 1,050 922 1,088 1,156 1,027 5,243
George Horvath 1,036 870 1,132 1,152 1,039 5,229
4 Polônia Janusz Pyciak-Peciak 1,070 844 978 1,172 1,204 5,268 15,634
Jan Olesiński 1,038 818 978 1,160 1,225 5,219
Marek Bajan 1,100 844 890 1,244 1,069 5,147
5 França Paul Four 1,018 922 1,066 1,244 946 5,196 15,345
Joël Bouzou 962 922 1,044 1,080 1,099 5,107
Alain Cortes 1,090 756 978 1,140 1,078 5,042
6 Checoslováquia Milan Kadlec 1,084 792 1,088 1,088 1,177 5,229 15,339
Jan Bárto 970 766 1,066 1,260 1,096 5,158
Bohumil Starnovský 1,100 740 890 1,156 1,066 4,952
7 Finlândia Heikki Hulkkonen 980 1,000 1,066 1,100 1,081 5,227 15,087
Jussi Pelli 980 740 1,088 1,116 1,108 5,032
Pekka Santanen 891 740 978 1,168 1,051 4,828
8 Reino Unido Robert Nightingale 950 766 1,000 1,212 1,240 5,168 15,062
Peter Whiteside 1,010 766 1,000 1,228 1,081 5,085
Nigel Clark 986 714 824 1,141 1,141 4,809
9 Espanha Federico Galera 1,008 844 1,022 1,100 1,027 5,001 14,699
José Serrano 1,010 714 890 1,252 1,021 4,887
Manuel Montesinos 1,076 818 890 1,120 907 4,811
10 Bulgária Simeon Monev 1,010 636 1,088 1,148 1,033 4,915 14,545
Nikolai Nikolov 1,004 740 1,066 1,028 994 4,832
Borislav Batikov 978 740 934 1,164 982 4,798
11 Romênia Dumitru Spîrlea 1,100 844 912 1,184 1,018 5,058 14,390
Gyula Laszlo Câllovits 954 766 1,022 1,088 1,105 4,935
Cezar Mihai Râducanu 1,010 652 516 1,216 1,003 4,397
12 Irlanda Jerome Hartigan 1,070 506 934 912 1,135 4,557 13,295
Sackville Currie 870 558 780 1,052 1,117 4,377
Mark Hartigan 884 558 890 936 1,093 4,361
Kembali kehalaman sebelumnya