Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Cate Campbell

Cate Natalie Campbell  Modificați la Wikidata
Date personale
Nume la naștereCate Natalie Campbell Modificați la Wikidata
PoreclăC1 Modificați la Wikidata
Născută (32 de ani) Modificați la Wikidata
Blantyre, Malawi Modificați la Wikidata
Frați și suroriBronte Campbell Modificați la Wikidata
Cetățenie Australia Modificați la Wikidata
Ocupațieînotătoare[*] Modificați la Wikidata
Înălțime186 cm  Modificați la Wikidata
Greutate67 kg  Modificați la Wikidata
ȚarăAustralia  Modificați la Wikidata
Sportnatație[1]  Modificați la Wikidata
ClubLondon Roar[*][[London Roar (swim club)|​]]  Modificați la Wikidata
Titluri și realizări
Jocuri olimpiceswimming at the 2008 Summer Olympics – women's 50 metre freestyle[*][[swimming at the 2008 Summer Olympics – women's 50 metre freestyle (women's 50 metre freestyle events at the Olympics)|​]][2]
swimming at the 2008 Summer Olympics – women's 4 × 100 metre freestyle relay[*][[swimming at the 2008 Summer Olympics – women's 4 × 100 metre freestyle relay (women's 4×100 metre freestyle relay events at the Olympics)|​]][2]
swimming at the 2012 Summer Olympics – women's 4 × 100 metre freestyle relay[*][[swimming at the 2012 Summer Olympics – women's 4 × 100 metre freestyle relay |​]][2]
Natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 - Revezamento 4x100 m livre feminino[*][[Natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 - Revezamento 4x100 m livre feminino |​]][2]
2018 Commonwealth Games[*][[2018 Commonwealth Games (multi-sport event in Gold Coast, Australia)|​]]
2014 Commonwealth Games[*][[2014 Commonwealth Games (multi-sport event in Glasgow, Scotland)|​]]
Natație la Jocurile Olimpice de vară din 2020 - 4x100 m liber (feminin)[2]
swimming at the 2008 Summer Olympics – women's 100 metre freestyle[*][[swimming at the 2008 Summer Olympics – women's 100 metre freestyle (women's 100 metre freestyle events at the Olympics)|​]][2]
swimming at the 2012 Summer Olympics – women's 50 metre freestyle[*][[swimming at the 2012 Summer Olympics – women's 50 metre freestyle (women's 50 metre freestyle events at the Olympics)|​]][2]
Natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 - 50 m livre feminino[*][[Natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 - 50 m livre feminino (women's 50 metre freestyle events at the Olympics)|​]][2]
Natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 - 100 m livre feminino[*][[Natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 - 100 m livre feminino (women's 100 metre freestyle events at the Olympics)|​]][2]
Natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 - Revezamento 4x100 m medley feminino[*][[Natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 - Revezamento 4x100 m medley feminino |​]][2]
Natație la Jocurile Olimpice de vară din 2020 - 50 m liber (feminin)[2]
Natație la Jocurile Olimpice de vară din 2020 - 100 m liber (feminin)[2]
Natație la Jocurile Olimpice de vară din 2020 - 4x100 m mixt ștafetă (feminin)[2]  Modificați la Wikidata
Prezență online

Cate Campbell (n. , Blantyre, Malawi) este o înotătoare ce a reprezentat Australia, medaliată olimpică. A participat la 4 ediții ale Jocurilor Olimpice (2008, 2012, 2016, 2020) în care a câștigat 3 medalii de aur și două medalii de bronz.

Participări

Lista de mai jos prezintă principalele competiții la care a participat Cate Campbell de-a lungul carierei.

Note

  1. ^ , Federația Internațională de Natație  Lipsește sau este vid: |title= (ajutor);
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Cate Campbell (în engleză), Olympedia, accesat în  
 Acest articol despre sport este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea lui!
Kembali kehalaman sebelumnya