Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Echipa națională de fotbal a Israelului

Israel
Informații generale
Poreclăהכחולים-לבנים (Albi și albaștri)
FederațieIFA
ConfederațieUEFA
AntrenorRan Ben-Shimon[*][[Ran Ben-Shimon (Israeli former association footballer, and current head-coach of the Israel national team)|​]][1]  Modificați la Wikidata
CăpitanEli Dasa
Cele mai multe selecțiiYossi Benayoun (101)
GolgheterEran Zahavi (33)
StadionStadionul Teddy (Ierusalim)
Stadionul Sammy Ofer (Haifa)
Stadionul Bloomfield (Tel Aviv)
Stadionul Netania (Netania)
Stadionul Turner (Beer Șeva)
Codul FIFAISR
Acasă
Deplasare
Clasament FIFA
Prezent58
Cea mai bună poziție15 (novembrie 2008)
Cea mai slabă poziție71 (septembrie 1993)
Meciuri de referință
Primul meci
Cea mai mare victorie
Israel Israel 9–0 Taiwan Taiwan
(1988)
Cea mai mare înfrângere
Germania Germania 7–1 Israel Israel
(2002)
Participări la turnee finale
Campionatul Mondial
Prezențe1 (prima în 1970)
Cel mai bun rezultatRunda 1 (CM 1970)
Campionatul European de Fotbal (1991-prezent)
Cupa Asiei AFC (1954-74)
PrezențeEuro: 0 ;
Asia: 4 (prima in 1956)
Cel mai bun rezultatEuro: Nu s-au calificat ;
Asia: Campioni (CA 1964)

Selecționata națională de fotbal a Israelului (ebraică נבחרת ישראל בכדורגל, Nivkheret Yisra'el BeKaduregel) este echipa națională de fotbal a Israelului, controlată de Asociația de Fotbal a Israelului. S-a calificat la un singur Campionatul Mondial, cel din 1970 și a câștigat o singură Cupă a Asiei în 1964, nu înainte de a ajunge în finala competiției în 1956 și 1960.

Participări

Palmares

Țară(i) gazdă / An Rundă Poziție M V E Î GM GP M V E Î GM GP
Uruguay 1930 Nu exista echipa naționala a Israelului
Italia 1934 Nu s-a calificat 2 0 0 2 2 11
Franța 1938 2 0 0 2 1 4
Brazilia 1950 2 0 0 2 2 11
Elveția 1954 4 0 0 4 0 5
Suedia 1958 2 0 0 2 0 4
Chile 1962 6 3 1 2 13 14
Anglia 1966 4 0 0 4 1 12
Mexic1970 Grupe 12 3 0 2 1 1 3 4 3 1 0 8 1
Germania de Vest 1974 Nu s-a calificat 6 4 1 1 12 2
Argentina 1978 4 2 1 1 5 3
Spania 1982 8 1 3 4 6 10
Mexic 1986 6 3 1 2 17 6
Italia 1990 6 1 4 1 5 5
Statele Unite ale Americii 1994 10 1 3 6 10 27
Franța 1998 8 4 1 3 9 7
Coreea de Sud Japonia 2002 8 3 3 2 11 7
Germania 2006 10 4 6 0 15 10
Africa de Sud 2010 10 4 4 2 20 10
Brazilia 2014 Va urma
Rusia 2018
Qatar 2022
Total Grupe 1/19 3 0 2 1 1 3 102 33 29 40 137 149

Cupa Asiei AFC

An Rundă M V E Î GM GP
Hong Kong 1956 Locul doi 3 2 0 1 6 5
Coreea de Sud 1960 Locul doi 3 2 0 1 6 4
Israel 1964 Champions 3 3 0 0 5 1
Iran 1968 Locul trei 4 2 0 2 11 5
Total 1 titlu 13 9 0 4 28 15

Israel nu a luat parte la competiții regionale între anii 1968 și 1994

Campionatul European

An Rundă M V E Î GM GP
Anglia 1996 Nu s-a calificat
Belgia Țările de Jos 2000
Portugalia 2004
Austria Elveția 2008
Polonia Ucraina 2012 -
Franța 2016

Jucători

Cei mai selecționați jucători

     Jucătorii care nu s-au retras încă de la națională sunt marcați cu bleu

# Nume Ani la națională Selecții[2] Goluri[3]
1 Arik Benado 1995–2007 94 0
2 Alon Harazi 1992–2006 89 2
3 Amir Schelach 1992–2001 85 0
4 Mordechai Spiegler 1963–1977 83 33
Nir Klinger 1987–1997 83 2
6 Yossi Benayoun 1998–prezent 81 23
7 Avi Nimni 1992–2006 80 17
8 Tal Banin 1990–2002 78 12
Itzhak Shum 1969–1981 78 10
Eyal Berkovic 1992–2004 78 9

Golgeteri

     Jucătorii care nu s-au retras încă de la națională sunt marcați cu bleu

# Nume Ani la națională Goluri[2] Selecții[3]
1 Mordechai Spiegler 1963–1977 33 83
2 Yehoshua Feigenbaum 1966–1977 24 50
3 Ronen Harazi 1992–1999 23 53
Yossi Benayoun 1998–prezent 23 81
5 Nahum Stelmach 1956–1968 22 61
6 Gidi Damti 1971–1981 21 69
7 Giora Spiegel 1965–1980 18 44
Yehoshua Glazer 1949–1961 18 35
9 Eli Ohana 1984–1997 17 51
Avi Nimni 1992–2006 17 80

Lotul de jucatori la preliminariile EURO 2012

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Goluri Club
Portari
1 P Dudu Aouate (C) (47 de ani) 54 0 Spania Mallorca
18 P Ohad Levita (38 de ani) 0 0 Țările de Jos RKC Waalwijk
P Ariel Harush (36 de ani) 0 0 Israel Beitar Jerusalem
Fundasi
2 F Rami Gershon (36 de ani) 0 0 Belgia Kortrijk
3 F Tal Ben Haim (42 de ani) 57 0 Anglia West Ham United
4 F Dani Bondar (37 de ani) 2 0 Israel Hapoel Tel Aviv
13 F Dekel Keinan (40 de ani) 17 0 Anglia Blackpool
14 F Yoav Ziv (43 de ani) 27 0 Israel Maccabi Tel Aviv
19 F Dedi Ben Dayan (46 de ani) 24 1 Israel Hapoel Tel Aviv
21 F Oshri Roash (36 de ani) 0 0 Israel Hapoel Haifa
Mijlocasi
5 M Tamir Cohen (40 de ani) 18 0 Anglia Bolton Wanderers
6 M Bibras Natkho (36 de ani) 4 0 Rusia Rubin Kazan
8 M Gil Vermuth (39 de ani) 9 0 Israel Hapoel Tel Aviv
10 M Lior Rafaelov (38 de ani) 6 1 Israel Maccabi Haifa
12 M Dor Malul (35 de ani) 0 0 Israel Maccabi Tel Aviv
20 M Almog Cohen (36 de ani) 3 0 Germania 1. FC Nürnberg
22 M Eyal Golasa (33 de ani) 2 0 Israel Maccabi Haifa
M Gal Alberman (41 de ani) 26 1 Israel Maccabi Tel Aviv
M Eran Zahavi (37 de ani) 2 0 Israel Hapoel Tel Aviv
Atacanti
9 A Itay Shechter (37 de ani) 7 1 Israel Hapoel Tel Aviv
11 A Elyaniv Barda (42 de ani) 23 11 Belgia Racing Genk
16 A Alroey Cohen (35 de ani) 1 0 Israel Hapoel Ironi Kiryat Shmona
17 A Ben Sahar (35 de ani) 20 5 Israel Hapoel Tel Aviv
24 A Roberto Colautti (42 de ani) 20 6 Israel Maccabi Tel Aviv
25 A Amit Ben Shushan (39 de ani) 12 2 Israel Beitar Jerusalem

Alte selectii

Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Goluri Club Ultima convocare
P David Goresh (44 de ani) 0 0 Israel Hapoel Acre v.  Georgia (7 septembrie 2010)
M Avihai Yadin (38 de ani) 6 0 Israel Hapoel Tel Aviv v.  Georgia (7 septembrie 2010)
M Maor Melikson (40 de ani) 1 0 Israel Hapoel Be'er Sheva v.  Georgia (7 septembrie 2010)
M Biram Kayal (36 de ani) 15 0 Scoția Celtic v.  Georgia (7 septembrie 2010)
M Yossi Benayoun (44 de ani) 80 23 Anglia Chelsea v.  Georgia (7 septembrie 2010)
A Yuval Avidor (38 de ani) 0 0 Israel Maccabi Tel Aviv v.  Georgia (7 septembrie 2010)
A Omer Damari (35 de ani) 0 0 Israel Maccabi Petah Tikva v.  Georgia (7 septembrie 2010)
A Shlomi Arbeitman (39 de ani) 9 3 Belgia Gent v.  Georgia (7 septembrie 2010)

Antrenori

Antrenor Ani la națională M
V
E
Î
GM GP V%[4]
Austria Egon Pollack 1948 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &0&&&&&&&&&&&&&&-1.10000000
Austria Israel Lajos Hess 1949 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&33.33000033,33
Ungaria Vladislav Scali 1950 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&50.&&&&&050
Israel Jerry Beit haLevi 1953–1954 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &0&&&&&&&&&&&&&&-1.10000000
Anglia Jack Gibbons 1956 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&40.&&&&&040
Israel Jerry Beit haLevi 1957 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &0&&&&&&&&&&&&&&-1.10000000
Israel Moshe Varon 1958 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&40.&&&&&040
Ungaria Gyula Mándi 1959–1963 &&&&&&&&&&&&&&31.&&&&&031 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&49.&&&&&049 &&&&&&&&&&&&&&63.&&&&&063 &&&&&&&&&&&&&&38.71000038,71
Anglia George Ainsley 1963–1964 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&66.67000066,67
Israel Yosef Mirmovich 1964 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &0&&&&&&&&&&&&&&-1.10000000
Ungaria Gyula Mándi 1964 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&100.&&&&&01000
Israel Yosef Mirmovich 1964–1965 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&33.33000033,33
Iugoslavia Milovan Ćirić 1965–1968 &&&&&&&&&&&&&&25.&&&&&025 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&15.&&&&&015 &&&&&&&&&&&&&&43.&&&&&043 &&&&&&&&&&&&&&45.&&&&&045 &&&&&&&&&&&&&&32.&&&&&032
Israel Emmanuel Scheffer 1968–1970 &&&&&&&&&&&&&&24.&&&&&024 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&44.&&&&&044 &&&&&&&&&&&&&&34.&&&&&034 &&&&&&&&&&&&&&33.33000033,33
România Israel Edmond Schmilovich 1970–1973 &&&&&&&&&&&&&&19.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&27.&&&&&027 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&&52.63000052,63
Israel David Schweitzer 1973–1977 &&&&&&&&&&&&&&36.&&&&&036 &&&&&&&&&&&&&&17.&&&&&017 &&&&&&&&&&&&&&11.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&67.&&&&&067 &&&&&&&&&&&&&&34.&&&&&034 &&&&&&&&&&&&&&47.22000047,22
Israel Emmanuel Scheffer 1978–1979 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&17.&&&&&017 &&&&&&&&&&&&&&15.&&&&&015 &&&&&&&&&&&&&&38.46000038,46
Anglia Jack Mansell 1980–1981 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&20.&&&&&020
Israel Yosef Mirmovich 1983–1986 &&&&&&&&&&&&&&27.&&&&&027 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&39.&&&&&039 &&&&&&&&&&&&&&36.&&&&&036 &&&&&&&&&&&&&&29.63000029,63
Iugoslavia Miljenko Mihić 1986–1988 &&&&&&&&&&&&&&20.&&&&&020 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&11.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&&27.&&&&&027 &&&&&&&&&&&&&&35.&&&&&035 &&&&&&&&&&&&&&20.&&&&&020
Israel Itzhak Schneor
Israel Ya'akov Grundman
1988–1992 &&&&&&&&&&&&&&18.&&&&&018 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&21.&&&&&021 &&&&&&&&&&&&&&30.&&&&&030 &&&&&&&&&&&&&&27.78000027,78
Israel Shlomo Scharf 1992–2000 &&&&&&&&&&&&&&82.&&&&&082 &&&&&&&&&&&&&&31.&&&&&031 &&&&&&&&&&&&&&18.&&&&&018 &&&&&&&&&&&&&&33.&&&&&033 &&&&&&&&&&&&&131.&&&&&0131 &&&&&&&&&&&&&118.&&&&&0118 &&&&&&&&&&&&&&37.80000037,8
Danemarca Richard Møller Nielsen 2000–2002 &&&&&&&&&&&&&&20.&&&&&020 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&&29.&&&&&029 &&&&&&&&&&&&&&33.&&&&&033 &&&&&&&&&&&&&&35.&&&&&035
Israel Avram Grant 2002–2006 &&&&&&&&&&&&&&33.&&&&&033 &&&&&&&&&&&&&&14.&&&&&014 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&55.&&&&&055 &&&&&&&&&&&&&&37.&&&&&037 &&&&&&&&&&&&&&42.42000042,42
Israel Dror Kashtan 2006–2010 &&&&&&&&&&&&&&19.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&27.&&&&&027 &&&&&&&&&&&&&&19.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&&&52.63000052,63
Israel Eli Ohana (interimar) 2010 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&100.&&&&&01000
Franța Luis Fernández 2010 – prezent &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&&37.50000037,5

Note

  1. ^ https://www.transfermarkt.us/-/mitarbeiterhistorie/verein/5547  Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)
  2. ^ a b „National Team Appearances list”. Israel Football Association. Accesat în . 
  3. ^ a b „National Team Goalscorers list”. Israel Football Association. Arhivat din original la . Accesat în . 
  4. ^ V% este rotunjit cu două zecimale

Legături externe

Kembali kehalaman sebelumnya