Fasano |
|
Poziția geografică |
Coordonate: 40°50′0″N 17°22′0″E ({{PAGENAME}}) / 40.83333°N 17.36667°E |
---|
|
Țară | Italia |
---|
Regiune | Apulia |
---|
Provincie | Brindisi |
---|
|
Cod ISTAT | 74007 |
---|
|
Reședință | Fasano[*] |
---|
Componență | Canale di Pirro, Laureto, Montalbano, Pezze di Greco, Pozzo Faceto, Savelletri, Selva di Fasano, Speziale, Torre Canne, Torre Spaccata |
---|
|
Suprafață[2] |
- Total | 131,72 km² |
---|
Altitudine | 111 m.d.m. |
|
Populație (31.08.2022)[1] |
- Total | 38.715 locuitori |
---|
- Densitate | 301,53 loc./km² |
---|
|
Fus orar | CET (+1) |
---|
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) |
---|
Cod poștal | 72015 |
---|
Prefix telefonic | 080 |
---|
Cod poștal | 72015 |
---|
Cod cadastral | D508 |
---|
Comune vecine | Alberobello (BA), Cisternino, Locorotondo (BA), Monopoli (BA), Ostuni |
---|
|
Prezență online |
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation |
|
Poziția comunei în cadrul provinciei |
Modifică date / text |
Fasano este o comună din provincia Brindisi, regiunea Apulia, Italia, cu o populație de 38.715 locuitori  (2022);și o suprafață de 131,72 km².
Demografie
Fasano - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe