Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Zoznam HD objektov 26001 – 27000

Toto je zoznam HD objektov od 26001 do 27000.

Objekt BD
označenie
Rektascenzia
(B1900.0)
Deklinácia
(B1900.0)
Kód
pre
Fvm
Fotovizuálna
magnitúda
Ptm
kombinovaná
s Ptg
Kód
pre
Ptg
Fotografická
magnitúda
Ptg je
kombinovaná
Spektrálny
typ
Fotografická
intenzita
spektra
Poznámky
HD 26001 BD-03 684 4h 1,9m 0s -2° 57′ 0″ 0 10,1 1 10,7 G 1
HD 26002 BD-08 787 4h 1,9m 0s -8° 45′ 0″ 0 8,7 1 9,7 K0 2
HD 26003 BD-13 812 4h 1,9m 0s -13° 28′ 0″ 0 8,7 1 9,2 F8 2
HD 26004 BD-19 820 4h 1,9m 0s -19° 47′ 0″ 0 7,63 0 8,6 K5 5
HD 26005 BD-22 750 4h 1,9m 0s -22° 7′ 0″ 0 9,4 0 9,8 G5 2
HD 26006 BD-22 749 4h 1,9m 0s -22° 48′ 0″ 0 9,4 0 10,4 G5 1
HD 26007 CD-23 1739 4h 1,9m 0s -23° 34′ 0″ 0 8,7 0 9,2 G5 4
HD 26008 CD-26 1550 4h 1,9m 0s -26° 1′ 0″ 0 9,4 0 9,6 F8 4
HD 26009 CD-30 1642 4h 1,9m 0s -29° 57′ 0″ 0 8,49 0 9,7 Ma 3 M
HD 26010 CD-35 1551 4h 1,9m 0s -35° 44′ 0″ 0 8,1 0 9,1 K0 4
HD 26011 CD-48 1186 4h 1,9m 0s -48° 2′ 0″ 0 11,6 0 9,9 G0 3
HD 26012 BD+81 147 4h 2,0m 0s +81° 43′ 0″ 0 7,33 1 7,33 A0 7
HD 26013 BD+69 242 4h 2,0m 0s +69° 39′ 0″ 0 9,2 1 9,5 F2 4
HD 26014 BD+68 307 4h 2,0m 0s +69° 1′ 0″ 0 9,0 1 9,6 G0 3
HD 26015 BD+14 657 4h 2,0m 0s +14° 54′ 0″ 0 5,94 1 6,22 F0 6 M
HD 26016 CD-23 1741 4h 2,0m 0s -23° 45′ 0″ 0 8,5 0 9,2 K0 3
HD 26017 CP-82 79 4h 2,0m 0s -82° 37′ 0″ 1 9,3 0 9,9 G0 2
HD 26018 BD+75 166 4h 2,1m 0s +76° 3′ 0″ 0 8,22 1 9,00 G5 5
HD 26019 BD+75 165 4h 2,1m 0s +76° 1′ 0″ 0 8,84 1 9,62 G5 4 M
HD 26020 BD+53 738 4h 2,1m 0s +53° 37′ 0″ 0 8,0 1 8,5 F8 3
HD 26021 BD+45 884 4h 2,1m 0s +45° 49′ 0″ 0 10,2 1 10,2 A0 2
HD 26022 BD+31 708 4h 2,1m 0s +31° 16′ 0″ 0 8,0 1 8,0 A0 2
HD 26023 BD-04 736 4h 2,1m 0s -4° 38′ 0″ 0 9,1 1 9,2 A3 3
HD 26024 BD-18 752 4h 2,1m 0s -18° 19′ 0″ 0 6,75 1 7,93 K5 7
HD 26025 CD-35 1552 4h 2,1m 0s -35° 21′ 0″ 0 8,0 0 9,1 K0 4
HD 26026 CP-54 622 4h 2,1m 0s -54° 32′ 0″ 1 9,5 0 10,1 G0 2
HD 26027 CP-63 291 4h 2,1m 0s -63° 52′ 0″ 1 9,9 0 10,9 K0 3
HD 26028 CP-80 105 4h 2,1m 0s -80° 22′ 0″ 1 9,1 0 10,3 K5 1
HD 26029 4h 2,2m 0s +46° 53′ 0″ G5 1
HD 26030 BD+44 864 4h 2,2m 0s +44° 19′ 0″ 0 10,2 1 10,2 A0 2
HD 26031 BD+41 818 4h 2,2m 0s +41° 15′ 0″ 0 6,90 1 6,98 A3 5
HD 26032 BD+33 796 4h 2,2m 0s +33° 27′ 0″ 0 7,8 1 8,6 G5 2
HD 26033 BD-01 586 4h 2,2m 0s -1° 21′ 0″ 0 10,6 1 11,1 F8 3
HD 26034 BD-02 812 4h 2,2m 0s -2° 22′ 0″ 0 10,3 1 10,6 F 2
HD 26035 BD-21 785 4h 2,2m 0s -21° 51′ 0″ 0 9,7 0 11,0 K5 1
HD 26036 CD-25 1728 4h 2,2m 0s -24° 57′ 0″ 0 8,9 0 10,4 K5 2 M
HD 26037 BD+21 593 4h 2,3m 0s +21° 45′ 0″ 0 9,0 1 9,4 F5 2
HD 26038 BD+16 560 4h 2,3m 0s +17° 4′ 0″ 0 6,13 1 7,13 K0 5 M
HD 26039 BD+16 559 4h 2,3m 0s +16° 16′ 0″ 0 7,52 1 7,50 B9 4
HD 26040 BD-10 839 4h 2,3m 0s -10° 16′ 0″ 0 7,04 1 7,60 G0 8
HD 26041 CD-30 1648 4h 2,3m 0s -30° 26′ 0″ 0 9,7 0 10,6 G5 1
HD 26042 CD-40 1216 4h 2,3m 0s -40° 48′ 0″ 0 8,5 0 9,3 F2 4
HD 26043 CD-47 1261 4h 2,3m 0s -47° 30′ 0″ 0 8,7 0 10,7 K2 3
HD 26044 CD-48 1188 4h 2,3m 0s -48° 6′ 0″ 0 9,3 0 9,3 F5 4
HD 26045 CP-56 624 4h 2,3m 0s -56° 4′ 0″ 0 8,9 0 9,5 K2 2 M
HD 26046 CP-56 625 4h 2,3m 0s -56° 25′ 0″ 0 8,6 0 9,5 K0 2
HD 26047 BD+75 167 4h 2,4m 0s +75° 34′ 0″ 0 8,62 1 8,96 F2 5
HD 26048 BD+52 776 4h 2,4m 0s +52° 45′ 0″ 0 8,6 1 8,6 A0 2
HD 26049 BD+46 845 4h 2,4m 0s +47° 2′ 0″ 0 9,9 1 10,9 K0 3
HD 26050 BD+43 909 4h 2,4m 0s +43° 22′ 0″ 0 9,9 1 10,0 A2 3
HD 26051 BD+39 937 4h 2,4m 0s +39° 53′ 0″ 0 7,47 1 7,97 F8 2
HD 26052 BD-01 587 4h 2,4m 0s -1° 11′ 0″ 0 9,9 1 10,5 G0 1
HD 26053 BD-02 814 4h 2,4m 0s -2° 38′ 0″ 0 8,3 1 8,7 F5 6
HD 26054 BD-16 782 4h 2,4m 0s -16° 15′ 0″ 0 7,9 1 8,2 F2 5
HD 26055 BD-18 754 4h 2,4m 0s -18° 13′ 0″ 0 8,5 1 9,6 K2 1
HD 26056 BD-20 784 4h 2,4m 0s -20° 44′ 0″ 0 9,4 0 9,9 G5 2
HD 26057 BD-22 753 4h 2,4m 0s -21° 56′ 0″ 0 8,7 0 8,9 G0 6
HD 26058 CP-57 617 4h 2,4m 0s -57° 26′ 0″ 0 8,4 0 9,5 A2 2 M
HD 26059 CP-59 308 4h 2,4m 0s -59° 14′ 0″ 0 8,4 0 9,4 K2 7
HD 26060 BD+67 311 4h 2,5m 0s +67° 44′ 0″ 0 8,6 1 9,6 K0 3
HD 26061 BD+59 765 4h 2,5m 0s +60° 7′ 0″ 0 9,16 1 10,23 K2
HD 26062 BD+45 885 4h 2,5m 0s +45° 13′ 0″ 0 10,2 1 10,5 F2 1
HD 26063 BD+19 668 4h 2,5m 0s +19° 29′ 0″ 0 7,8 1 7,9 A2 5 M
HD 26064 BD+03 562 4h 2,5m 0s +4° 4′ 0″ 0 9,6 1 10,2 G0 2
HD 26065 BD+02 649 4h 2,5m 0s +2° 28′ 0″ 0 8,6 1 9,8 K5 1
HD 26066 BD-06 822 4h 2,5m 0s -6° 17′ 0″ 0 6,87 1 6,93 A2 4 M
HD 26067 BD-09 815 4h 2,5m 0s -9° 1′ 0″ 0 9,1 1 9,9 G5 2
HD 26068 BD-10 841 4h 2,5m 0s -10° 2′ 0″ 0 7,02 1 8,02 K0 6
HD 26069 CD-31 1695 4h 2,5m 0s -30° 56′ 0″ 0 10,4 0 9,4 F8 2
HD 26070 CD-37 1603 4h 2,5m 0s -37° 46′ 0″ 0 8,8 0 10,3 G5 3
HD 26071 CD-39 1328 4h 2,5m 0s -39° 16′ 0″ 0 9,1 0 9,3 G0 4
HD 26072 CD-41 1280 4h 2,5m 0s -41° 53′ 0″ 0 8,9 0 9,6 K0 2
HD 26073 CD-42 1372 4h 2,5m 0s -42° 14′ 0″ 0 8,4 0 9,3 G5 4
HD 26074 CD-46 1293 4h 2,5m 0s -45° 56′ 0″ 0 7,3 0 7,5 A5 7
HD 26075 CD-46 1294 4h 2,5m 0s -46° 24′ 0″ 0 9,5 0 11,3 G5 2
HD 26076 BD+71 239 4h 2,6m 0s +71° 52′ 0″ 0 6,15 1 6,93 G5 6 M
HD 26077 BD+59 766 4h 2,6m 0s +59° 56′ 0″ 0 8,0 1 8,0 A0 3
HD 26078 BD+47 943 4h 2,6m 0s +47° 15′ 0″ 0 9,4 1 9,4 A 1
HD 26079 BD+46 846 4h 2,6m 0s +46° 21′ 0″ 0 10,2 1 10,2 A0 3
HD 26080 BD+36 829 4h 2,6m 0s +36° 10′ 0″ 0 7,7 1 9,1 Ma 2 M
HD 26081 BD+25 678 4h 2,6m 0s +25° 38′ 0″ 0 7,40 1 8,40 K0 3
HD 26082 BD+02 651 4h 2,6m 0s +2° 53′ 0″ 0 9,2 1 9,3 A2 1
HD 26083 BD-01 588 4h 2,6m 0s -1° 53′ 0″ 0 9,02 1 10,02 K0 2
HD 26084 BD-03 685 4h 2,6m 0s -3° 15′ 0″ 0 8,1 1 9,1 K0 5
HD 26085 BD-06 823 4h 2,6m 0s -6° 44′ 0″ 0 9,4 1 10,0 G 1
HD 26086 BD-07 746 4h 2,6m 0s -7° 13′ 0″ 0 8,8 1 9,6 G5 4
HD 26087 BD-22 754 4h 2,6m 0s -22° 15′ 0″ 0 6,58 0 7,3 A3 10
HD 26088 CP-69 234 4h 2,6m 0s -69° 13′ 0″ 0 7,52 0 9,3 K2 6
HD 26089 BD+68 309 4h 2,7m 0s +68° 31′ 0″ 0 9,5 1 10,3 G5 1
HD 26090 BD+28 624 4h 2,7m 0s +28° 56′ 0″ 0 8,6 1 9,2 G0 4 M
HD 26091 BD+13 647 4h 2,7m 0s +13° 17′ 0″ 0 8,8 1 9,6 G5 1
HD 26092 BD+03 563 4h 2,7m 0s +4° 2′ 0″ 0 8,5 1 8,9 F5 4 M
HD 26093 BD-07 747 4h 2,7m 0s -7° 21′ 0″ 0 9,7 1 10,1 F5 3
HD 26094 BD-13 814 4h 2,7m 0s -12° 56′ 0″ 0 8,3 1 9,3 K0 3
HD 26095 BD-22 756 4h 2,7m 0s -22° 40′ 0″ 0 9,4 0 9,8 A3 2
HD 26096 CD-47 1263 4h 2,7m 0s -47° 4′ 0″ 0 8,1 0 10,4 K2 2
HD 26097 CD-51 1008 4h 2,7m 0s -51° 39′ 0″ 0 7,8 0 8,7 G5 6
HD 26098 CP-57 618 4h 2,7m 0s -57° 31′ 0″ 0 8,4 0 10,1 K0 1 M
HD 26099 CP-63 292 4h 2,7m 0s -63° 3′ 0″ 1 9,3 0 10,4 K2 4
HD 26100 CP-83 78 4h 2,7m 0s -83° 41′ 0″ 1 9,2 0 9,5 F2 5
HD 26101 BD+68 310 4h 2,8m 0s +68° 16′ 0″ 0 6,41 1 7,41 K0 6
HD 26102 BD+56 888 4h 2,8m 0s +56° 53′ 0″ 0 9,0 1 9,1 A2 1
HD 26103 BD+35 807 4h 2,8m 0s +35° 47′ 0″ 0 7,71 1 8,21 F8 4 M
HD 26104 BD+30 621 4h 2,8m 0s +30° 39′ 0″ 0 8,4 1 9,4 K0 3 M
HD 26105 BD+00 700 4h 2,8m 0s +0° 57′ 0″ 0 9,44 1 9,72 F0 3
HD 26106 BD-11 802 4h 2,8m 0s -11° 39′ 0″ 0 9,7 1 10,8 K2 1
HD 26107 CD-31 1697 4h 2,8m 0s -31° 11′ 0″ 0 8,9 0 8,8 F8 4 M
HD 26108 CP-63 293 4h 2,8m 0s -63° 23′ 0″ 1 9,3 0 9,6 F0 6
HD 26109 CP-70 274 4h 2,8m 0s -70° 33′ 0″ 1 8,8 0 8,8 A0 5
HD 26110 BD+67 312 4h 2,9m 0s +68° 5′ 0″ 0 9,2 1 9,3 A2 4
HD 26111 BD+62 662 4h 2,9m 0s +62° 47′ 0″ 0 7,42 1 8,20 G5 4
HD 26112 BD+59 767 4h 2,9m 0s +59° 49′ 0″ 0 7,96 1 7,96 A0 5
HD 26113 BD+52 779 4h 2,9m 0s +52° 54′ 0″ 0 8,4 1 9,2 G5 2 M
HD 26114 BD+49 1112 4h 2,9m 0s +49° 28′ 0″ 0 8,9 1 8,9 A0 2
HD 26115 4h 2,9m 0s +47° 2′ 0″ A0 3
HD 26116 BD+23 624 4h 2,9m 0s +23° 37′ 0″ 0 7,04 1 8,11 K2 4 M
HD 26117 BD-10 844 4h 2,9m 0s -10° 23′ 0″ 0 9,4 1 10,4 K0 1
HD 26118 BD-11 803 4h 2,9m 0s -11° 1′ 0″ 0 9,4 1 9,4 A0 1
HD 26119 BD-15 720 4h 2,9m 0s -15° 43′ 0″ 0 8,7 1 9,7 K0 2
HD 26120 CD-27 1554 4h 2,9m 0s -27° 24′ 0″ 0 8,7 0 9,2 K0 3
HD 26121 CD-32 1608 4h 2,9m 0s -32° 44′ 0″ 0 9,5 0 9,4 F0 2
HD 26122 CP-58 340 4h 2,9m 0s -58° 27′ 0″ 0 9,0 0 9,9 F5 3
HD 26123 BD+81 149 4h 3,0m 0s +81° 11′ 0″ 0 8,4 1 8,5 A3 5
HD 26124 BD+64 429 4h 3,0m 0s +64° 42′ 0″ 0 8,0 1 8,3 F0 5
HD 26125 BD+30 624 4h 3,0m 0s +30° 23′ 0″ 0 8,6 1 9,6 K0 2
HD 26126 BD+28 627 4h 3,0m 0s +28° 24′ 0″ 0 9,0 1 9,6 G0 4 M
HD 26127 BD+26 684 4h 3,0m 0s +26° 51′ 0″ 0 8,6 1 9,2 G0 2 M
HD 26128 BD+22 637 4h 3,0m 0s +22° 52′ 0″ 0 6,81 1 6,89 A3 7 M
HD 26129 BD+11 576 4h 3,0m 0s +12° 5′ 0″ 0 8,4 1 9,4 K0 1
HD 26130 BD-01 590 4h 3,0m 0s -1° 0′ 0″ 0 9,6 1 10,4 G5 2
HD 26131 BD-04 743 4h 3,0m 0s -4° 17′ 0″ 0 8,7 1 9,1 F5 3 E
HD 26132 BD-04 742 4h 3,0m 0s -4° 27′ 0″ 0 8,5 1 9,6 K2 3 E
HD 26133 BD-08 791 4h 3,0m 0s -8° 13′ 0″ 0 9,4 1 9,8 F5 3
HD 26134 CD-29 1569 4h 3,0m 0s -29° 4′ 0″ 0 8,1 0 8,8 F2 5
HD 26135 CD-41 1282 4h 3,0m 0s -41° 36′ 0″ 0 9,5 0 9,6 G5 2
HD 26136 CD-42 1373 4h 3,0m 0s -42° 40′ 0″ 0 8,4 0 9,3 F8 3
HD 26137 BD+66 310 4h 3,1m 0s +66° 18′ 0″ 0 9,5 1 10,1 G0 2
HD 26138 BD+60 784 4h 3,6m 0s +60° 58′ 0″ 0 9,5 1 9,6 A5 2
HD 26139 BD+42 904 4h 3,1m 0s +42° 20′ 0″ 0 8,4 1 9,0 G0 3 M
HD 26140 BD+35 809 4h 3,1m 0s +35° 43′ 0″ 0 7,6 1 8,6 K0 4 M
HD 26141 BD+16 561 4h 3,1m 0s +17° 1′ 0″ 0 7,60 1 7,60 A0 4 M
HD 26142 CD-33 1557 4h 3,1m 0s -33° 39′ 0″ 0 9,1 0 9,4 G5 1
HD 26143 CD-38 1435 4h 3,1m 0s -38° 20′ 0″ 0 8,2 0 9,3 K0 3
HD 26144 CD-42 1374 4h 3,1m 0s -42° 38′ 0″ 0 8,3 0 9,1 G0 4
HD 26145 BD+76 155 4h 3,2m 0s +76° 28′ 0″ 0 10,2 1 10,7 F8 2
HD 26146 BD+55 851 4h 3,2m 0s +55° 35′ 0″ 0 9,0 1 9,1 A2 2 M
HD 26147 BD-11 805 4h 3,2m 0s -11° 16′ 0″ 0 9,4 1 9,8 F5 1
HD 26148 CD-24 2102 4h 3,2m 0s -24° 1′ 0″ 0 9,5 0 9,2 F5 4
HD 26149 CD-26 1563 4h 3,2m 0s -25° 58′ 0″ 0 9,4 0 10,7 K0 2
HD 26150 CD-26 1564 4h 3,2m 0s -26° 34′ 0″ 0 8,5 0 9,2 F5 3
HD 26151 CD-27 1560 4h 3,2m 0s -27° 41′ 0″ 0 8,2 0 8,9 K0 4
HD 26152 CD-29 1572 4h 3,2m 0s -28° 57′ 0″ 0 9,7 0 9,4 G0 3
HD 26153 CD-32 1609 4h 3,2m 0s -32° 1′ 0″ 0 8,8 0 8,8 F8 4
HD 26154 CD-35 1561 4h 3,2m 0s -35° 48′ 0″ 0 9,1 0 10,3 K0 2
HD 26155 CD-36 1596 4h 3,2m 0s -36° 44′ 0″ 0 8,9 0 10,6 G0 3
HD 26156 CD-38 1436 4h 3,2m 0s -38° 37′ 0″ 0 9,7 0 9,6 F0 3
HD 26157 BD+75 168 4h 3,3m 0s +76° 5′ 0″ 0 10,2 1 11,3 K2 1
HD 26158 BD+55 852 4h 3,3m 0s +55° 39′ 0″ 0 8,6 1 9,8 K5 1
HD 26159 BD+49 1116 4h 3,3m 0s +49° 42′ 0″ 0 9,0 1 9,0 A0 3
HD 26160 BD+43 910 4h 3,3m 0s +43° 12′ 0″ 0 9,2 1 9,2 A0 4
HD 26161 BD+31 714 4h 3,3m 0s +31° 22′ 0″ 0 6,94 1 7,36 F5 4
HD 26162 BD+19 672 4h 3,3m 0s +19° 21′ 0″ 0 5,67 1 6,45 G5 7 M
HD 26163 BD+09 543 4h 3,3m 0s +9° 49′ 0″ 0 7,12 1 8,47 Ma 4
HD 26164 BD-08 792 4h 3,3m 0s -8° 5′ 0″ 0 9,4 1 10,2 G5 3
HD 26165 CD-25 1735 4h 3,3m 0s -25° 0′ 0″ 0 8,90 0 9,8 K0 3 M
HD 26166 CD-39 1332 4h 3,3m 0s -39° 8′ 0″ 0 10,3 0 10,8 G0 2
HD 26167 CD-46 1297 4h 3,3m 0s -46° 55′ 0″ 0 10,6 0 11,0 G0 2
HD 26168 CD-49 1215 4h 3,3m 0s -49° 10′ 0″ 0 9,1 0 9,7 G5 3
HD 26169 CP-75 258 4h 3,3m 0s -75° 53′ 0″ 1 8,7 0 9,1 F5 4
HD 26170 BD+43 911 4h 3,4m 0s +44° 3′ 0″ 0 9,9 1 10,0 A2 2
HD 26171 BD+13 648 4h 3,4m 0s +13° 8′ 0″ 0 6,02 1 6,00 B9 8 M
HD 26172 BD+10 539 4h 3,4m 0s +10° 12′ 0″ 0 8,92 1 9,70 G5 1
HD 26173 BD+06 636 4h 3,4m 0s +6° 31′ 0″ 0 8,4 1 8,4 A0 2
HD 26174 CD-34 1521 4h 3,4m 0s -34° 33′ 0″ 0 8,1 0 9,7 K0 4 E
HD 26175 CD-35 1565 4h 3,4m 0s -35° 49′ 0″ 0 8,5 0 9,2 G5 3
HD 26176 CD-39 1333 4h 3,4m 0s -39° 20′ 0″ 0 8,5 0 8,8 F0 5
HD 26177 CD-47 1267 4h 3,4m 0s -47° 42′ 0″ 0 9,2 0 9,2 F5 4 E
HD 26178 BD+76 156 4h 3,5m 0s +76° 17′ 0″ 0 9,5 1 10,5 K0 2
HD 26179 BD+49 1117 4h 3,5m 0s +50° 2′ 0″ 0 8,87 1 9,65 G5 2
HD 26180 4h 3,5m 0s +46° 1′ 0″ A 1
HD 26181 BD+45 886 4h 3,5m 0s +45° 14′ 0″ 0 8,97 1 9,39 F5 5 M
HD 26182 BD+36 835 4h 3,5m 0s +36° 22′ 0″ 0 9,1 1 9,7 G0 1
HD 26183 BD+10 540 4h 3,5m 0s +10° 40′ 0″ 0 8,8 1 9,2 F5 2 E
HD 26184 BD+00 701 4h 3,5m 0s +0° 31′ 0″ 0 8,0 1 8,3 F2 6 M
HD 26185 BD-03 688 4h 3,5m 0s -3° 49′ 0″ 0 9,4 1 10,5 K2 1
HD 26186 BD-04 744 4h 3,5m 0s -4° 17′ 0″ 0 8,5 1 8,6 A2 3
HD 26187 CD-23 1758 4h 3,5m 0s -23° 21′ 0″ 0 9,2 0 9,2 A0 6
HD 26188 CD-30 1657 4h 3,5m 0s -30° 3′ 0″ 0 9,7 0 10,2 F8 2
HD 26189 CD-40 1229 4h 3,5m 0s -40° 33′ 0″ 0 9,1 0 9,3 F0 4
HD 26190 CD-43 1302 4h 3,5m 0s -43° 37′ 0″ 0 9,0 0 9,5 F8 4
HD 26191 CP-63 294 4h 3,5m 0s -63° 0′ 0″ 1 9,1 0 10,1 K0 5
HD 26192 CP-65 299 4h 3,5m 0s -65° 31′ 0″ 1 9,6 0 10,2 G0 2
HD 26193 CP-66 251 4h 3,5m 0s -66° 47′ 0″ 1 10,9 0 10,9 A 2
HD 26194 CP-71 236 4h 3,5m 0s -71° 25′ 0″ 1 9,5 0 10,5 K0 2 R
HD 26195 BD+74 191 4h 3,6m 0s +74° 11′ 0″ 0 10,2 1 10,8 G 1
HD 26196 BD+58 715 4h 3,6m 0s +58° 31′ 0″ 0 8,5 1 9,1 G0 3
HD 26197 BD+43 912 4h 3,6m 0s +43° 50′ 0″ 0 8,6 1 8,7 A2 5 M
HD 26198 BD+42 907 4h 3,6m 0s +43° 5′ 0″ 0 9,9 1 10,0 A5 1
HD 26199 BD+41 823 4h 3,6m 0s +41° 55′ 0″ 0 8,0 1 9,4 Ma 2
HD 26200 BD+38 848 4h 3,6m 0s +38° 59′ 0″ 0 6,84 1 7,12 F0 6
HD 26201 BD-09 822 4h 3,6m 0s -9° 16′ 0″ 0 9,4 1 9,9 F8 1
HD 26202 CD-24 2109 4h 3,6m 0s -24° 4′ 0″ 0 9,1 0 8,9 A2 8
HD 26203 CD-36 1600 4h 3,6m 0s -36° 25′ 0″ 0 7,7 0 7,7 A3 6
HD 26204 CD-37 1613 4h 3,6m 0s -37° 52′ 0″ 0 10,5 1 11,6 K2 1
HD 26205 CD-41 1289 4h 3,6m 0s -41° 56′ 0″ 0 9,4 0 9,3 G5 3
HD 26206 CP-58 344 4h 3,6m 0s -58° 45′ 0″ 0 8,3 0 7,6 A2 8
HD 26207 CP-61 299 4h 3,6m 0s -61° 45′ 0″ 0 8,5 0 9,0 A3 7
HD 26208 CP-83 79 4h 3,6m 0s -83° 19′ 0″ 1 8,5 0 9,6 K2 5
HD 26209 BD+81 150 4h 3,7m 0s +81° 23′ 0″ 0 7,50 1 7,50 A0 6
HD 26210 BD+49 1118 4h 3,7m 0s +49° 22′ 0″ 0 8,7 1 9,0 F0 4
HD 26211 BD+43 913 4h 3,7m 0s +43° 41′ 0″ 0 9,4 1 10,4 K0 2
HD 26212 BD+23 627 4h 3,7m 0s +23° 48′ 0″ 0 7,22 1 7,30 A3 6 M
HD 26213 BD+10 541 4h 3,7m 0s +10° 30′ 0″ 0 8,4 1 9,2 G5 3 E
HD 26214 BD-01 592 4h 3,7m 0s -1° 34′ 0″ 0 10,6 1 11,4 G5 2
HD 26215 BD-03 690 4h 3,7m 0s -2° 57′ 0″ 0 8,5 1 9,5 K0 3
HD 26216 BD-05 833 4h 3,7m 0s -5° 3′ 0″ 0 8,40 1 9,40 K0 4
HD 26217 CD-27 1564 4h 3,7m 0s -27° 50′ 0″ 0 8,2 0 9,8 K2 2
HD 26218 CD-35 1568 4h 3,7m 0s -35° 16′ 0″ 0 9,9 0 10,6 G5 2
HD 26219 CD-49 1218 4h 3,7m 0s -49° 55′ 0″ 0 9,79 0 9,9 F8 3
HD 26220 BD+70 281 4h 3,8m 0s +70° 58′ 0″ 0 7,92 1 7,92 A0 3
HD 26221 BD+65 394 4h 3,8m 0s +65° 41′ 0″ 0 8,2 1 9,0 G5 3
HD 26222 BD+42 910 4h 3,8m 0s +43° 6′ 0″ 0 9,2 1 9,2 A0 3
HD 26223 BD-17 799 4h 3,8m 0s -17° 31′ 0″ 0 8,7 1 9,0 F0 4
HD 26224 CD-24 2112 4h 3,8m 0s -24° 46′ 0″ 0 9,5 0 10,4 G5 2
HD 26225 CD-35 1571 4h 3,8m 0s -35° 40′ 0″ 0 8,3 0 7,9 G0 5
HD 26226 BD+72 208 4h 3,9m 0s +72° 47′ 0″ 0 8,6 1 8,7 A2 3
HD 26227 BD+49 1120 4h 3,9m 0s +49° 45′ 0″ 0 9,2 1 9,8 G 2
HD 26228 BD+04 642 4h 3,9m 0s +4° 29′ 0″ 0 8,6 1 9,2 G0 3
HD 26229 BD-04 745 4h 3,9m 0s -4° 48′ 0″ 0 8,65 1 9,65 K0 3
HD 26230 CD-30 1661 4h 3,9m 0s -30° 11′ 0″ 0 9,5 0 9,8 G0 2
HD 26231 CD-39 1336 4h 3,9m 0s -39° 46′ 0″ 0 9,1 0 10,7 Ma 3
HD 26232 BD+69 243 4h 4,0m 0s +69° 16′ 0″ 0 7,27 1 8,27 K0 7
HD 26233 BD+43 914 4h 4,0m 0s +43° 51′ 0″ 0 9,9 1 9,9 A 1
HD 26234 BD+41 824 4h 4,0m 0s +41° 57′ 0″ 0 30,0 0 30,0 Ma 1 R
HD 26235 BD+38 850 4h 4,0m 0s +38° 13′ 0″ 0 7,80 1 7,86 A2 4
HD 26236 BD-06 829 4h 4,0m 0s -6° 18′ 0″ 0 9,2 1 10,2 K0 2
HD 26237 BD-09 823 4h 4,0m 0s -8° 56′ 0″ 0 7,6 1 7,6 B9 5 M
HD 26238 BD-21 791 4h 4,0m 0s -21° 24′ 0″ 0 8,3 0 8,9 G5 6
HD 26239 BD-22 760 4h 4,0m 0s -22° 10′ 0″ 0 9,4 0 9,5 A5 3
HD 26240 CD-25 1738 4h 4,0m 0s -25° 39′ 0″ 0 8,2 0 10,4 K2 2
HD 26241 CD-28 1415 4h 4,0m 0s -28° 47′ 0″ 0 9,7 0 9,8 F8 2
HD 26242 CD-37 1618 4h 4,0m 0s -37° 20′ 0″ 0 6,62 0 7,2 G5 7
HD 26243 CD-39 1337 4h 4,0m 0s -39° 9′ 0″ 0 9,5 0 10,8 K0 2
HD 26244 CD-45 1406 4h 4,0m 0s -45° 13′ 0″ 0 8,1 0 8,9 G0 5
HD 26245 CD-47 1273 4h 4,0m 0s -47° 29′ 0″ 0 9,1 0 11,3 K5 2
HD 26246 CD-49 1220 4h 4,0m 0s -49° 54′ 0″ 0 7,04 0 7,7 F0 10
HD 26247 CP-55 602 4h 4,0m 0s -55° 31′ 0″ 0 8,5 0 9,5 K0 2 M
HD 26248 CP-60 288 4h 4,0m 0s -60° 14′ 0″ 1 9,9 0 11,1 K5 2
HD 26249 CP-67 282 4h 4,0m 0s -67° 26′ 0″ 1 9,8 0 10,4 G0 2
HD 26250 BD+59 770 4h 4,1m 0s +59° 56′ 0″ 0 9,0 1 9,0 A0 2
HD 26251 BD+59 769 4h 4,1m 0s +59° 12′ 0″ 0 8,2 1 8,2 A0 4 M
HD 26252 BD+46 848 4h 4,1m 0s +46° 39′ 0″ 0 8,0 1 8,4 F5 2 M
HD 26253 BD+45 887 4h 4,1m 0s +45° 9′ 0″ 0 7,77 1 8,55 G5 4 M
HD 26254 BD+40 899 4h 4,1m 0s +40° 29′ 0″ 0 8,2 1 8,3 A2 3 E
HD 26255 BD+37 887 4h 4,1m 0s +37° 50′ 0″ 0 8,4 1 8,5 A3 2
HD 26256 BD+06 637 4h 4,1m 0s +6° 28′ 0″ 0 6,74 1 6,72 B9 7 M
HD 26257 BD-00 648 4h 4,1m 0s -0° 7′ 0″ 0 7,8 1 8,3 F8 6 M
HD 26258 BD-08 797 4h 4,1m 0s -8° 22′ 0″ 0 9,4 1 10,8 Mc
HD 26259 BD-12 806 4h 4,1m 0s -12° 51′ 0″ 0 8,7 1 9,2 F8 3
HD 26260 BD-20 790 4h 4,1m 0s -20° 46′ 0″ 0 8,6 0 9,5 K0 4
HD 26261 CD-39 1339 4h 4,1m 0s -39° 49′ 0″ 0 9,5 0 10,4 F5 2
HD 26262 CD-43 1304 4h 4,1m 0s -43° 11′ 0″ 0 6,37 0 7,8 G5 8
