Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Herrarnas stora backe i backhoppning vid olympiska vinterspelen 2010

Herrarnas stora backe
vid de XXI:a olympiska vinterspelen
Backhoppning
AnläggningWhistler Olympic Park Ski Jumps
Datum19-20 februari
Deltagare61 från 18 nationer
Vinnarpoäng283,6
Medaljörer
Guldmedalj Simon Ammann Schweiz
Silvermedalj Adam Małysz Polen
Bronsmedalj Gregor Schlierenzauer Österrike
← 2006   2014 →
Backhoppning vid
olympiska vinterspelen 2010
Individuellt normal   stor
Lagtävling stor

Herrarnas backhoppning i normal backe i de olympiska vinterspelen 2010 i Vancouver, Kanada hölls den 19 och 20 februari 2010 vid Whistler Olympic Park i Whistler, British Columbia.

Lagtävling

Spel Guld Silver Brons
Stor[1]  Schweiz
Simon Ammann
 Polen
Adam Małysz
 Österrike
Gregor Schlierenzauer

Resultat

Kval

Kvalet startade den 12 februari 2010 klockan 10.00 lokal tid (PST). Tävlande med slutplacering 40 eller bättre klarade kvalet. De 10 högst placerade i världscupen var direktkvalificerade till finalen men hade ändå möjlighet att hoppa i kvalet om de önskade.

Resultat Startnummer Namn Land Längd (m) Längdpoäng Stilpoäng Totalt Noteringar
1 47 Noriaki Kasai  Japan 142,5 91,5 52,0 143,5 Q
2 51 Daiki Ito  Japan 139,5 86,1 56,5 142,6 Q
3 36 Matti Hautamäki  Finland 137,5 82,5 55,5 138,0 Q
3 43 Antonin Hajek  Tjeckien 137,5 82,5 55,5 138,0 Q
3 46 Andreas Wank  Tyskland 137,5 82,5 55,5 138,0 Q
6 50 Johan Remen Evensen  Norge 137,0 81,6 55,5 137,1 Q
7 33 Anders Bardal  Norge 136,5 80,7 56,0 136,7 Q
8 41 Tom Hilde  Norge 136,5 80,7 55,0 135,7 Q
9 49 Harri Olli  Finland 137,0 81,6 54,0 135,6 Q
10 48 Emmanuel Chedal  Frankrike 137,0 81,6 53,5 135,1 Q
11 44 Jakub Janda  Tjeckien 134,5 77,1 54,5 131,6 Q
12 45 Michael Neumayer  Tyskland 136,0 79,8 49,5 129,3 Q
13 24 Janne Happonen  Finland 133,0 74,4 54,0 128,4 Q
14 22 Stefan Hula  Polen 132,0 72,6 55,0 127,6 Q
14 27 Denis Kornilov  Ryssland 132,0 72,6 55,0 127,6 Q
16 34 Krzysztof Miętus  Polen 132,5 73,5 53,5 127,0 Q
17 42 Kamil Stoch  Polen 131,0 70,8 54,5 125,3 Q
18 35 Sebastian Colloredo  Italien 131,5 71,7 53,5 125,2 Q
19 39 Shōhei Tochimoto  Japan 130,5 69,9 53,5 123,4 Q
20 37 Andreas Kuettel  Schweiz 130,0 69,0 53,5 122,5 Q
21 29 Peter Prevc  Slovenien 129,5 68,1 54,0 122,1 Q
22 32 Taku Takeuchi  Japan 129,5 68,1 53,5 121,6 Q
23 38 Jernej Damjan  Slovenien 129,5 68,1 53,0 121,1 Q
24 28 Pavel Karelin  Ryssland 128,5 66,3 53,0 119,3 Q
25 40 Martin Schmitt  Tyskland 128,0 65,4 53,5 118,9 Q
26 23 Vincent Descombes Sevoie  Frankrike 128,0 65,4 52,5 117,9 Q
27 25 Roman Koudelka  Tjeckien 127,5 64,5 52,5 117,0 Q
28 13 Nicholas Alexander  USA 127,5 64,5 52,0 116,5 Q
29 26 Martin Cikl  Tjeckien 126,0 61,8 52,5 114,3 Q
30 7 Peter Frenette  USA 126,0 61,8 52,0 113,8 Q
31 30 Andrea Morassi  Italien 124,0 58,2 51,5 109,7 Q
32 15 Alexey Korolev  Kazakstan 123,5 57,3 52,0 109,3 Q
33 17 Kim Hyun-Ki  Sydkorea 123,0 56,4 52,5 108,9 Q
34 14 Choi Heung-Chul  Sydkorea 122,5 55,5 51,5 107,0 Q
35 8 David Lazzaroni  Frankrike 122,5 55,5 49,5 105,0 Q
36 3 Stefan Read  Kanada 120,5 51,9 51,0 102,9 Q
37 20 Dimitry Ipatov  Ryssland 120,0 51,0 51,0 102,0 Q
38 19 Ilya Rosliakov  Ryssland 119,5 50,1 51,0 101,1 Q
39 31 Mitja Mežnar  Slovenien 120,0 51,0 50,0 101,0 Q
40 4 Tomáš Zmoray  Slovakien 119,5 50,1 50,5 100,6 Q
41 18 Nikolaj Karpenko  Kazakstan 119,0 49,2 51,0 100,2
42 2 Anders Johnson  USA 117,0 45,6 50,0 95,6
43 12 Oleksandr Lazarovych  Ukraina 116,5 44,7 49,5 94,2
44 16 Roberto Dellasega  Italien 113,5 39,3 48,5 87,8
45 9 MacKenzie Boyd-Clowes  Kanada 111,0 34,8 49,0 83,8
46 10 Choi Yong-Jik  Sydkorea 110,5 33,9 49,5 83,4
47 5 Volodymyr Bosjtjuk  Ukraina 109,5 32,1 49,0 81,1
48 11 Alexandre Mabboux  Frankrike 107,0 27,6 48,5 76,1
49 6 Trevor Morrice  Kanada 106,0 25,8 48,0 73,8
50 21 Vitalij Sjumbarets  Ukraina 102,0 18,6 47,0 65,6
51 1 Eric Mitchell  Kanada 93,0 2,4 45,0 47,4
* 52 Michael Uhrmann  Tyskland 134,5 Q , 1[›]
* 53 Robert Kranjec  Slovenien 134,5 Q , 1[›]
* 54 Anders Jacobsen  Norge 142,5 Q , 1[›]
* 55 Janne Ahonen  Finland 126,5 Q , 1[›]
* 56 Adam Małysz  Polen 133,5 Q , 1[›]
* 57 Wolfgang Loitzl  Österrike 125,5 Q , 1[›]
* 58 Andreas Kofler  Österrike 125,5 Q , 1[›]
* 59 Thomas Morgenstern  Österrike 129,5 Q , 1[›]
* 60 Gregor Schlierenzauer  Österrike 134,5 Q , 1[›]
* 61 Simon Ammann  Schweiz 140,0 Q , 1[›]

Final

Resultat Startnummer Namn Land Omgång 1
Längd (m)
Omgång 1
Poäng
Omgång 1
Resultat
Finalomgång
Längd (m)
Finalomgång
Poäng
Finalomgång
Resultat
Totala poäng
1 50 Simon Ammann  Schweiz 144,0 144,7 1 138,0 138,9 1 283,6
2 45 Adam Małysz  Polen 137,0 138,1 2 133,5 131,3 6 269,4
3 49 Gregor Schlierenzauer  Österrike 130,5 125,4 5 136,0 136,8 2 262,2
4 47 Andreas Kofler  Österrike 131,5 127,2 4 135,0 134,0 4 261,2
5 48 Thomas Morgenstern  Österrike 129,5 123,6 7 129,5 123,1 8 246,7
6 34 Michael Neumayer  Tyskland 130,0 122,5 8 130,0 123,0 9 245,5
7 32 Antonin Hajek  Tjeckien 128,0 119,4 9 129,0 121,2 12 240,6
8 36 Noriaki Kasai  Japan 121,5 105,7 21 135,0 133,5 5 239,2
9 42 Robert Kranjec  Slovenien 118,5 99,3 27 135,5 134,4 3 233,7
10 46 Wolfgang Loitzl  Österrike 129,5 124,1 6 121,5 106,2 22 230,3
11 30 Tom Hilde  Norge 124,0 111,2 15 126,5 116,7 13 227,9
12 43 Anders Jacobsen  Norge 128,0 119,4 9 122,5 107,0 21 226,4
13 37 Emmanuel Chedal  Frankrike 118,5 99,8 25 131,5 125,7 7 225,5
14 31 Kamil Stoch  Polen 126,0 114,3 13 123,5 109,8 20 224,1
15 39 Johan Remen Evensen  Norge 123,5 109,3 17 126,0 114,3 14 223,6
16 18 Peter Prevc  Slovenien 124,5 111,6 14 124,0 110,7 16 222,3
17 33 Jakub Janda  Tjeckien 126,5 115,2 12 121,5 106,2 23 221,4
18 38 Harri Olli  Finland 117,0 95,6 30 129,0 122,2 10 217,8
19 11 Stefan Hula  Polen 122,5 106,5 20 124,0 110,7 17 217,2
20 40 Daiki Ito  Japan 117,0 95,6 30 128,5 121,3 11 216,9
21 12 Vincent Descombes Sevoie  Frankrike 120,0 101,0 23 124,5 110,6 19 211,6
22 22 Anders Bardal  Norge 119,0 100,7 24 124,0 110,7 18 211,4
23 14 Roman Koudelka  Tjeckien 117,5 97,0 29 125,0 111,5 15 208,5
24 26 Andreas Kuettel  Schweiz 121,5 105,2 22 119,0 99,7 25 204,9
25 41 Michael Uhrmann  Tyskland 122,5 108,0 18 116,5 94,7 27 202,7
26 25 Matti Hautamäki  Finland 134,0 131,7 3 104,0 70,7 30 202,4
27 24 Sebastian Colloredo  Italien 118,5 99,3 27 120,5 102,9 24 202,2
28 35 Andreas Wank  Tyskland 127,5 118,0 11 110,0 82,5 28 200,5
29 20 Mitja Mežnar  Slovenien 119,0 99,7 26 118,5 98,8 26 198,5
30 29 Martin Schmitt  Tyskland 122,5 108,0 18 108,0 74,4 29 182,4
31 44 Janne Ahonen  Finland 125,0 111,0 16 DNS 111,0
32 3 Peter Frenette  USA 114,5 90,6 32
33 27 Jernej Damjan  Slovenien 114,0 89,7 33
34 4 David Lazzaroni  Frankrike 112,0 85,6 34
35 16 Denis Kornilov  Ryssland 111,5 85,2 35
36 23 Krzysztof Miętus  Polen 111,5 84,7 36
37 21 Taku Takeuchi  Japan 110,5 83,9 37
38 17 Pavel Karelin  Ryssland 109,0 80,2 38
39 7 Alexey Korolev  Kazakstan 108,5 79,8 39
40 5 Nicholas Alexander  USA 109,0 79,2 40
41 15 Martin Cikl  Tjeckien 108,0 78,4 41
42 8 Kim Hyun-Ki  Sydkorea 107,5 78,0 42
43 2 Tomáš Zmoray  Slovakien 108,0 77,4 43
44 9 Ilya Rosliakov  Ryssland 105,5 73,9 44
45 28 Shōhei Tochimoto  Japan 105,5 73,4 45
46 1 Stefan Read  Kanada 104,5 71,6 46
47 10 Dimitry Ipatov  Ryssland 100,5 63,9 47
48 19 Andrea Morassi  Italien 100,5 59,9 48
49 6 Choi Heung-Chul  Sydkorea 98,5 56,3 49
13 Janne Happonen  Finland 122,0 105,6 DSQ

^ 1: Dessa hoppare var för-kvalificerade; de genomförde hopp i kvalomgången, men utanför tävlan.

Referenser

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Ski jumping at the 2010 Winter Olympics – Large hill individual, tidigare version.
Kembali kehalaman sebelumnya