Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

2002-03 La Liga

La Liga 2002-2003
Tarihler: 27 Ağustos 2002
26 Haziran 2003
Maç Sayısı: 380
Takım Sayısı: 20
Şampiyon: Real Madrid
Ligden Düşenler: Recreativo
Deportivo Alavés
Rayo Vallecano
Gol Kralı: Hollanda Roy Makaay (29 gol)
RC Deportivo de La Coruña
Önceki sezon: 2001-02 Sonraki sezon: 2003-04

La Liga 2002-03 sezonu, 72. La Liga sezonu olup, 27 Ağustos 2002 'de başlamış ve 26 Haziran 2003 'te sona ermiştir. Aşağıdaki kulüpler La Liga 2002-03 sezonunda yer almışlardır:

 

Puan Durumu

S Kulüp O G B M AG YG Ave P
1 Real Madrid 38 22 12 4 86 42 +44 78
2 Real Sociedad 38 22 10 6 71 45 +26 76
3 Deportivo 38 22 6 10 67 47 +20 72
4 Celta Vigo 38 17 10 11 45 36 +11 61
5 Valencia 38 17 9 12 56 35 +21 60
6 Barcelona 38 15 11 12 63 47 +16 56
7 Athletic Bilbao 38 15 10 13 63 61 +2 55
8 Real Betis 38 14 12 12 56 53 +3 54
9 RCD Mallorca 38 14 10 14 49 56 -7 52
10 Sevilla 38 13 11 14 38 39 -1 50
11 Osasuna 38 12 11 15 40 48 -8 47
12 Atlético Madrid 38 12 11 15 51 56 -5 47
13 Málaga CF 38 11 13 14 44 49 -5 46
14 Valladolid 38 12 10 16 37 40 -3 46
15 Villarreal 38 11 12 15 44 53 -9 45
16 Racing Santander 38 13 5 20 54 64 -10 44
17 Espanyol 38 10 13 15 48 54 -6 43
18 Recreativo 38 8 12 18 35 61 -26 36
19 Deportivo Alavés 38 8 11 19 38 68 -30 35
20 Rayo Vallecano 38 7 11 20 31 62 -31 32

Sıralama Kuralları:
1. puan;
2. aralarındaki maçlar;
3. genel averaj;
4. attıkları gol sayıları'na bakılır.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Aşaması
UEFA Kupası İlk Turu
UEFA Intertoto Kupası
Segunda Divisióna düşenler

Katılımlar

Avrupa Kupalarına Katılan Takımlar

Sonuçlar

İç saha ╲ Dış saha ATH ATM BAR BET CEL DEA DEP ESP MLG MAL OSA RSA RAY RMA RSO REC SEV VAL VLD VIL
Athletic Bilbao 1-0 0-2 3-1 2-1 2-0 3-2 4-1 1-1 0-2 1-3 2-1 2-1 1-1 3-0 2-3 2-0 1-0 0-0 0-1
Atlético Madrid 3-3 3-0 1-0 0-1 0-1 3-1 3-3 2-1 2-1 0-1 1-2 2-0 0-4 1-2 1-1 1-1 1-1 1-0 3-2
Barcelona 2-2 2-2 4-0 2-0 6-1 2-4 2-0 2-1 1-2 2-2 6-1 3-0 0-0 2-1 3-0 0-3 2-4 1-1 1-0
Real Betis 1-0 2-2 3-0 2-1 2-2 0-2 1-1 3-0 0-1 2-1 4-2 0-1 1-1 3-2 1-1 0-1 2-0 2-2 2-1
Celta Vigo 2-1 0-0 2-0 1-0 2-1 3-0 1-0 2-2 3-1 0-0 2-2 0-1 0-1 3-2 4-1 0-1 1-1 0-0 3-1
Deportivo Alavés 2-4 2-0 0-0 0-1 0-0 1-2 2-1 0-1 0-0 1-1 0-1 1-1 1-5 2-2 3-0 1-0 0-0 1-1 1-0
Deportivo La Coruña 2-1 3-2 2-0 2-4 3-0 6-0 2-1 1-0 2-2 1-1 0-2 2-0 0-0 2-1 5-0 3-1 1-2 2-0 2-1
Espanyol 3-3 1-2 0-2 2-4 0-0 3-1 3-1 2-1 2-0 0-0 3-0 3-1 2-2 1-3 2-0 0-0 0-1 1-0 2-2
Málaga 3-0 3-1 0-0 0-0 1-1 0-0 0-2 3-4 1-0 1-0 2-2 2-1 2-3 0-2 4-0 3-2 2-2 1-0 1-1
Mallorca 1-1 0-4 0-4 2-1 0-2 3-1 3-0 2-0 1-0 2-0 3-3 1-1 1-5 1-3 1-1 1-3 0-2 2-1 1-1
Osasuna 1-5 1-0 2-2 2-1 0-2 4-2 1-2 1-0 0-1 0-0 3-1 0-1 1-0 2-3 0-1 2-1 1-0 1-1 0-1
Racing Santander 3-4 0-2 1-1 0-1 3-0 2-0 1-2 5-2 1-0 1-2 2-3 2-0 2-0 1-2 1-0 1-0 2-1 0-1 1-1
Rayo Vallecano 1-1 0-0 1-0 1-1 1-0 2-2 1-2 0-3 2-1 1-2 0-0 3-1 2-3 0-0 0-0 0-1 0-4 0-1 2-2
Real Madrid 3-1 2-2 1-1 4-1 1-1 5-2 2-0 2-0 5-1 1-5 4-1 4-1 3-1 0-0 4-2 3-0 4-1 3-1 1-1
Real Sociedad 4-2 3-0 2-1 3-3 1-0 3-1 1-1 0-0 2-2 2-1 2-0 2-1 5-0 4-2 1-0 1-0 1-1 2-1 2-2
Recreativo 1-2 3-0 1-3 1-1 0-3 1-0 1-1 0-0 2-3 1-1 1-1 2-1 2-1 0-0 1-3 0-0 1-1 1-3 5-0
Sevilla 1-1 1-1 0-0 1-1 0-1 3-2 1-1 1-0 0-0 3-0 2-0 1-0 3-3 1-3 0-1 1-0 0-3 2-1 3-1
Valencia 5-1 0-1 1-3 1-1 0-1 3-0 0-1 1-1 2-0 1-0 1-0 2-0 3-0 1-2 2-2 3-0 1-0 2-0 1-2
Valladolid 2-0 3-1 2-1 3-0 0-2 1-3 0-1 1-1 0-0 1-3 0-2 2-1 2-0 1-1 3-0 0-1 0-0 1-0 1-0
Villarreal 1-1 4-3 2-0 1-4 5-0 0-1 3-1 0-0 0-0 1-1 2-2 0-3 2-1 0-1 0-1 1-0 1-0 0-2 1-0
Kaynak: LFP
Açıklama: Mavi = İç saha takımı galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman takımı galibiyeti

İstatistikler

Gol Krallığı (Pichichi Ödülü)

Futbolcu Gol Kulüp
Hollanda Roy Makaay
29
RC Deportivo de La Coruña
Brezilya Ronaldo
23
Real Madrid
Türkiye Nihat Kahveci
23
Real Sociedad
Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Darko Kovačević
20
Real Sociedad
Hollanda Patrick Kluivert
19
Barcelona
İspanya Raúl
16
Real Madrid

Kaynakça

Kembali kehalaman sebelumnya