Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

2009 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası

2009 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası Uluslararası Paten Birliği'nin (ISU) onayladığı elit patencilerin Dünya Şampiyonu unvanı için yarıştığı yıllık artistik patinaj müsabakasının 2008-2009 sezonunda yapılanıdır.

23 Mart-29 Mart 2009 tarihleri arasında Los Angeles, Kaliforniya, ABD'de Staples Center'da yapılmıştır.[1]

Bu şampiyona 2010 Kış Olimpiyatları'na katılacak sporcuları belirlemek için kullanılmaktadır. Detaylı bölüm için; 2010 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni - Elemeler

Madalya tablosu

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1  ABD 1 1 0 2
2  Rusya 1 0 1 2
3  Almanya 1 0 0 1
4  Güney Kore 1 0 0 1
5  Kanada 0 2 1 3
6  Çin 0 1 0 1
7  Fransa 0 0 1 1
7  Japonya 0 0 1 1

Sonuçlar

Kadınlar

Rank Name Nation Total Points SP FS
1 Kim Yu-Na  Güney Kore 207.71 1 1
2 Joannie Rochette  Kanada 191.29 2 3
3 Miki Ando  Japonya 190.38 4 2
4 Mao Asada  Japonya 188.09 3 4
5 Rachael Flatt  ABD 172.41 7 5
6 Laura Lepistö  Finlandiya 170.07 6 7
7 Alena Leonova  Rusya 168.91 11 6
8 Fumie Suguri  Japonya 164.58 9 9
9 Sarah Meier   İsviçre 163.37 10 10
10 Elene Gedevanishvili  Gürcistan 162.48 8 11
11 Alissa Czisny  ABD 159.78 14 8
12 Carolina Kostner  İtalya 153.56 5 15
13 Susanna Pöykiö  Finlandiya 153.31 12 12
14 Ivana Reitmayerová  Slovakya 147.41 16 13
15 Cynthia Phaneuf  Kanada 146.09 15 14
16 Elena Glebova  Estonya 140.02 13 17
17 Kim Na-Young  Güney Kore 131.50 17 21
18 Annette Dytrt  Almanya 131.15 18 19
19 Anna Jurkiewicz  Polonya 130.29 20 16
20 Jenna McCorkell  Birleşik Krallık 128.67 21 18
21 Tuğba Karademir  Türkiye 124.31 22 20
22 Candice Didier  Fransa 122.08 19 22
23 Kerstin Frank  Avusturya 105.73 23 23
24 Ana Cecilia Cantu  Meksika 101.82 24 24
Serbest programa kalamayanlar
25 Tamar Katz  İsrail 40.62 25
26 Sonia Lafuente  İspanya 39.04 26
27 Viktoria Helgesson  İsveç 38.98 27
28 Chaochih Liu Çin Taipeisi Olimpiyat Bayrağı Çin Taipeisi 38.06 28
29 Gracielle Jeanne Tan  Filipinler 37.74 29
30 Nella Simaová  Çekya 37.44 30
31 Anastasia Gimazetdinova  Özbekistan 37.38 31
32 Emma Hagieva  Azerbaycan 36.76 32
33 Cheltzie Lee  Avustralya 35.46 33
34 Irina Movchan  Ukrayna 35.06 34
35 Teodora Poštič  Slovenya 33.66 35
36 Roxana Luca  Romanya 33.28 36
37 Tamami Ono  Hong Kong 32.70 37
38 Zanna Pugaca  Letonya 32.42 38
39 Bianka Padar  Macaristan 32.10 39
40 Isabelle Pieman  Belçika 32.04 40
41 Sonia Radeva  Bulgaristan 31.98 41
42 Liu Yan  Çin 31.14 42
43 Victoria Muniz  Porto Riko 30.94 43
44 Lejeanne Marais  Güney Afrika 30.92 44
45 Charissa Tansomboon  Tayland 29.04 45
46 Mirna Libric  Hırvatistan 28.90 46
47 Maria Papasotiriou  Yunanistan 28.32 47
48 Beatrice Rozinskaite  Litvanya 28.24 48
49 Ksenia Jastsenjski  Sırbistan 27.62 49
50 Mérovée Ephrem  Monako 25.30 50
51 Stacy Perfetti  Brezilya 25.24 51
52 Clara Peters  İrlanda 23.64 52
53 Yoniko Eva Washington  Hindistan 19.68 53
WD Sonja Mugoša  Karadağ
  • WD = Withdrawn

Erkekler

Sıra İsim Ülke Toplam Puan KP SP
1 Evan Lysacek  ABD 242.23 2 1
2 Patrick Chan  Kanada 237.58 3 2
3 Brian Joubert  Fransa 235.97 1 3
4 Tomáš Verner  Çekya 231.71 4 4
5 Samuel Contesti  İtalya 226.97 6 5
6 Takahiko Kozuka  Japonya 222.18 5 7
7 Nobunari Oda  Japonya 218.16 7 8
8 Denis Ten  Kazakistan 211.43 17 6
9 Brandon Mroz  ABD 207.19 8 13
10 Andrei Lutai  Rusya 204.99 15 9
11 Jeremy Abbott  ABD 204.67 10 10
12 Vaughn Chipeur  Kanada 202.08 12 12
13 Sergei Voronov  Rusya 202.04 9 14
14 Kevin Van Der Perren  Belçika 198.35 14 15
15 Takahito Mura  Japonya 194.97 13 16
16 Yannick Ponsero  Fransa 193.84 11 17
17 Jeremy Ten  Kanada 193.16 21 11
18 Adrian Schultheiss  İsveç 186.43 18 18
19 Javier Fernández  İspanya 183.55 20 19
20 Kristoffer Berntsson  İsveç 182.31 16 20
21 Gregor Urbas  Slovenya 167.71 22 21
22 Anton Kovalevski  Ukrayna 165.73 19 23
23 Przemysław Domański  Polonya 161.66 24 22
24 Igor Macypura  Slovakya 158.86 23 24
Serbest programa kalamayanlar
25 Peter Liebers  Almanya 56.73 25
26 Jamal Othman   İsviçre 56.32 26
27 Ari-Pekka Nurmenkari  Finlandiya 55.60 27
28 Wu Jialiang  Çin 55.43 28
29 Viktor Pfeifer  Avusturya 54.01 29
30 Elliot Hilton  Birleşik Krallık 53.35 30
31 Tigran Vardanjan  Macaristan 53.15 31
32 Zoltán Kelemen  Romanya 49.34 32
33 Damjan Ostojič  Bosna-Hersek 47.27 33
34 Luis Hernández  Meksika 46.11 34
35 Alper Uçar  Türkiye 45.57 35
36 Maxim Shipov  İsrail 44.85 36
37 Kevin Alves  Brezilya 44.51 37
38 Charles Shou-San Pao Çin Taipeisi Olimpiyat Bayrağı Çin Taipeisi 43.89 38
39 Kim Min-Seok  Güney Kore 43.28 39
40 Beka Shankulashvili  Gürcistan 42.80 40
41 Boris Martinec  Hırvatistan 42.37 41
42 Mikael Redin   İsviçre 42.29 42
43 Alexandr Kazakov  Belarus 40.74 43
44 Justin Pietersen  Güney Afrika 40.39 44
45 Georgi Kenchadze  Bulgaristan 39.90 45
46 Mark Webster  Avustralya 37.35 46
47 Andrew Huertas  Porto Riko 36.91 47
48 Gegham Vardanyan  Ermenistan 34.87 48
49 Saulius Ambrulevicius  Litvanya 34.68 49
50 Michael Dimalanta  Filipinler 27.53 50

Çiftler

Sıra İsim Ülke Toplam Puan KP SP
1 Aliona Savchenko / Robin Szolkowy  Almanya 203.48 1 1
2 Zhang Dan / Zhang Hao  Çin 186.52 3 2
3 Yuko Kavaguti / Alexander Smirnov  Rusya 186.39 2 3
4 Pang Qing / Tong Jian  Çin 181.08 5 4
5 Maria Mukhortova / Maxim Trankov  Rusya 177.89 4 7
6 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov  Ukrayna 175.61 6 5
7 Jessica Dube / Bryce Davison  Kanada 172.82 7 6
8 Meagan Duhamel / Craig Buntin  Kanada 165.41 8 8
9 Caydee Denney / Jeremy Barrett  ABD 156.84 10 9
10 Mylene Brodeur / John Mattatall  Kanada 150.05 11 10
11 Keauna McLaughlin / Rockne Brubaker  ABD 143.74 9 12
12 Vanessa James / Yannick Bonheur  Fransa 139.34 17 11
13 Stacey Kemp / David King  Birleşik Krallık 134.73 13 13
14 Anais Morand / Antoine Dorsaz   İsviçre 131.46 12 14
15 Maylin Hausch / Daniel Wende  Almanya 125.96 15 15
16 Zhang Yue / Wang Lei  Çin 119.24 14 16
17 Maria Sergejeva / Ilja Glebov  Estonya 116.54 16 17
18 Nicole Della Monica / Yannick Kocon  İtalya 108.49 18 18
19 Joanna Sulej / Mateusz Chruscinski  Polonya 106.54 19 19
20 Jessica Crenshaw / Chad Tsagris  Yunanistan 101.87 20 20
Serbest programa kalamayanlar
21 Ekaterina Sokolova / Fedor Sokolov  İsrail 39.62 21
22 Amanda Sunyoto-Yang / Darryll Sulindro-Yang Çin Taipeisi Olimpiyat Bayrağı Çin Taipeisi 37.04 22
23 Nina Ivanova / Filip Zalevski  Bulgaristan 34.58 23
24 Ksenia Ozerova / Alexander Enbert  Rusya 34.06 24
25 Marina Aganina / Dmitri Zobnin  Özbekistan 33.00 25

Ice dancing

Sıra İsim Ülke Toplam Puan CD OD FD
1 Oksana Domnina / Maxim Shabalin  Rusya 206.30 1 2 1
2 Tanith Belbin / Benjamin Agosto  ABD 205.08 2 1 2
3 Tessa Virtue / Scott Moir  Kanada 200.40 3 6 4
4 Meryl Davis / Charlie White  ABD 200.36 4 3 3
5 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat  Fransa 194.36 6 4 5
6 Jana Khokhlova / Sergei Novitski  Rusya 193.41 5 5 6
7 Sinead Kerr / John Kerr  Birleşik Krallık 186.07 8 7 7
8 Federica Faiella / Massimo Scali  İtalya 182.76 7 10 8
9 Pernelle Carron / Matthieu Jost  Fransa 178.72 9 8 10
10 Anna Cappellini / Luca Lanotte  İtalya 175.70 11 9 11
11 Emily Samuelson / Evan Bates  ABD 174.76 13 11 9
12 Vanessa Crone / Paul Poirier  Kanada 173.16 10 12 12
13 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski  İsrail 167.53 12 13 14
14 Katherine Copely / Deividas Stagniūnas  Litvanya 160.00 16 14 13
15 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo  Ukrayna 154.49 15 19 15
16 Cathy Reed / Chris Reed  Japonya 151.04 18 15 16
17 Carolina Hermann / Daniel Hermann  Almanya 147.77 20 16 18
18 Kristin Fraser / Igor Lukanin  Azerbaycan 147.45 14 18 20
19 Zoé Blanc / Pierre-Loup Bouquet  Fransa 146.08 19 17 19
20 Caitlin Mallory / Kristian Rand  Estonya 143.69 23 21 17
21 Lucie Myslivečková / Matěj Novák  Çekya 142.99 17 20 21
22 Huang Xintong / Zheng Xun  Çin 135.85 22 23 22
23 Phillipa Towler-Green / Phillip Poole  Birleşik Krallık 135.56 21 22 23
24 Joanna Budner / Jan Mościcki  Polonya 124.58 24 25 24
Did not advance to free dance
25 Danielle O'Brien / Gregory Merriman  Avustralya 59.51 27 24
26 Nikki Georgiadis / Graham Hockley  Yunanistan 58.61 26 26
27 Leonie Krail / Oscar Peter   İsviçre 56.78 25 27
28 Emese Laszlo / Mate Fejes  Macaristan 53.39 29 28
29 Ina Demireva / Juri Kurakin  Bulgaristan 52.89 28 30
30 Ksenia Shmirina / Yahor Maistrov  Belarus 51.89 30 29

Detaylı sıralamalar

Kadınlar

Kadınlar kısa program

Pl. Name Nation TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded. StN.
1 Kim Yu-Na  Güney Kore 76.12 43.40 32.72 8.45 7.75 8.50 8.05 8.15 0 #52
2 Joannie Rochette  Kanada 67.90 37.50 30.40 7.55 7.35 7.70 7.75 7.65 0 #47
3 Mao Asada  Japonya 66.06 35.90 30.16 7.75 7.15 7.60 7.65 7.55 0 #50
4 Miki Ando  Japonya 64.12 34.40 29.72 7.60 6.95 7.55 7.60 7.45 0 #44
5 Carolina Kostner  İtalya 63.18 33.50 29.68 7.60 7.10 7.40 7.50 7.50 0 #51
6 Laura Lepistö  Finlandiya 59.66 31.74 27.92 7.10 6.85 7.05 6.95 6.95 0 #53
7 Rachael Flatt  ABD 59.30 32.50 26.80 6.65 6.40 6.90 6.75 6.80 0 #46
8 Elene Gedevanishvili  Gürcistan 58.82 31.54 27.28 6.75 6.45 7.10 6.85 6.95 0 #54
9 Fumie Suguri  Japonya 58.40 32.20 27.20 7.10 6.50 6.85 6.80 6.75 1 #45
10 Sarah Meier   İsviçre 58.36 32.00 26.36 6.70 6.20 6.70 6.65 6.70 0 #43
11 Alena Leonova  Rusya 58.18 32.50 25.68 6.80 6.15 6.50 6.35 6.30 0 #49
12 Susanna Pöykiö  Finlandiya 57.12 31.60 26.52 6.80 6.50 6.65 6.65 6.55 1 #48
13 Elena Glebova  Estonya 55.90 32.70 23.20 5.95 5.45 5.95 5.75 5.90 0 #35
14 Alissa Czisny  ABD 53.28 30.00 25.28 6.60 5.90 6.30 6.40 6.40 2 #41
15 Cynthia Phaneuf  Kanada 53.14 29.30 24.84 6.40 5.65 6.25 6.35 6.40 1 #33
16 Ivana Reitmayerova  Slovakya 52.98 31.70 21.28 5.60 5.00 5.35 5.50 5.15 0 #40
17 Kim Na-Young  Güney Kore 51.50 29.74 21.76 5.80 5.25 5.60 5.45 5.10 0 #38
18 Annette Dytrt  Almanya 51.04 29.64 22.40 5.90 5.20 5.70 5.65 5.55 1 #39
19 Candice Didier  Fransa 50.16 28.88 21.28 5.60 5.05 5.35 5.35 5.25 0 #36
20 Anna Jurkiewicz  Polonya 45.60 28.60 17.00 4.30 3.85 4.45 4.35 4.30 0 #21
21 Jenna Mccorkell  Birleşik Krallık 45.52 26.44 20.08 5.30 4.60 5.10 5.10 5.00 1 #28
22 Tugba Karademir  Türkiye 44.24 25.64 19.60 5.15 4.50 5.05 4.90 4.90 1 #32
23 Kerstin Frank  Avusturya 43.20 26.76 16.44 4.55 3.65 4.20 4.25 3.90 0 #26
24 Ana Cecilia Cantu  Meksika 41.58 24.38 17.20 4.30 3.90 4.50 4.35 4.45 0 #20
25 Tamar Katz  İsrail 40.62 21.86 18.76 4.90 4.35 4.80 4.70 4.70 0 #37
26 Sonia Lafuente  İspanya 39.04 21.32 17.72 4.60 4.25 4.50 4.45 4.35 0 #30
27 Viktoria Helgesson  İsveç 38.98 22.62 18.36 4.85 4.35 4.55 4.55 4.65 2 #29
28 Chaochih Liu Çin Taipeisi Olimpiyat Bayrağı Çin Taipeisi 38.06 23.78 15.28 4.05 3.55 3.90 3.90 3.70 1 #22
29 Gracielle Jeanne Tan  Filipinler 37.74 22.34 15.40 4.00 3.55 4.05 3.75 3.90 0 #13
30 Nella Simaova  Çekya 37.44 21.00 17.44 4.55 4.15 4.45 4.35 4.30 1 #34
31 Anastasia Gimazetdinova  Özbekistan 37.38 19.86 17.52 4.70 4.05 4.45 4.40 4.30 0 #31
32 Emma Hagieva  Azerbaycan 36.76 23.80 13.96 3.80 3.15 3.60 3.45 3.45 1 #7
33 Cheltzie Lee  Avustralya 35.46 20.90 15.56 4.00 3.55 3.95 3.90 4.05 1 #24
34 Irina Movchan  Ukrayna 35.06 17.90 18.16 4.90 4.40 4.60 4.50 4.30 1 #42
35 Teodora Postic  Slovenya 33.66 20.82 13.84 3.95 3.15 3.50 3.40 3.30 1 #16
36 Roxana Luca  Romanya 33.28 19.24 14.04 3.80 3.25 3.60 3.50 3.40 0 #14
37 Tamami Ono  Hong Kong 32.70 18.38 14.32 3.80 3.35 3.70 3.55 3.50 0 #17
38 Zanna Pugaca  Letonya 32.42 19.86 13.56 3.75 3.10 3.45 3.40 3.25 1 #11
39 Bianka Padar  Macaristan 32.10 20.58 12.52 3.45 2.90 3.05 3.25 3.00 1 #5
40 Isabelle Pieman  Belçika 32.04 17.04 15.00 3.80 3.50 3.95 3.70 3.80 0 #27
41 Sonia Radeva  Bulgaristan 31.98 19.26 13.72 3.70 3.10 3.55 3.45 3.35 1 #25
42 Liu Yan  Çin 31.14 16.54 14.60 3.90 3.35 3.70 3.70 3.60 0 #23
43 Victoria Muniz  Porto Riko 30.94 19.30 13.64 3.70 3.15 3.55 3.45 3.20 2 #19
44 Lejeanne Marais  Güney Afrika 30.92 16.96 13.96 3.65 3.25 3.65 3.50 3.40 0 #12
45 Charissa Tansomboon  Tayland 29.04 16.72 13.32 3.45 3.05 3.40 3.35 3.40 1 #15
46 Mirna Libric  Hırvatistan 28.90 16.42 13.48 3.60 3.15 3.40 3.40 3.30 1 #18
47 Maria Papasotiriou  Yunanistan 28.32 15.28 13.04 3.45 3.05 3.30 3.30 3.20 0 #10
48 Beatrice Rozinskaite  Litvanya 28.24 16.44 12.80 3.30 2.90 3.35 3.25 3.20 1 #4
49 Ksenia Jastsenjski  Sırbistan 27.62 14.98 12.64 3.40 2.90 3.20 3.25 3.05 0 #9
50 Merovee Ephrem  Monako 25.30 13.82 12.48 3.20 2.75 3.30 3.20 3.15 1 #3
51 Stacy Perfetti  Brezilya 25.24 13.16 12.08 3.10 2.75 3.15 3.10 3.00 0 #8
52 Clara Peters  İrlanda 23.64 11.84 11.80 3.05 2.65 3.00 2.95 3.10 0 #1
53 Yoniko Eva Washington  Hindistan 19.68 8.88 10.80 2.65 2.35 2.85 2.80 2.85 0 #6
WDR Sonja Mugosa  Karadağ #2
  • TSS: Total Segment Score
  • TES: Technical Element Score
  • PCS: Program Component Score
  • SS: Skating Skills
  • TR: Transitions
  • PE: Performance/Execution
  • CH: Choreography
  • IN: Interpretation
  • Ded: Deductions
  • StN: Starting Number
  • WDR: Withdrawn

Kadınlar serbest program

Pl. Name Nation TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded. StN.
1 Kim Yu-Na  Güney Kore 131.59 63.19 68.40 8.50 8.25 8.70 8.60 8.70 0 #22
2 Miki Ando  Japonya 126.26 62.34 63.92 7.95 7.65 8.15 8.05 8.15 0 #21
3 Joannie Rochette  Kanada 123.39 60.59 62.80 7.70 7.65 7.80 8.05 8.05 0 #20
4 Mao Asada  Japonya 122.03 60.15 62.88 8.10 7.55 7.90 7.80 7.95 1 #19
5 Rachael Flatt  ABD 113.11 58.31 54.80 6.95 6.60 7.00 6.80 6.90 0 #18
6 Alena Leonova  Rusya 110.73 57.53 53.20 6.75 6.30 6.75 6.75 6.70 0 #17
7 Laura Lepistö  Finlandiya 110.41 53.09 58.32 7.35 7.05 7.30 7.35 7.40 1 #24
8 Alissa Czisny  ABD 106.50 53.86 52.64 6.60 6.20 6.80 6.60 6.70 0 #11
9 Fumie Suguri  Japonya 106.18 51.46 54.72 7.00 6.55 6.85 6.95 6.85 0 #13
10 Sarah Meier   İsviçre 105.01 50.37 54.64 6.75 6.50 6.85 7.00 7.05 0 #15
11 Elene Gedevanishvili  Gürcistan 103.66 50.14 53.52 6.75 6.40 6.75 6.65 6.90 0 #16
12 Susanna Pöykiö  Finlandiya 96.19 44.47 52.72 6.70 6.40 6.60 6.70 6.55 1 #14
13 Ivana Reitmayerova  Slovakya 94.43 50.03 44.40 5.75 5.20 5.60 5.60 5.60 0 #10
14 Cynthia Phaneuf  Kanada 92.95 48.51 47.44 6.05 5.75 5.75 6.15 5.95 3 #9
15 Carolina Kostner  İtalya 90.38 32.90 58.48 7.40 7.05 7.15 7.45 7.50 1 #23
16 Anna Jurkiewicz  Polonya 84.69 45.81 38.88 4.95 4.50 4.85 4.95 5.05 0 #6
17 Elena Glebova  Estonya 84.12 43.88 42.24 5.45 5.00 5.25 5.35 5.35 2 #12
18 Jenna Mccorkell  Birleşik Krallık 83.15 45.91 38.24 5.15 4.55 4.65 4.85 4.70 1 #4
19 Annette Dytrt  Almanya 80.11 39.35 41.76 5.60 4.85 5.20 5.35 5.10 1 #8
20 Tugba Karademir  Türkiye 80.07 40.59 40.48 5.10 4.70 5.15 5.10 5.25 1 #5
21 Kim Na-Young  Güney Kore 80.00 40.20 40.80 5.50 4.75 5.10 5.20 4.95 1 #7
22 Candice Didier  Fransa 71.92 39.92 36.00 5.05 4.20 4.35 4.70 4.20 4 #3
23 Kerstin Frank  Avusturya 62.53 31.25 31.28 4.40 3.55 3.90 3.95 3.75 0 #2
24 Ana Cecilia Cantu  Meksika 60.24 31.96 31.28 4.20 3.60 3.90 3.95 3.90 3 #1
  • TSS: Total Segment Score (Toplam Puan)
  • TES: Technical Element Score (Teknik eleman puanları)
  • PCS: Program Component Score (Sunum puanları)
  • SS: Skating Skills
  • TR: Transitions
  • PE: Performance/Execution
  • CH: Choreography
  • IN: Interpretation
  • Ded: Deductions (Ceza puanı)
  • StN: Starting Number (çıkış sırası)

Kaynakça

  1. ^ "Calendar of Events". International Skating Union. 16 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Nisan 2008. 
Kembali kehalaman sebelumnya