Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Ла-Корунья (провінція)

Ла-Корунья
La Coruña
Провінція
Прапор
Прапор провінції
Герб
Герб провінції
Автономна область: Галісія
Столиця: А-Корунья
Офіційні мови: іспанська, галісійська
Площа: 7 950 км²
Населення: 1 139 121 осіб (2009)
Густота: 142 осіб/км²
Муніципалітетів: 94
Поштові індекси: 15
Тел. коди:
Розташування

Мапа
Мапа
Офіційний сайт
http://www1.dicoruna.es/

Ла-Кору́нья (ісп. La Coruña, МФА[la koˈɾuɲa]) — провінція на північному заході Іспанії у складі автономного співтовариства Галісія. Адміністративний центр — Ла-Корунья. Через провінцію проходить паломницький шлях святого Якова.

Назва

  • Кароні́йська прові́нція (лат. Provinciae Caronii) — латинська назва провінції; походить від латинської назви міста Ла-КоруньяКаронія[1].
  • Кору́нія — назва від старого кириличного написання міста.
  • Корунья, або Коруня (гал. і ісп. Coruña, МФА[koˈɾuɲa]) — сучасна іспанська і галісійська назви;

Адміністративний поділ

Провінція Ла-Корунья у Галісії на північному заході Іспанії адміністративно поділяється на 94 муніципалітети (гал. concellos):

Карта муніципалітетів провінції Ла-Корунья
Назва муніципалітету Офіційна (галісійська) назва код INE Іспанська назва Населення
(2009)[2]
А-Банья A Baña 15007 La Baña 4 415
А-Капела A Capela 15018 Capela 1 417
А-Корунья A Coruña 15030 La Coruña 246 056
А-Ларача A Laracha 15041 Laracha 11 171
А-Побра-до-Караміньяль A Pobra do Caramiñal 15067 Puebla del Caramiñal 9 878
Абегондо Abegondo 15001 Abegondo 5 798
Амес Ames 15002 Ames 26 983
Аранга Aranga 15003 Aranga 2 142
Арес Ares 15004 Ares 5 673
Арсуа Arzúa 15006 Arzúa 6 490
Артейшо Arteixo 15005 Arteijo 29 762
Ас-Понтес-де-Гарсія-Родрігес As Pontes de García Rodríguez 15070 Puentes de García Rodríguez 11 431
Ас-Сомосас As Somozas 15081 Somozas 1 382
Бергондо Bergondo 15008 Bergondo 6 696
Бетансос Betanzos 15009 Betanzos 13 680
Бойморто Boimorto 15010 Boimorto 2 288
Бойро Boiro 15011 Boiro 18 883
Бокейшон Boqueixón 15012 Boqueijón 4 462
Бріон Brión 15013 Brión 7 205
Валь-до-Дубра Val do Dubra 15088 Valle del Dubra 4 423
Вальдовіньйо Valdoviño 15087 Valdoviño 6 978
Ведра Vedra 15089 Vedra 5 059
Вілармайор Vilarmaior 15091 Villarmayor 1 294
Віласантар Vilasantar 15090 Vilasantar 1 415
Вім'янсо Vimianzo 15092 Vimianzo 8 204
Додро Dodro 15033 Dodro 3 029
Думбрія Dumbría 15034 Dumbría 3 751
Ірішоа Irixoa 15039 Irijoa 1 526
Кабана-де-Бергантіньйос Cabana de Bergantiños 15014 Cabana de Bergantiños 4 985
Кабанас Cabanas 15015 Cabañas 3 336
Камаріньяс Camariñas 15016 Camariñas 6 224
Камбре Cambre 15017 Cambre 23 231
Карбальйо Carballo 15019 Carballo 30 990
Каріньйо Cariño 15901 Cariño 4 590
Карнота Carnota 15020 Carnota 4 938
Карраль Carral 15021 Carral 5 770
Койрос Coirós 15027 Coirós 1 713
Корістанко Coristanco 15029 Coristanco 7 285
Коркубіон Corcubión 15028 Corcubión 1 815
Кульєредо Culleredo 15031 Culleredo 28 227
Куртіс Curtis 15032 Curtis 4 246
Лаше Laxe 15040 Lage 3 413
Лоусаме Lousame 15042 Lousame 3 687
Мальпіка-де-Бергантіньйос Malpica de Bergantiños 15043 Malpica de Bergantiños 6 228
Маньйон Mañón 15044 Mañón 1 622
Масарікос Mazaricos 15045 Mazaricos 4 939
Меліде Melide 15046 Mellid 7 874
Месія Mesía 15047 Mesía 2 975
Міньйо Miño 15048 Miño 5 488
Моече Moeche 15049 Moeche 1 416
Монферо Monfero 15050 Monfero 2 299
Мугардос Mugardos 15051 Mugardos 5 565
Мурос Muros 15053 Muros 9 787
Мушія Muxía 15052 Mugía 5 510
Нарон Narón 15054 Narón 37 712
Негрейра Negreira 15056 Negreira 6 941
Неда Neda 15055 Neda 5 528
Нойя Noia 15057 Noya 14 970
О-Піно O Pino 15066 El Pino 4 710
Олейрос Oleiros 15058 Oleiros 33 443
Ордес Ordes 15059 Órdenes 12 757
Оросо Oroso 15060 Oroso 6 987
Ортігейра Ortigueira 15061 Ortigueira 7 150
Оса-дос-Ріос Oza dos Ríos 15063 Oza de los Ríos 3 202
Оутес Outes 15062 Outes 7 425
Падерне Paderne 15064 Paderne 2 672
Падрон Padrón 15065 Padrón 8 968
Понтедеуме Pontedeume 15069 Puentedeume 8 457
Понтесесо Ponteceso 15068 Puenteceso 6 302
Порто-до-Сон Porto do Son 15071 Puerto del Son 9 867
Ріаншо Rianxo 15072 Rianjo 11 769
Рібейра Ribeira 15073 Ribeira 27 518
Ройс Rois 15074 Rois 4 995
Сада Sada 15075 Sada 14 487
Сан-Садурніньйо San Sadurniño 15076 San Saturnino 3 119
Санта-Комба Santa Comba 15077 Santa Comba 10 487
Сантісо Santiso 15079 Santiso 1 980
Сантьяго-де-Компостела Santiago de Compostela 15078 Santiago de Compostela 95 092
Сас Zas 15093 Zas 5 385
Седейра Cedeira 15022 Cedeira 7 465
Сее Cee 15023 Cee 7 712
Сердідо Cerdido 15025 Cerdido 1 359
Серседа Cerceda 15024 Cerceda 5 570
Сесурас Cesuras 15026 Cesuras 2 219
Собрадо Sobrado 15080 Sobrado 2 168
Тео Teo 15082 Teo 17 807
Токес Toques 15083 Toques 1 405
Тордойя Tordoia 15084 Tordoya 4 339
Тоуро Touro 15085 Touro 4 230
Трасо Trazo 15086 Trazo 3 498
Фене Fene 15035 Fene 14 165
Ферроль Ferrol 15036 Ferrol 74 273
Фістерра Fisterra 15037 Finisterre 5 005
Фрадес Frades 15038 Frades 2 706

Релігія

Примітки

  1. Werner, O. Orbis terrarum Catholicus sive totius ecclesiae Catholicae et occidentis et orientis conspectus geographicus et statisticus. Friburgi Brisgoviae, Herder, 1890. p. 41.
  2. Coruña (A): Población por municipios y sexo (іспанською) . Національний інститут статистики Іспанії (INE). Архів оригіналу за 8 липня 2013. Процитовано 10 жовтня 2010.

Посилання

Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Ла-Корунья (провінція)

Kembali kehalaman sebelumnya