CadreitaCadreita (es) Gaderitea, Kadereita (eu) |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stato | Spagna |
Comunità forałe | Navara |
|
|
|
Capitałe | Cadreita (it) |
---|
|
Totałe | 2 186 (2023) |
---|
Densità | 80,37 hab./km² |
---|
Zènaro |
| 956 (%43,7) | | (%46,1) 1 008 | |
|
|
---|
Demònemo | cadreitan, cadreitana,
|
---|
|
Parte de | Confederasion de Servicios Sociales de las Villas de Arguedas, Valtierra, Villafranca, Milagro y Cadreita (es) , «Ebro» Sports Association (en) , Confederasion de Ribera Alta de Navarra (es) e non-Basque-speaking zone of Navarre (en) |
---|
Àrea | 27,2 km² |
---|
Altitùdene | 289 m |
---|
Rente a | |
---|
|
Sìndico de Cadreita | Berta Pejenaute Prat (en) |
---|
|
Còdaze postałe | 31515 |
---|
Còdaze de matricołasion | NA |
---|
Fuzo oràrio | |
---|
|
Còdaze munisìpio INE | 31064 |
---|
|
|
Sito web | cadreita.es… |
---|
|
Cadreita el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
Altri projeti
Linganbi foresti