Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

FC Neded

FC Neded
logo
Tên đầy đủFootball Club Neded
SânSân vận động FC Neded,
Neded, Slovakia
Chủ tịch điều hànhMarian Felix
Người quản lýMilos Lipovsky
Giải đấu4. Liga
2018-194. Liga, thứ 8

FC Neded là một câu lạc bộ bán chuyên nghiệp đến từ làng Neded, Slovakia. Đội bóng thi đấu các trận sân nhà trên Sân vận động FC Neded. Câu lạc bộ đang thi đấu ở 4. Liga, cấp độ 4 của hệ thống các giải bóng đá Slovakia.

Đội hình

Tính đến ngày 1 tháng 8 năm 2018 Ghi chú: Quốc kỳ chỉ đội tuyển quốc gia được xác định rõ trong điều lệ tư cách FIFA. Các cầu thủ có thể giữ hơn một quốc tịch ngoài FIFA.

Số VT Quốc gia Cầu thủ
TM Slovakia Roman Wagner
TM Slovakia Jozef Porubsky
HV Slovakia Juraj Bombicz
HV Slovakia Akos Makacs
HV Slovakia Tibor Kovacs
HV Slovakia Štefan Ambruš
HV Slovakia Patrik Bakus
HV Slovakia Jakub Sedmak
TV Slovakia Denis Galbavy
TV Slovakia Ladislav Patasi
TV Serbia Nesa Nikolic
TV Slovakia Samuel Duris
Số VT Quốc gia Cầu thủ
TV Slovakia Patrik Dlhy
TV Pháp Karim Mehdi Guemache
TV Cameroon Obassi Fritz Ambassa
TV Slovakia Gyorgy Bombicz
Slovakia Pavol Jurik
Slovakia Simon Chalany
Slovakia Simon Valachovic

Ban kĩ thuật

Cập nhật 1 tháng 1 năm 2019
Staff Job title
Slovakia Milos Lipovský Manager
Slovakia Adolf Veszprémi Team Leader
Slovakia Mária Pintérová Masseur

Huấn luyện viên

Thông tin cập nhật đến ngày 1 tháng 9 năm 2017. Chỉ bao gồm các trận thi đấu.

Tên Từ Đến Thời gian St T H B BT BB Thắng% Danh hiệu
Slovakia Jozef Mrllák 1 tháng 10 năm 2002 127 ngày &000000000000001100000011 &00000000000000040000004 &00000000000000010000001 &00000000000000060000006 &000000000000002700000027 &000000000000003000000030 &000000000000003929999939,3
Slovakia František Csöbönyei 1 tháng 10 năm 2002 27 tháng 5 năm 2003 238 ngày &000000000000002100000021 &00000000000000030000003 &00000000000000070000007 &000000000000001100000011 &000000000000001900000019 &000000000000004500000045 &000000000000002530000025,3
Slovakia Jozef Mrllák 27 tháng 5 năm 2003 1 tháng 6 năm 2004 1 năm, 5 ngày &000000000000003400000034 &00000000000000050000005 &00000000000000060000006 &000000000000002300000023 &000000000000002900000029 &000000000000009200000092 &000000000000002050000020,5
Slovakia Ladislav Kečkéš 1 tháng 6 năm 2004 30 tháng 6 năm 2005 1 năm, 29 ngày &000000000000003000000030 &000000000000001400000014 &00000000000000050000005 &000000000000001100000011 &000000000000005300000053 &000000000000004400000044 &000000000000005220000052,2
Slovakia Karol Karlik 1 tháng 7 năm 2005 18 tháng 4 năm 2006 291 ngày &000000000000001700000017 &00000000000000090000009 &00000000000000030000003 &00000000000000050000005 &000000000000003800000038 &000000000000002000000020 &000000000000005879999958,8
Slovakia Ladislav Kečkéš 18 tháng 4 năm 2006 1 tháng 7 năm 2007 1 năm, 74 ngày &000000000000004100000041 &000000000000001700000017 &00000000000000050000005 &000000000000001900000019 &000000000000006300000063 &000000000000007200000072 &000000000000004550000045,5
Slovakia Miroslav Lauko 1 tháng 7 năm 2007 5 tháng 9 năm 2007 66 ngày &00000000000000040000004 &00000000000000000000000 &00000000000000000000000 &00000000000000040000004 &00000000000000040000004 &000000000000001200000012 &00000000000000000000000
Slovakia Ekhardt, VladimirVladimir Ekhardt 5 tháng 9 năm 2007 15 tháng 1 năm 2008 132 ngày &000000000000001100000011 &00000000000000080000008 &00000000000000020000002 &00000000000000010000001 &000000000000002200000022 &00000000000000050000005 &000000000000008579999985,8
Slovakia Andrej Filip 15 tháng 1 năm 2008 1 tháng 7 năm 2009 1 năm, 167 ngày &000000000000004600000046 &000000000000002100000021 &00000000000000070000007 &000000000000001800000018 &000000000000008200000082 &000000000000005700000057 &000000000000005070000050,7
Slovakia Martin Kobora 1 tháng 7 năm 2009 1 tháng 7 năm 2010 1 năm, 0 ngày &000000000000003000000030 &000000000000001100000011 &00000000000000040000004 &000000000000001500000015 &000000000000004000000040 &000000000000005500000055 &000000000000004110000041,1
Slovakia Andrej Filip 1 tháng 7 năm 2010 1 tháng 2 năm 2011 215 ngày &000000000000001500000015 &00000000000000080000008 &00000000000000010000001 &00000000000000060000006 &000000000000003500000035 &000000000000002400000024 &000000000000005550000055,5
Slovakia Hrdina, MiroslavMiroslav Hrdina 1 tháng 2 năm 2011 15 tháng 9 năm 2012 2 năm, 227 ngày &000000000000005100000051 &000000000000002800000028 &000000000000001100000011 &000000000000001200000012 &000000000000009900000099 &000000000000006600000066 &000000000000006200000062,0
Slovakia Fašiang, LiborLibor Fašiang 15 tháng 9 năm 2012 1 tháng 1 năm 2013 108 ngày &00000000000000080000008 &00000000000000010000001 &00000000000000010000001 &00000000000000060000006 &00000000000000080000008 &000000000000001300000013 &000000000000001660000016,6
Slovakia Daniel Benkovský 1 tháng 1 năm 2013 1 tháng 7 năm 2014 1 năm, 181 ngày &000000000000004400000044 &000000000000002000000020 &00000000000000080000008 &000000000000001600000016 &000000000000009100000091 &000000000000004600000046 &000000000000005150000051,5
Slovakia Andrej Filip 1 tháng 7 năm 2014 20 tháng 8 năm 2015 1 năm, 50 ngày &000000000000003600000036 &000000000000001500000015 &000000000000001000000010 &000000000000001100000011 &000000000000004400000044 &000000000000004200000042 &000000000000005939999959,4
Slovakia Ekhardt, VladimírVladimír Ekhardt 20 tháng 8 năm 2015 26 tháng 4 năm 2016 250 ngày &000000000000002000000020 &00000000000000020000002 &00000000000000080000008 &000000000000001000000010 &000000000000002200000022 &000000000000004100000041 &000000000000002330000023,3
Slovakia Jozef Kováč 26 tháng 4 năm 2016 12 tháng 9 năm 2016 139 ngày &000000000000001500000015 &00000000000000060000006 &00000000000000020000002 &00000000000000080000008 &000000000000002300000023 &000000000000003000000030 &000000000000004439999944,4
Slovakia Tomáš Bartoš 12 tháng 9 năm 2016 28 tháng 5 năm 2017 258 ngày &000000000000002700000027 &00000000000000040000004 &00000000000000040000004 &000000000000001900000019 &000000000000002800000028 &000000000000006900000069 &000000000000001969999919,7
Slovakia Imrich Csillag 20 tháng 8 năm 2017 1 tháng 1 năm 2019 7 năm, 96 ngày &000000000000004100000041 &000000000000001600000016 &00000000000000090000009 &000000000000001600000016 &000000000000005900000059 &000000000000005700000057 &000000000000004629999946,3
Slovakia Milos Lipovsky 1 tháng 1 năm 2019 5 năm, 328 ngày &00000000000000090000009 &00000000000000010000001 &00000000000000030000003 &00000000000000050000005 &00000000000000050000005 &000000000000001500000015 &000000000000002219999922,2

Lịch sử thi đấu

Chỉ Slovak League (1993-nay)

Mùa giải Division (Name) Pos./Teams Pl. W D L GS GA P Cúp bóng đá Slovakia Vua phá lưới (Số bàn thắng)
1993-94 thứ 6 (giải khu vực) 7/(16) 30 14 5 11 53 42 33 Không tham gia
1994-95 thứ 6 (giải khu vực) 12/(16) 30 10 6 14 52 59 36 Không tham gia
1995-96 thứ 6 (giải khu vực) 4/(16) 30 15 8 7 61 40 50 Không tham gia
1996-97 thứ 6 (giải khu vực) 3/(13) 25 15 4 6 46 34 49 Không tham gia
1997-98 thứ 5 (giải khu vực) 11/(16) 30 13 2 15 58 60 41 Không tham gia
1998-99 thứ 5 (giải khu vực) 3/(16) 30 16 5 9 78 43 53 Không tham gia
1999-00 thứ 5 (giải khu vực) 1/(16) 30 20 2 8 101 43 62 Không tham gia
2000-01 thứ 4 (giải khu vực) 1/(16) 30 20 4 6 72 41 64 Không tham gia
2001-02 thứ 3 (third league - west) 12/(16) 30 12 1 17 53 56 37 Không tham gia
2002-03 thứ 3 (third league - west) 14/(16) 30 5 9 16 26 60 24 Không tham gia Slovakia Peter Sládeček (7)
2003-04 thứ 3 (third league - west) 16/(16) 30 3 5 22 22 87 14 Không tham gia Slovakia Ivan Jedinák (5)
2004-05 thứ 4 (giải khu vực) 5/(16) 30 14 5 11 53 44 47 Không tham gia Slovakia Ladislav Beneš (12)
2005-06 thứ 4 (giải khu vực) 4/(15) 28 16 6 6 67 32 54 Không tham gia Slovakia Ladislav Beneš (17)
2006-07 thứ 4 (giải khu vực) 15/(16) 30 10 2 18 33 60 32 Không tham gia Slovakia Slavomír Konc (17)
2007-08 thứ 4 (giải khu vực) 4/(16) 30 14 6 10 46 30 48 Không tham gia Slovakia Adrián Paštiak (13)
2008-09 thứ 4 (giải khu vực) 8/(16) 30 14 3 13 61 44 45 Không tham gia Slovakia Vladimír Rožník (18)
2009-10 thứ 4 (giải khu vực) 15/(16) 30 11 4 15 40 55 37 Không tham gia Slovakia Emil Ivanič (10)
2010-11 thứ 5 (giải khu vực) 3/(16) 28 17 6 7 73 35 57 Không tham gia Slovakia Adam Bombicz (13)
2011-12 thứ 5 (giải khu vực) 2/(16) 30 19 4 7 56 40 61 Không tham gia Slovakia Lajos Kalmár, Adam Polednák (8)
2012-13 thứ 4 (giải khu vực) 15/(16) 28 6 3 19 37 42 21 Không tham gia Slovakia Dušan Krcho (6)
2013-14 thứ 4 (giải khu vực) 5/(16) 30 15 8 7 67 30 53 Không tham gia Slovakia Šimon Valachovič (13)
2014-15 thứ 3 (third league - Tây - South West) 4/(18) 32 15 10 7 40 32 55 Không tham gia Slovakia Šimon Valachovič (14)
2015-16 thứ 3 (third league - Tây - South West) 16/(18) 32 6 9 17 40 62 27 2.R, 2-6 (FC Slovan Galanta) Slovakia Šimon Valachovič (7)
2016-17 thứ 3 (third league - Tây - South West) 19/(19) 36 6 6 24 38 85 24 Không tham gia Cameroon Obassi Fritz Ambassa (10)
2017-18 thứ 4 (giải khu vực) 9/(16) 30 11 5 14 46 46 38 Không tham gia Slovakia Tomas Kunovsky (10)
2018-19 thứ 4 (giải khu vực) 8/(16) 26 9 7 10 30 35 34 Không tham gia Slovakia Denis Galbavy (5)

Kỉ lục và thống kê

Liên kết ngoài

Tham khảo

Bản mẫu:Slovak Fourth league

Kembali kehalaman sebelumnya